Erfolgsrechnung (TTM)
Nuformix plc Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | -59,28 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Umsatzkosten | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | -1.053,62 | -51,65 | -106,81 | -50,03 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 4,40 | -103,01 | -49,81 | 3,39 | 3,39 | ||
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | -13,52 | -26,21 | -35,51 | -50,00 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 95,60 | 203,01 | 149,81 | 96,61 | 96,61 | ||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändern (%) | -1,94 | -4,52 | -4,74 | -2,79 | -2,87 | -19,42 | |
| % des Umsatzes | 1.204,21 | 2.899,45 | 2.768,30 | 2.637,15 | 5.127,01 | ||
| Forschung und Entwicklung | |||||||
| Ändern (%) | |||||||
| % des Umsatzes | |||||||
| Betriebskosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändern (%) | -5,73 | -2,79 | -2,87 | -2,85 | -2,94 | -19,42 | |
| % des Umsatzes | 1.208,08 | 2.796,44 | 2.718,49 | 2.640,54 | 5.130,40 | ||
| Betriebsergebnis | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ändern (%) | -0,90 | -2,89 | -2,98 | -1,00 | -1,01 | -19,42 | |
| % des Umsatzes | -1.108,08 | -2.696,44 | -2.618,49 | -2.540,54 | -5.030,40 | ||
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ändern (%) | -64,49 | -49,92 | |||||
| % des Umsatzes | -1,51 | -1,32 | -0,66 | ||||
| Nettoeinkommen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ändern (%) | -1,03 | -4,84 | -5,09 | -1,20 | -1,21 | -14,89 | |
| % des Umsatzes | -1.010,53 | -2.455,72 | -2.336,85 | -2.217,99 | -4.382,96 | ||
Source: Capital IQ