Erfolgsrechnung (TTM)
DBT SA Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| Ändern (%) | -5,48 | -5,80 | 28,71 | 22,30 | 57,34 | 36,44 | 11,66 | 10,44 | -18,74 | -6,60 | -7,07 | 7,69 | -3,12 | -3,22 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Ändern (%) | -18,74 | -23,06 | 26,59 | 21,00 | 27,88 | 28,73 | 13,80 | 12,12 | -9,60 | -13,22 | -15,23 | 1,48 | -9,93 | -11,03 | |
| % des Umsatzes | 112,92 | 97,08 | 79,30 | 77,99 | 77,16 | 62,71 | 59,17 | 60,30 | 61,22 | 68,10 | 63,28 | 57,72 | 54,40 | 50,57 | 46,49 |
| Bruttobetriebsgewinn | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Ändern (%) | -121,34 | 568,66 | 36,83 | 26,92 | 156,88 | 49,41 | 8,56 | 7,89 | -33,17 | 7,52 | 6,99 | 16,16 | 5,01 | 4,77 | |
| % des Umsatzes | -12,92 | 2,92 | 20,70 | 22,01 | 22,84 | 37,29 | 40,83 | 39,70 | 38,78 | 31,90 | 36,72 | 42,28 | 45,60 | 49,43 | 53,51 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ändern (%) | 5,93 | 5,60 | -4,18 | -4,36 | 13,69 | 17,72 | 8,94 | 8,21 | 4,29 | -2,62 | -2,69 | -9,76 | -0,16 | -0,16 | |
| % des Umsatzes | 75,27 | 84,36 | 94,57 | 70,41 | 55,06 | 39,78 | 34,32 | 33,49 | 32,81 | 42,11 | 43,91 | 45,98 | 38,53 | 39,70 | 40,96 |
| Forschung und Entwicklung | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| Ändern (%) | -50,00 | 100,00 | 1,84 | ||||||||||||
| % des Umsatzes | 35,26 | 18,65 | -9,04 | -14,78 | -9,57 | ||||||||||
| Betriebskosten | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Ändern (%) | 0,21 | 0,21 | 9,45 | 8,64 | 29,62 | 22,85 | 10,22 | 9,27 | -6,61 | -7,34 | -7,92 | -7,91 | 0,82 | 0,81 | |
| % des Umsatzes | 222,83 | 236,25 | 251,32 | 213,72 | 189,83 | 156,38 | 140,80 | 138,99 | 137,52 | 158,04 | 156,79 | 155,36 | 132,85 | 138,25 | 144,01 |
| Betriebsergebnis | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -4 | -5 | -6 |
| Ändern (%) | 4,84 | 4,62 | -3,28 | -3,39 | -1,24 | -1,26 | 6,69 | 6,27 | 25,71 | -8,61 | -9,42 | -36,10 | 12,81 | 11,36 | |
| % des Umsatzes | -122,83 | -136,25 | -151,32 | -113,72 | -89,83 | -56,38 | -40,80 | -38,99 | -37,52 | -58,04 | -56,79 | -55,36 | -32,85 | -38,25 | -44,01 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ändern (%) | -26,19 | -35,48 | -11,67 | -13,21 | -8,70 | -9,52 | -17,11 | -20,63 | 1.240,00 | 41,19 | 29,18 | 3,93 | 11,65 | 10,44 | |
| % des Umsatzes | -2,59 | -2,02 | -1,39 | -0,95 | -0,68 | -0,39 | -0,26 | -0,19 | -0,14 | -2,29 | -3,46 | -4,80 | -4,64 | -5,34 | -6,10 |
| Nettoeinkommen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -8 | -7 | -4 | -4 | -5 |
| Ändern (%) | 1,28 | 1,27 | -3,13 | -3,24 | -1,58 | -1,61 | 7,12 | 6,64 | 38,17 | -9,53 | -10,54 | -50,75 | 14,58 | 12,73 | |
| % des Umsatzes | -125,74 | -134,74 | -144,85 | -109,01 | -86,25 | -53,95 | -38,90 | -37,32 | -36,04 | -61,27 | -59,35 | -57,14 | -26,13 | -30,91 | -36,00 |
Source: Capital IQ