Erfolgsrechnung (TTM)
EDION Corporation Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 757.890 | 734.252 | 715.632 | 713.768 | 713.541 | 716.115 | 723.514 | 720.584 | 716.671 | 722.046 | 719.638 | 721.085 | 734.601 | 749.008 | 756.057 | 768.129 | 777.067 | 773.297 | 781.418 | 793.746 |
| Ändern (%) | -3,12 | -2,54 | -0,26 | -0,03 | 0,36 | 1,03 | -0,40 | -0,54 | 0,75 | -0,33 | 0,20 | 1,87 | 1,96 | 0,94 | 1,60 | 1,16 | -0,49 | 1,05 | 1,58 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 534.904 | 517.835 | 504.551 | 504.087 | 503.338 | 505.793 | 511.851 | 509.707 | 507.931 | 511.379 | 511.031 | 511.499 | 521.242 | 531.187 | 535.150 | 545.263 | 551.813 | 549.923 | 557.060 | 566.126 |
| Ändern (%) | -3,19 | -2,57 | -0,09 | -0,15 | 0,49 | 1,20 | -0,42 | -0,35 | 0,68 | -0,07 | 0,09 | 1,90 | 1,91 | 0,75 | 1,89 | 1,20 | -0,34 | 1,30 | 1,63 | |
| % des Umsatzes | 70,58 | 70,53 | 70,50 | 70,62 | 70,54 | 70,63 | 70,75 | 70,74 | 70,87 | 70,82 | 71,01 | 70,93 | 70,96 | 70,92 | 70,78 | 70,99 | 71,01 | 71,11 | 71,29 | 71,32 |
| Bruttobetriebsgewinn | 222.986 | 216.417 | 211.081 | 209.681 | 210.203 | 210.322 | 211.663 | 210.877 | 208.740 | 210.667 | 208.607 | 209.586 | 213.359 | 217.821 | 220.907 | 222.866 | 225.254 | 223.374 | 224.358 | 227.620 |
| Ändern (%) | -2,95 | -2,47 | -0,66 | 0,25 | 0,06 | 0,64 | -0,37 | -1,01 | 0,92 | -0,98 | 0,47 | 1,80 | 2,09 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,83 | 0,44 | 1,45 | |
| % des Umsatzes | 29,42 | 29,47 | 29,50 | 29,38 | 29,46 | 29,37 | 29,25 | 29,26 | 29,13 | 29,18 | 28,99 | 29,07 | 29,04 | 29,08 | 29,22 | 29,01 | 28,99 | 28,89 | 28,71 | 28,68 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 187.314 | 184.351 | 182.329 | 190.884 | 190.740 | 191.201 | 191.675 | 191.690 | 190.904 | 191.034 | 191.360 | 192.656 | 194.857 | 197.172 | 198.384 | 199.471 | 200.467 | 200.690 | 200.906 | 201.836 |
| Ändern (%) | -1,58 | -1,10 | 4,69 | -0,08 | 0,24 | 0,25 | 0,01 | -0,41 | 0,07 | 0,17 | 0,68 | 1,14 | 1,19 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | |
| % des Umsatzes | 24,72 | 25,11 | 25,48 | 26,74 | 26,73 | 26,70 | 26,49 | 26,60 | 26,64 | 26,46 | 26,59 | 26,72 | 26,53 | 26,32 | 26,24 | 25,97 | 25,80 | 25,95 | 25,71 | 25,43 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 734.184 | 714.152 | 698.846 | 694.971 | 694.078 | 696.994 | 703.526 | 701.397 | 698.835 | 702.413 | 702.391 | 704.155 | 716.099 | 728.359 | 733.534 | 744.734 | 752.280 | 750.613 | 757.966 | 767.962 |
| Ändern (%) | -2,73 | -2,14 | -0,55 | -0,13 | 0,42 | 0,94 | -0,30 | -0,37 | 0,51 | -0,00 | 0,25 | 1,70 | 1,71 | 0,71 | 1,53 | 1,01 | -0,22 | 0,98 | 1,32 | |
| % des Umsatzes | 96,87 | 97,26 | 97,65 | 97,37 | 97,27 | 97,33 | 97,24 | 97,34 | 97,51 | 97,28 | 97,60 | 97,65 | 97,48 | 97,24 | 97,02 | 96,95 | 96,81 | 97,07 | 97,00 | 96,75 |
| Betriebsergebnis | 23.706 | 20.100 | 16.786 | 18.797 | 19.463 | 19.121 | 19.988 | 19.187 | 17.836 | 19.633 | 17.247 | 16.930 | 18.502 | 20.649 | 22.523 | 23.395 | 24.787 | 22.684 | 23.452 | 25.784 |
| Ändern (%) | -15,21 | -16,49 | 11,98 | 3,54 | -1,76 | 4,53 | -4,01 | -7,04 | 10,08 | -12,15 | -1,84 | 9,29 | 11,60 | 9,08 | 3,87 | 5,95 | -8,48 | 3,39 | 9,94 | |
| % des Umsatzes | 3,13 | 2,74 | 2,35 | 2,63 | 2,73 | 2,67 | 2,76 | 2,66 | 2,49 | 2,72 | 2,40 | 2,35 | 2,52 | 2,76 | 2,98 | 3,05 | 3,19 | 2,93 | 3,00 | 3,25 |
| Zinsaufwendungen | -246 | -247 | -247 | -249 | -248 | -248 | -248 | -245 | -236 | -223 | -226 | -263 | -315 | -371 | -417 | -461 | -503 | -552 | -576 | -604 |
| Ändern (%) | 0,41 | -0,00 | 0,81 | -0,40 | -0,00 | -0,00 | -1,21 | -3,67 | -5,51 | 1,35 | 16,37 | 19,77 | 17,78 | 12,40 | 10,55 | 9,11 | 9,74 | 4,35 | 4,86 | |
| % des Umsatzes | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,08 |
| Nettoeinkommen | 15.321 | 13.844 | 11.831 | 13.109 | 13.543 | 12.573 | 12.605 | 11.393 | 10.315 | 11.539 | 10.062 | 9.021 | 10.208 | 11.836 | 13.212 | 14.118 | 15.040 | 13.423 | 14.296 | 15.453 |
| Ändern (%) | -9,64 | -14,54 | 10,80 | 3,31 | -7,16 | 0,25 | -9,62 | -9,46 | 11,87 | -12,80 | -10,35 | 13,16 | 15,95 | 11,63 | 6,86 | 6,53 | -10,75 | 6,50 | 8,09 | |
| % des Umsatzes | 2,02 | 1,89 | 1,65 | 1,84 | 1,90 | 1,76 | 1,74 | 1,58 | 1,44 | 1,60 | 1,40 | 1,25 | 1,39 | 1,58 | 1,75 | 1,84 | 1,94 | 1,74 | 1,83 | 1,95 |
Source: Capital IQ