Erfolgsrechnung (TTM)
TPG Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 5.292 | 4.805 | 4.697 | 2.391 | 2.412 | 1.772 | 1.289 | 1.992 | 1.599 | 2.118 | 2.283 | 2.399 | 3.075 | 3.167 | 3.370 | 3.536 | 3.875 | 4.270 | 3.732 |
| Ändern (%) | -9,21 | -2,24 | -49,11 | 0,90 | -26,54 | -27,27 | 54,59 | -19,75 | 32,48 | 7,78 | 5,11 | 28,17 | 2,99 | 6,43 | 4,92 | 9,59 | 10,19 | -12,60 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | 5.292 | 4.805 | 4.697 | 2.391 | 2.412 | 1.772 | 1.289 | 1.992 | 1.599 | 2.118 | 2.283 | 2.399 | 3.075 | 3.167 | 3.370 | 3.536 | 3.875 | 4.270 | 3.732 |
| Ändern (%) | -9,21 | -2,24 | -49,11 | 0,90 | -26,54 | -27,27 | 54,59 | -19,75 | 32,48 | 7,78 | 5,11 | 28,17 | 2,99 | 6,43 | 4,92 | 9,59 | 10,19 | -12,60 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 757 | 858 | 1.605 | 1.456 | 1.756 | 1.887 | 1.563 | 2.070 | 1.806 | 2.278 | 2.455 | 2.630 | 3.203 | 3.355 | 3.466 | 3.577 | 3.722 | 3.838 | 3.519 |
| Ändern (%) | 13,42 | 86,98 | -9,30 | 20,62 | 7,47 | -17,16 | 32,44 | -12,77 | 26,12 | 7,78 | 7,15 | 21,76 | 4,77 | 3,28 | 3,20 | 4,05 | 3,12 | -8,29 | |
| % des Umsatzes | 14,30 | 17,86 | 34,17 | 60,89 | 72,79 | 106,49 | 121,31 | 103,92 | 112,97 | 107,55 | 107,55 | 109,64 | 104,16 | 105,96 | 102,82 | 101,14 | 96,03 | 89,88 | 94,30 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 626 | 725 | 1.466 | 1.307 | 1.585 | 1.710 | 1.373 | 1.876 | 1.621 | 2.092 | 2.291 | 2.479 | 3.071 | 3.245 | 3.349 | 3.452 | 3.588 | 3.694 | 3.392 |
| Ändern (%) | 15,86 | 102,22 | -10,85 | 21,28 | 7,92 | -19,71 | 36,59 | -13,57 | 29,02 | 9,54 | 8,20 | 23,87 | 5,67 | 3,21 | 3,08 | 3,92 | 2,98 | -8,18 | |
| % des Umsatzes | 11,82 | 15,09 | 31,21 | 54,67 | 65,71 | 96,53 | 106,58 | 94,16 | 101,41 | 98,77 | 100,38 | 103,34 | 99,87 | 102,47 | 99,37 | 97,63 | 92,57 | 86,52 | 90,88 |
| Betriebsergebnis | 4.666 | 4.080 | 3.231 | 1.084 | 827 | 61 | -85 | 116 | -23 | 26 | -9 | -80 | 4 | -78 | 21 | 84 | 288 | 576 | 340 |
| Ändern (%) | -12,57 | -20,80 | -66,46 | -23,67 | -92,58 | -238,02 | -237,16 | -119,46 | -215,44 | -133,37 | 818,99 | -104,97 | -2.065,36 | -126,97 | 297,42 | 243,18 | 100,08 | -40,92 | |
| % des Umsatzes | 88,18 | 84,91 | 68,79 | 45,33 | 34,29 | 3,47 | -6,58 | 5,84 | -1,41 | 1,23 | -0,38 | -3,34 | 0,13 | -2,47 | 0,63 | 2,37 | 7,43 | 13,48 | 9,12 |
| Zinsaufwendungen | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Nettoeinkommen | 412 | 0 | 2.222 | 2.212 | 2.250 | 92 | 78 | 120 | 103 | 80 | 69 | 22 | 12 | 23 | 33 | 62 | 120 | 185 | 158 |
| Ändern (%) | -100,00 | ∞ | -0,44 | 1,69 | -95,89 | -15,90 | 54,58 | -14,60 | -21,94 | -13,82 | -67,42 | -48,27 | 101,88 | 42,05 | 86,69 | 93,42 | 53,24 | -14,54 | |
| % des Umsatzes | 7,79 | 0,00 | 47,31 | 92,54 | 93,27 | 5,22 | 6,03 | 6,03 | 6,42 | 3,78 | 3,02 | 0,94 | 0,38 | 0,74 | 0,99 | 1,76 | 3,11 | 4,32 | 4,23 |
Source: Capital IQ