Balfour Beatty plc - Erfolgsrechnung (TTM)

Balfour Beatty plc
DE ˙ DB ˙ GB0000961622
9,35 € ↑0,20 (2,19%)
2026-05-29
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

Balfour Beatty plc Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
07-02
2021
09-30
2021
12-31
2022
04-01
2022
07-01
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Einnahmen 7.416 7.300 7.185 7.180 7.176 7.402 7.629 7.734 7.838 7.916 7.993 8.030 8.067 8.150 8.234 8.552 8.871 9.180 9.489
Ändern (%) -1,56 -1,58 -0,06 -0,06 3,16 3,06 1,37 1,35 0,99 0,98 0,46 0,46 1,04 1,02 3,87 3,72 3,48 3,37
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 7.124 7.035 6.946 6.925 6.904 7.053 7.202 7.297 7.392 7.486 7.581 7.620 7.660 7.738 7.817 8.134 8.451 8.742 9.033
Ändern (%) -1,25 -1,27 -0,30 -0,30 2,16 2,11 1,32 1,30 1,28 1,26 0,52 0,52 1,02 1,01 4,06 3,90 3,44 3,33
% des Umsatzes 96,06 96,36 96,67 96,44 96,21 95,28 94,40 94,36 94,31 94,58 94,85 94,90 94,95 94,95 94,94 95,11 95,27 95,23 95,19
Bruttobetriebsgewinn 292 266 239 256 272 350 427 436 446 429 412 410 407 412 417 418 420 438 456
Ändern (%) -9,08 -9,98 6,90 6,46 28,49 22,17 2,22 2,18 -3,81 -3,96 -0,61 -0,61 1,23 1,21 0,36 0,36 4,29 4,11
% des Umsatzes 3,94 3,64 3,33 3,56 3,79 4,72 5,60 5,64 5,69 5,42 5,15 5,10 5,05 5,05 5,06 4,89 4,73 4,77 4,81
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Ändern (%)
% des Umsatzes
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 7.344 7.260 7.177 7.162 7.148 7.304 7.461 7.564 7.668 7.758 7.847 7.888 7.929 8.010 8.092 8.409 8.726 9.031 9.336
Ändern (%) -1,14 -1,15 -0,20 -0,20 2,19 2,14 1,39 1,37 1,17 1,15 0,52 0,52 1,03 1,02 3,92 3,77 3,50 3,38
% des Umsatzes 99,03 99,45 99,89 99,75 99,61 98,68 97,80 97,81 97,83 98,00 98,17 98,23 98,29 98,28 98,28 98,32 98,37 98,38 98,39
Betriebsergebnis 72 40 8 18 28 98 168 169 170 158 146 142 138 140 142 144 145 149 153
Ändern (%) -44,44 -80,00 125,00 55,56 250,00 71,43 0,60 0,59 -7,06 -7,59 -2,74 -2,82 1,45 1,43 1,06 1,05 2,76 2,68
% des Umsatzes 0,97 0,55 0,11 0,25 0,39 1,32 2,20 2,19 2,17 2,00 1,83 1,77 1,71 1,72 1,72 1,68 1,63 1,62 1,61
Zinsaufwendungen -34 -40 -45 -46 -48 -43 -38 -38 -37 -38 -39 -38 -38 -38 -37 -38 -38 -39 -40
Ändern (%) 16,18 13,92 3,33 3,23 -10,42 -11,63 -1,32 -1,33 2,70 2,63 -1,28 -1,30 -1,32 -1,33 1,35 1,33 2,63 2,56
% des Umsatzes -0,46 -0,54 -0,63 -0,65 -0,67 -0,58 -0,50 -0,48 -0,47 -0,48 -0,49 -0,48 -0,47 -0,46 -0,45 -0,44 -0,43 -0,42 -0,42
Nettoeinkommen 63 102 140 163 186 237 288 270 252 224 197 214 230 204 178 180 183 223 263
Ändern (%) 61,11 37,93 16,43 14,11 27,42 21,52 -6,25 -6,67 -10,91 -12,25 8,38 7,73 -11,30 -12,75 1,40 1,39 21,86 17,94
% des Umsatzes 0,85 1,39 1,95 2,27 2,59 3,20 3,78 3,49 3,22 2,84 2,46 2,66 2,85 2,50 2,16 2,11 2,06 2,43 2,77

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:BBY 810,50 £
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista