InflaRx N.V. - Erfolgsrechnung (TTM)

InflaRx N.V.
DE ˙ DB ˙ NL0012661870
1,76 € ↓ -0,06 (-3,30%)
2026-06-03
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

InflaRx N.V. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ändern (%) 3,76 57,12 6,41 59,74 -1,61 -21,74 25,49 -61,41 -53,32 0,00
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 0 1 1 1 1 3 3 5 5 7 7
Ändern (%) 108,64 41,43 46,25 -29,76 328,97 -6,37 66,05 1,41 38,96 -0,13
% des Umsatzes 419,58 843,67 759,42 1.043,71 458,92 2.000,76 2.393,65 3.167,31 8.323,06 24.777,94 24.746,27
Bruttobetriebsgewinn -0 -0 -1 -1 -1 -3 -3 -5 -5 -7 -7
Ändern (%) 141,45 39,32 52,29 -39,25 421,07 -5,56 67,82 3,46 40,08 -0,13
% des Umsatzes -319,58 -743,67 -659,42 -943,71 -358,92 -1.900,76 -2.293,65 -3.067,31 -8.223,06 -24.677,94 -24.646,27
Vertriebs- und Verwaltungskosten 15 17 18 19 19 20 21 21 20 18 15
Ändern (%) 11,36 8,60 6,85 0,29 2,20 7,49 -3,58 -3,55 -9,18 -18,02
% des Umsatzes 24.560,43 26.359,68 18.219,43 18.294,95 11.486,57 11.931,46 16.387,36 12.590,69 31.465,54 61.222,26 50.192,73
Forschung und Entwicklung 41 41 34 33 37 35 35 32 27 26 23
Ändern (%) -0,65 -18,11 -2,69 11,73 -3,18 -0,81 -8,02 -15,18 -6,01 -11,06
% des Umsatzes 67.912,60 65.025,80 33.890,23 30.992,02 21.677,36 21.330,67 27.034,97 19.815,20 43.548,07 87.691,49 77.989,16
Betriebskosten 36 58 39 40 43 53 54 53 45 48 42
Ändern (%) 60,09 -32,62 1,72 8,78 22,70 0,90 -1,85 -14,12 6,77 -12,00
% des Umsatzes 59.715,21 92.134,02 39.511,55 37.767,36 25.720,03 32.073,69 41.352,01 32.341,98 71.971,93 164.633,83 144.869,80
Betriebsergebnis -36 -58 -39 -40 -43 -53 -54 -52 -45 -48 -42
Ändern (%) 60,18 -32,72 1,70 8,65 22,79 0,97 -1,92 -13,97 6,85 -12,01
% des Umsatzes -59.615,22 -92.034,02 -39.411,55 -37.667,35 -25.620,03 -31.973,69 -41.252,01 -32.241,98 -71.871,93 -164.533,84 -144.769,80
Zinsaufwendungen -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Ändern (%) 66,88 -2,51 3,34 0,38 -42,67 -2,64 -14,21 54,06 47,64 27,33
% des Umsatzes -35,11 -56,47 -35,04 -34,03 -21,38 -12,46 -15,50 -10,60 -42,30 -133,78 -170,34
Nettoeinkommen -35 -43 -41 -47 -57 -46 -45 -45 -40 -46 -43
Ändern (%) 22,74 -3,34 13,68 21,33 -19,02 -2,92 1,28 -11,46 13,79 -5,96
% des Umsatzes -57.174,25 -67.630,70 -41.604,55 -44.447,48 -33.758,73 -27.784,96 -34.466,67 -27.815,85 -63.818,90 -155.582,08 -146.303,91

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:IFRX 2,06 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista