Erfolgsrechnung (TTM)
Mha Plc Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 91 | 113 | 154 | 224 | 231 | 238 |
| Ändern (%) | 24,20 | 36,52 | 45,52 | 3,15 | 3,05 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Ändern (%) | -34,52 | 129,19 | 83,05 | 10,00 | 9,09 | |
| % des Umsatzes | 3,39 | 1,79 | 3,00 | 3,78 | 4,03 | 4,26 |
| Bruttobetriebsgewinn | 88 | 111 | 149 | 216 | 222 | 228 |
| Ändern (%) | 26,26 | 34,83 | 44,36 | 2,88 | 2,80 | |
| % des Umsatzes | 96,61 | 98,21 | 97,00 | 96,22 | 95,97 | 95,74 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 55 | 65 | 92 | 138 | 153 | 169 |
| Ändern (%) | 19,01 | 40,81 | 50,77 | 11,06 | 9,96 | |
| % des Umsatzes | 60,19 | 57,67 | 59,49 | 61,63 | 66,36 | 70,80 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||
| Ändern (%) | ||||||
| % des Umsatzes | ||||||
| Betriebskosten | 58 | 67 | 96 | 145 | 162 | 180 |
| Ändern (%) | 16,63 | 42,67 | 51,20 | 12,25 | 10,91 | |
| % des Umsatzes | 63,32 | 59,46 | 62,14 | 64,57 | 70,26 | 75,62 |
| Betriebsergebnis | 33 | 46 | 58 | 79 | 69 | 58 |
| Ändern (%) | 37,28 | 27,49 | 36,19 | -13,43 | -15,51 | |
| % des Umsatzes | 36,68 | 40,54 | 37,86 | 35,43 | 29,74 | 24,38 |
| Zinsaufwendungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ändern (%) | -0,35 | -15,53 | 34,37 | 2,01 | 1,97 | |
| % des Umsatzes | -1,26 | -1,01 | -0,63 | -0,58 | -0,57 | -0,56 |
| Nettoeinkommen | 32 | 44 | 56 | 83 | 70 | 57 |
| Ändern (%) | 38,82 | 28,04 | 47,49 | -15,83 | -18,80 | |
| % des Umsatzes | 34,88 | 38,99 | 36,57 | 37,06 | 30,24 | 23,83 |
Source: Capital IQ