ACI Worldwide, Inc. - Erfolgsrechnung (TTM)

ACI Worldwide, Inc.
DE ˙ DB ˙ US0044981019
37,40 € ↓ -1,20 (-3,11%)
2026-06-03
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

ACI Worldwide, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 1.290 1.291 1.371 1.408 1.447 1.437 1.422 1.388 1.371 1.428 1.453 1.479 1.529 1.618 1.594 1.673 1.701 1.731 1.760 1.791
Ändern (%) 0,08 6,18 2,76 2,75 -0,71 -1,05 -2,35 -1,23 4,11 1,73 1,81 3,39 5,80 -1,45 4,93 1,66 1,80 1,65 1,77
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 625 627 639 646 666 679 696 708 710 716 719 732 754 773 792 814 846 871 898 913
Ändern (%) 0,20 1,96 1,06 3,21 1,96 2,45 1,76 0,28 0,83 0,42 1,75 2,99 2,62 2,38 2,81 3,88 3,05 3,01 1,68
% des Umsatzes 48,49 48,54 46,61 45,84 46,05 47,28 48,95 51,01 51,80 50,16 49,51 49,48 49,29 47,80 49,66 48,66 49,72 50,33 51,01 50,96
Bruttobetriebsgewinn 664 664 732 763 781 757 726 680 661 712 733 747 775 844 803 859 855 860 862 878
Ändern (%) -0,03 10,17 4,25 2,36 -2,99 -4,18 -6,29 -2,81 7,65 3,06 1,88 3,78 8,90 -4,96 7,01 -0,44 0,56 0,27 1,87
% des Umsatzes 51,51 51,46 53,39 54,16 53,95 52,72 51,05 48,99 48,20 49,84 50,49 50,52 50,71 52,20 50,34 51,34 50,28 49,67 48,99 49,04
Vertriebs- und Verwaltungskosten 220 230 250 245 248 256 249 234 229 218 250 214 211 217 231 241 249 251 259 264
Ändern (%) 4,53 8,70 -2,25 1,17 3,38 -2,71 -6,21 -1,75 -4,81 14,39 -14,20 -1,55 2,78 6,69 4,16 3,38 0,91 2,94 2,04
% des Umsatzes 17,08 17,84 18,27 17,37 17,11 17,81 17,51 16,82 16,73 15,30 17,20 14,49 13,80 13,41 14,52 14,41 14,65 14,53 14,71 14,75
Forschung und Entwicklung 134 136 144 146 151 151 146 146 140 138 141 139 139 143 147 151 156 161 168 173
Ändern (%) 1,48 6,49 0,90 3,58 0,43 -3,40 -0,47 -3,69 -1,54 1,94 -1,51 0,10 2,83 2,79 2,67 3,78 3,14 3,94 3,09
% des Umsatzes 10,35 10,50 10,53 10,34 10,42 10,54 10,29 10,49 10,23 9,67 9,69 9,37 9,08 8,82 9,20 9,00 9,19 9,31 9,52 9,64
Betriebskosten 1.109 1.121 1.161 1.162 1.191 1.214 1.218 1.215 1.207 1.198 1.232 1.203 1.218 1.244 1.276 1.309 1.351 1.381 1.421 1.448
Ändern (%) 1,05 3,57 0,15 2,50 1,88 0,35 -0,26 -0,68 -0,75 2,89 -2,35 1,24 2,15 2,59 2,52 3,20 2,22 2,93 1,89
% des Umsatzes 85,99 86,82 84,69 82,53 82,32 84,47 85,66 87,50 87,98 83,88 84,83 81,36 79,66 76,91 80,06 78,23 79,42 79,74 80,75 80,84
Betriebsergebnis 181 170 210 246 256 223 204 174 165 230 220 276 311 374 318 364 350 351 339 343
Ändern (%) -5,87 23,40 17,24 3,96 -12,78 -8,64 -14,82 -5,09 39,71 -4,26 25,10 12,80 20,12 -14,92 14,58 -3,88 0,18 -3,38 1,29
% des Umsatzes 14,01 13,18 15,31 17,47 17,68 15,53 14,34 12,50 12,02 16,12 15,17 18,64 20,34 23,09 19,94 21,77 20,58 20,26 19,25 19,16
Zinsaufwendungen -48 -46 -45 -44 -45 -48 -53 -61 -69 -75 -78 -79 -77 -76 -72 -68 -64 -61 -58 -55
Ändern (%) -3,57 -2,75 -1,29 1,18 6,95 10,52 15,04 13,28 7,94 4,90 0,15 -1,83 -1,92 -4,24 -5,97 -5,79 -5,52 -4,63 -4,30
% des Umsatzes -3,73 -3,59 -3,29 -3,16 -3,11 -3,35 -3,74 -4,41 -5,05 -5,24 -5,40 -5,31 -5,05 -4,68 -4,55 -4,07 -3,78 -3,50 -3,29 -3,09
Nettoeinkommen 88 85 128 145 152 161 142 94 74 89 122 146 184 227 203 270 251 261 227 206
Ändern (%) -2,40 49,52 13,64 4,71 6,15 -11,92 -33,62 -21,25 19,90 36,34 20,21 25,74 23,69 -10,59 32,80 -6,93 3,91 -13,12 -9,07
% des Umsatzes 6,79 6,62 9,32 10,31 10,51 11,23 10,00 6,80 5,42 6,24 8,37 9,88 12,01 14,04 12,74 16,12 14,76 15,07 12,88 11,51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:ACIW 41,56 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista