G Mining Ventures Corp. - Erfolgsrechnung (TTM)

G Mining Ventures Corp.
DE ˙ DB
24,04 € ↑0,34 (1,43%)
2026-06-04
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

G Mining Ventures Corp. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 43 145 243 373 492 581 623
Ändern (%) 237,82 67,48 53,27 31,84 18,12 7,22
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 18 58 96 140 168 181 192
Ändern (%) 215,10 65,95 46,19 19,63 7,69 6,27
% des Umsatzes 42,68 39,81 39,44 37,62 34,13 31,12 30,84
Bruttobetriebsgewinn 25 87 147 233 324 400 431
Ändern (%) 254,73 68,49 57,89 39,21 23,53 7,65
% des Umsatzes 57,32 60,19 60,56 62,38 65,87 68,88 69,16
Vertriebs- und Verwaltungskosten 9 11 15 16 18 18 18
Ändern (%) 24,05 28,41 13,11 7,92 0,87 -0,88
% des Umsatzes 21,27 7,81 5,99 4,42 3,62 3,09 2,86
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 27 69 111 157 186 199 210
Ändern (%) 151,55 59,79 41,83 18,40 7,04 5,62
% des Umsatzes 63,95 47,62 45,43 42,04 37,75 34,21 33,70
Betriebsergebnis 16 76 133 216 306 382 413
Ändern (%) 390,84 74,47 62,80 41,59 24,84 8,05
% des Umsatzes 36,05 52,38 54,57 57,96 62,25 65,79 66,30
Zinsaufwendungen -2 -8 -14 -20 -23 -21 -18
Ändern (%) 308,13 68,62 40,24 17,21 -10,23 -13,25
% des Umsatzes -4,77 -5,77 -5,81 -5,31 -4,72 -3,59 -2,90
Nettoeinkommen 13 30 59 145 244 288 344
Ändern (%) 128,79 97,78 147,22 68,63 17,76 19,43
% des Umsatzes 30,14 20,41 24,10 38,88 49,73 49,57 55,22

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:GMIN 40,61 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista