The Bankers Investment Trust PLC - Erfolgsrechnung (TTM)

The Bankers Investment Trust PLC
GB ˙ LSE ˙ GB00BN4NDR39
150,00 £ ↓ -0,80 (-0,53%)
2026-06-04
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

The Bankers Investment Trust PLC Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
Einnahmen 344 344 185 26 -69 -164 -66 32 56 79 162 203 244 119 -7 112 231
Ändern (%) 0,03 -46,28 -86,16 -370,27 137,00 -59,86 -149,10 72,51 42,03 105,11 25,18 20,12 -51,40 -105,75 -1.741,65 106,09
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten
Ändern (%)
% des Umsatzes
Bruttobetriebsgewinn 344 344 185 26 -69 -164 -66 32 56 79 162 203 244 119 -7 112 231
Ändern (%) 0,03 -46,28 -86,16 -370,27 137,00 -59,86 -149,10 72,51 42,03 105,11 25,18 20,12 -51,40 -105,75 -1.741,65 106,09
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vertriebs- und Verwaltungskosten 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7
Ändern (%) 4,06 3,62 3,50 -0,16 -0,16 -4,26 -4,45 -0,86 -0,87 4,89 1,68 1,65 0,67 0,67 -2,04 -2,08
% des Umsatzes 2,02 2,10 4,05 30,26 -11,18 -4,71 -11,23 21,86 12,56 8,77 4,48 3,64 3,08 6,38 -111,75 6,67 3,17
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7
Ändern (%) 4,14 3,63 3,50 -0,15 -0,15 -4,26 -4,45 -0,96 -0,97 4,90 1,69 1,67 0,67 0,67 -2,02 -2,07
% des Umsatzes 2,01 2,10 4,04 30,25 -11,17 -4,71 -11,23 21,85 12,54 8,75 4,47 3,63 3,08 6,37 -111,56 6,66 3,16
Betriebsergebnis 337 337 177 18 -77 -172 -73 25 49 72 155 196 237 111 -14 104 223
Ändern (%) -0,05 -47,35 -89,94 -530,77 123,21 -57,36 -134,50 93,05 48,20 114,72 26,28 20,81 -53,05 -112,99 -824,32 113,81
% des Umsatzes 97,99 97,90 95,96 69,75 111,17 104,71 111,23 78,15 87,46 91,25 95,53 96,37 96,92 93,63 211,56 93,34 96,84
Zinsaufwendungen -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3
Ändern (%) 6,38 10,59 9,58 3,51 3,39 0,45 0,44 0,66 0,66 -13,41 -8,12 -8,84 -0,51 -0,51 0,71 0,71
% des Umsatzes -0,95 -1,01 -2,07 -16,39 6,28 2,74 6,85 -14,02 -8,18 -5,80 -2,45 -1,80 -1,36 -2,79 48,29 -2,96 -1,45
Nettoeinkommen 331 331 171 11 -84 -179 -81 17 41 65 148 189 230 104 -21 98 217
Ändern (%) -0,17 -48,36 -93,65 -876,66 112,88 -54,82 -121,35 136,81 57,77 129,11 27,74 21,71 -54,62 -120,36 -560,03 121,74
% des Umsatzes 96,31 96,11 92,39 42,37 121,76 109,37 123,08 53,51 73,45 81,59 91,13 92,99 94,23 87,98 311,53 87,30 93,92

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
NZ:BIT 3,40 NZ$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista