Erfolgsrechnung (TTM)
SDIC Power Holdings Co., Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 41.151 | 41.986 | 43.766 | 45.614 | 47.159 | 49.595 | 50.489 | 52.703 | 54.162 | 54.867 | 56.712 | 57.564 | 57.447 | 58.558 | 57.819 | 56.833 | 56.415 | 53.997 | 53.014 | 52.406 |
| Ändern (%) | 2,03 | 4,24 | 4,22 | 3,39 | 5,17 | 1,80 | 4,38 | 2,77 | 1,30 | 3,36 | 1,50 | -0,20 | 1,93 | -1,26 | -1,71 | -0,74 | -4,29 | -1,82 | -1,15 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 24.161 | 27.285 | 31.102 | 32.744 | 33.697 | 34.792 | 34.482 | 35.640 | 37.043 | 36.270 | 36.281 | 36.422 | 35.982 | 37.045 | 36.216 | 35.188 | 34.661 | 32.482 | 31.250 | 30.730 |
| Ändern (%) | 12,93 | 13,99 | 5,28 | 2,91 | 3,25 | -0,89 | 3,36 | 3,94 | -2,09 | 0,03 | 0,39 | -1,21 | 2,96 | -2,24 | -2,84 | -1,50 | -6,29 | -3,79 | -1,67 | |
| % des Umsatzes | 58,71 | 64,99 | 71,06 | 71,79 | 71,45 | 70,15 | 68,30 | 67,62 | 68,39 | 66,10 | 63,97 | 63,27 | 62,63 | 63,26 | 62,64 | 61,92 | 61,44 | 60,16 | 58,95 | 58,64 |
| Bruttobetriebsgewinn | 16.991 | 14.701 | 12.664 | 12.870 | 13.462 | 14.803 | 16.007 | 17.063 | 17.119 | 18.597 | 20.431 | 21.142 | 21.465 | 21.513 | 21.604 | 21.645 | 21.753 | 21.514 | 21.764 | 21.677 |
| Ändern (%) | -13,48 | -13,85 | 1,62 | 4,60 | 9,97 | 8,13 | 6,59 | 0,33 | 8,64 | 9,86 | 3,48 | 1,53 | 0,22 | 0,42 | 0,19 | 0,50 | -1,10 | 1,16 | -0,40 | |
| % des Umsatzes | 41,29 | 35,01 | 28,94 | 28,21 | 28,55 | 29,85 | 31,70 | 32,38 | 31,61 | 33,90 | 36,03 | 36,73 | 37,37 | 36,74 | 37,36 | 38,08 | 38,56 | 39,84 | 41,05 | 41,36 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1.721 | 1.431 | 1.444 | 1.467 | 1.564 | 1.494 | 1.398 | 1.447 | 1.426 | 1.519 | 1.953 | 1.981 | 2.022 | 2.033 | 2.123 | 2.176 | 2.333 | 2.321 | 2.150 | 2.182 |
| Ändern (%) | -16,84 | 0,88 | 1,59 | 6,61 | -4,44 | -6,41 | 3,45 | -1,44 | 6,55 | 28,58 | 1,43 | 2,08 | 0,54 | 4,39 | 2,52 | 7,21 | -0,49 | -7,38 | 1,50 | |
| % des Umsatzes | 4,18 | 3,41 | 3,30 | 3,22 | 3,32 | 3,01 | 2,77 | 2,74 | 2,63 | 2,77 | 3,44 | 3,44 | 3,52 | 3,47 | 3,67 | 3,83 | 4,14 | 4,30 | 4,06 | 4,16 |
| Forschung und Entwicklung | 43 | 46 | 31 | 33 | 33 | 32 | 40 | 40 | 76 | 87 | 101 | 101 | 98 | 107 | 170 | 177 | 181 | 170 | 196 | 194 |
| Ändern (%) | 8,07 | -31,94 | 4,68 | 0,17 | -2,65 | 24,76 | 1,04 | 88,12 | 14,28 | 16,17 | -0,04 | -2,12 | 8,77 | 58,51 | 4,51 | 2,01 | -6,03 | 15,56 | -1,09 | |
| % des Umsatzes | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,37 | 0,37 |
| Betriebskosten | 26.776 | 29.322 | 33.158 | 34.800 | 35.866 | 37.185 | 36.824 | 38.085 | 39.435 | 38.763 | 39.189 | 39.376 | 39.020 | 40.154 | 39.521 | 38.604 | 38.308 | 36.053 | 35.002 | 34.547 |
| Ändern (%) | 9,51 | 13,08 | 4,95 | 3,06 | 3,68 | -0,97 | 3,42 | 3,54 | -1,70 | 1,10 | 0,48 | -0,90 | 2,90 | -1,58 | -2,32 | -0,77 | -5,89 | -2,91 | -1,30 | |
| % des Umsatzes | 65,07 | 69,84 | 75,76 | 76,29 | 76,05 | 74,98 | 72,93 | 72,26 | 72,81 | 70,65 | 69,10 | 68,40 | 67,92 | 68,57 | 68,35 | 67,92 | 67,90 | 66,77 | 66,02 | 65,92 |
| Betriebsergebnis | 14.375 | 12.664 | 10.609 | 10.814 | 11.293 | 12.410 | 13.665 | 14.618 | 14.727 | 16.104 | 17.523 | 18.188 | 18.426 | 18.404 | 18.298 | 18.229 | 18.107 | 17.944 | 18.012 | 17.859 |
| Ändern (%) | -11,90 | -16,23 | 1,94 | 4,42 | 9,90 | 10,11 | 6,97 | 0,75 | 9,35 | 8,81 | 3,79 | 1,31 | -0,12 | -0,58 | -0,37 | -0,67 | -0,90 | 0,38 | -0,85 | |
| % des Umsatzes | 34,93 | 30,16 | 24,24 | 23,71 | 23,95 | 25,02 | 27,07 | 27,74 | 27,19 | 29,35 | 30,90 | 31,60 | 32,08 | 31,43 | 31,65 | 32,08 | 32,10 | 33,23 | 33,98 | 34,08 |
| Zinsaufwendungen | -3.998 | -4.199 | -4.396 | -4.655 | -5.011 | -4.836 | -5.087 | -4.982 | -4.812 | -4.940 | -4.612 | -4.612 | -4.511 | -4.465 | -4.368 | -4.262 | -4.245 | -4.200 | -4.092 | -3.979 |
| Ändern (%) | 5,04 | 4,70 | 5,89 | 7,63 | -3,48 | 5,18 | -2,06 | -3,40 | 2,64 | -6,63 | -0,00 | -2,20 | -1,02 | -2,17 | -2,43 | -0,39 | -1,07 | -2,56 | -2,76 | |
| % des Umsatzes | -9,71 | -10,00 | -10,04 | -10,21 | -10,62 | -9,75 | -10,07 | -9,45 | -8,89 | -9,00 | -8,13 | -8,01 | -7,85 | -7,62 | -7,55 | -7,50 | -7,52 | -7,78 | -7,72 | -7,59 |
| Nettoeinkommen | 4.781 | 3.780 | 2.456 | 2.274 | 2.463 | 3.106 | 4.081 | 4.657 | 5.070 | 6.007 | 6.705 | 7.127 | 7.112 | 7.231 | 6.643 | 6.686 | 6.694 | 6.582 | 7.393 | 7.433 |
| Ändern (%) | -20,93 | -35,03 | -7,40 | 8,31 | 26,11 | 31,38 | 14,12 | 8,87 | 18,49 | 11,62 | 6,29 | -0,21 | 1,67 | -8,13 | 0,64 | 0,12 | -1,67 | 12,32 | 0,54 | |
| % des Umsatzes | 11,62 | 9,00 | 5,61 | 4,99 | 5,22 | 6,26 | 8,08 | 8,84 | 9,36 | 10,95 | 11,82 | 12,38 | 12,38 | 12,35 | 11,49 | 11,76 | 11,87 | 12,19 | 13,95 | 14,18 |
Source: Capital IQ