Erfolgsrechnung (TTM)
Valereum Plc Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 100,00 | -50,00 | -271,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | |||||||
| Ändern (%) | |||||||
| % des Umsatzes | |||||||
| Bruttobetriebsgewinn | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 100,00 | -50,00 | -271,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ändern (%) | 12,09 | -6,51 | -26,47 | 1,88 | 37,36 | 27,20 | |
| % des Umsatzes | -37.758,55 | -21.161,95 | -39.567,08 | 16.922,06 | 8.620,51 | 11.841,01 | 15.061,51 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||
| Ändern (%) | |||||||
| % des Umsatzes | |||||||
| Betriebskosten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ändern (%) | 12,09 | -6,51 | -25,16 | 2,89 | 36,34 | 26,66 | |
| % des Umsatzes | -37.758,55 | -21.161,95 | -39.567,08 | 17.224,23 | 8.861,42 | 12.081,92 | 15.302,41 |
| Betriebsergebnis | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ändern (%) | 12,32 | -6,72 | -25,78 | 2,33 | 36,76 | 26,88 | |
| % des Umsatzes | 37.858,55 | 21.261,95 | 39.667,08 | -17.124,23 | -8.761,42 | -11.981,92 | -15.202,41 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ändern (%) | -0,00 | -50,00 | 824,24 | -73,47 | |||
| % des Umsatzes | 89,21 | 44,60 | 44,60 | -239,79 | -31,80 | ||
| Nettoeinkommen | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | 12,65 | 39,55 | -104,57 | -97,87 | -1.367,88 | 107,88 | |
| % des Umsatzes | 37.538,68 | 21.144,17 | 59.013,56 | 1.568,58 | 16,72 | -211,97 | -440,65 |
Source: Capital IQ