Tongda Group Holdings Limited - Erfolgsrechnung (TTM)

Tongda Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG8917X1218
2,47 HK$ 0,00 (0,00%)
2026-06-05
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

Tongda Group Holdings Limited Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Einnahmen 10.884 10.426 9.433 8.895 8.357 7.972 7.440 6.909 6.715 6.522 6.527 6.532 6.061 5.590 5.338 5.087 5.134 5.180
Ändern (%) -4,20 -9,53 -5,70 -6,05 -4,61 -6,67 -7,15 -2,80 -2,88 0,08 0,08 -7,21 -7,78 -4,50 -4,71 0,92 0,91
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 9.011 8.670 7.930 7.415 6.900 6.742 6.278 5.814 5.995 6.176 6.163 6.150 6.034 5.918 5.797 5.676 5.031 4.386
Ändern (%) -3,78 -8,54 -6,49 -6,94 -2,29 -6,89 -7,40 3,12 3,02 -0,21 -0,21 -1,89 -1,92 -2,04 -2,08 -11,36 -12,82
% des Umsatzes 82,79 83,15 84,07 83,36 82,57 84,57 84,38 84,15 89,27 94,70 94,42 94,15 99,55 105,87 108,59 111,59 98,01 84,68
Bruttobetriebsgewinn 1.873 1.756 1.503 1.480 1.457 1.230 1.162 1.095 720 346 364 382 27 -328 -459 -589 102 794
Ändern (%) -6,21 -14,42 -1,54 -1,56 -15,59 -5,49 -5,81 -34,21 -51,99 5,29 5,03 -92,88 -1.305,14 39,86 28,50 -117,34 676,77
% des Umsatzes 17,21 16,85 15,93 16,64 17,43 15,43 15,62 15,85 10,73 5,30 5,58 5,85 0,45 -5,87 -8,59 -11,59 1,99 15,32
Vertriebs- und Verwaltungskosten 1.349 1.344 1.163 1.097 1.031 1.233 1.227 1.222 1.257 1.292 1.369 1.447 1.313 1.180 1.004 828 764 702
Ändern (%) -0,35 -13,45 -5,68 -6,02 19,56 -0,42 -0,42 2,87 2,79 5,96 5,63 -9,23 -10,17 -14,85 -17,58 -7,67 -8,11
% des Umsatzes 12,39 12,89 12,33 12,33 12,34 15,46 16,50 17,69 18,72 19,82 20,98 22,14 21,66 21,10 18,81 16,27 14,89 13,56
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 10.381 10.026 9.096 8.508 7.920 7.987 7.522 7.056 7.311 7.566 7.641 7.715 7.432 7.148 6.818 6.486 5.791 5.097
Ändern (%) -3,42 -9,28 -6,46 -6,91 0,85 -5,83 -6,19 3,62 3,49 0,98 0,97 -3,67 -3,81 -4,62 -4,87 -10,72 -11,98
% des Umsatzes 95,38 96,16 96,43 95,65 94,78 100,19 101,10 102,14 108,88 116,02 117,06 118,11 122,61 127,88 127,71 127,50 112,81 98,40
Betriebsergebnis 502 400 337 387 436 -15 -82 -148 -596 -1.045 -1.114 -1.183 -1.371 -1.558 -1.479 -1.399 -657 83
Ändern (%) -20,33 -15,86 14,80 12,89 -103,53 428,84 81,09 303,62 75,22 6,61 6,20 15,88 13,70 -5,06 -5,43 -53,01 -112,60
% des Umsatzes 4,62 3,84 3,57 4,35 5,22 -0,19 -1,10 -2,14 -8,88 -16,02 -17,06 -18,11 -22,61 -27,88 -27,71 -27,50 -12,81 1,60
Zinsaufwendungen -152 -143 -74 -69 -63 -165 -181 -197 -197 -197 -191 -185 -141 -97 -72 -47 -48 -50
Ändern (%) -5,70 -48,62 -6,95 -7,47 160,36 9,54 8,71 0,02 0,02 -2,96 -3,05 -23,91 -31,42 -25,66 -34,52 2,94 2,86
% des Umsatzes -1,40 -1,38 -0,78 -0,77 -0,76 -2,07 -2,43 -2,85 -2,93 -3,02 -2,93 -2,83 -2,32 -1,73 -1,35 -0,92 -0,94 -0,96
Nettoeinkommen 377 302 228 218 207 137 130 123 -553 -1.230 -1.233 -1.236 -2.589 -3.942 -3.917 -3.892 -1.886 120
Ändern (%) -19,70 -24,53 -4,61 -4,83 -33,73 -5,04 -5,31 -548,06 122,32 0,27 0,26 109,45 52,26 -0,64 -0,65 -51,55 -106,38
% des Umsatzes 3,46 2,90 2,42 2,45 2,48 1,72 1,75 1,79 -8,24 -18,85 -18,89 -18,92 -42,72 -70,53 -73,37 -76,50 -36,73 2,32

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:TJC0 0,25 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista