Erfolgsrechnung (TTM)
Unicorn Technologies - Limited Partnership Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | 88,09 | -16,68 | -20,02 | -50,00 | -108,99 | 100,00 | -50,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | ||||||||
| Ändern (%) | ||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | 88,09 | -16,68 | -20,02 | -50,00 | -108,99 | 100,00 | -50,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ändern (%) | 45,23 | -6,42 | -6,87 | -17,29 | -29,35 | -11,95 | 19,18 | |
| % des Umsatzes | 92,06 | 71,08 | 79,83 | 92,97 | 153,79 | -1.208,71 | -532,16 | -1.268,46 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||
| Ändern (%) | ||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||
| Betriebskosten | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ändern (%) | 45,23 | -6,42 | -6,87 | -17,29 | -29,35 | -11,95 | 19,18 | |
| % des Umsatzes | 92,06 | 71,08 | 79,83 | 92,97 | 153,79 | -1.208,71 | -532,16 | -1.268,46 |
| Betriebsergebnis | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Ändern (%) | 585,15 | -41,90 | -72,12 | -482,49 | 118,72 | -3,39 | 8,24 | |
| % des Umsatzes | 7,94 | 28,92 | 20,17 | 7,03 | -53,79 | 1.308,71 | 632,16 | 1.368,46 |
| Zinsaufwendungen | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -97,36 | -25,00 | -33,33 | -14,29 | 150,00 | 66,67 | 512,00 | |
| % des Umsatzes | -12,37 | -0,17 | -0,16 | -0,13 | -0,22 | 6,22 | 5,19 | 63,49 |
| Nettoeinkommen | -0 | 2 | 1 | 0 | -3 | -10 | -13 | -14 |
| Ändern (%) | -3.034,61 | -42,00 | -72,42 | -958,65 | 215,05 | 32,82 | 2,17 | |
| % des Umsatzes | -1,84 | 28,74 | 20,01 | 6,90 | -118,50 | 4.153,11 | 2.758,09 | 5.635,89 |
Source: Capital IQ