Boss Packaging Solutions Limited - Erfolgsrechnung (TTM)

Boss Packaging Solutions Limited
IN ˙ NSEI
Erfolgsrechnung (TTM)

Boss Packaging Solutions Limited Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 55 103 122 135 147 150 153 176 199 200 202
Ändern (%) 88,87 17,75 10,55 9,54 1,82 1,79 15,01 13,05 0,73 0,72
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 34 68 90 92 101 107 107 126 146 146 143
Ändern (%) 97,17 32,63 2,44 9,52 6,51 -0,01 18,08 15,31 0,12 -2,34
% des Umsatzes 62,58 65,33 73,58 68,19 68,17 71,31 70,05 71,93 73,37 72,92 70,71
Bruttobetriebsgewinn 20 36 32 43 47 43 46 49 53 54 59
Ändern (%) 75,00 -10,28 33,13 9,58 -8,23 6,26 7,82 7,25 2,40 8,97
% des Umsatzes 37,42 34,67 26,42 31,81 31,83 28,69 29,95 28,07 26,63 27,08 29,29
Vertriebs- und Verwaltungskosten 11 16 12 21 24 17 17 18 19 19 21
Ändern (%) 43,53 -24,11 69,27 11,26 -27,92 -1,74 8,45 7,79 -4,88 12,92
% des Umsatzes 20,94 15,91 10,25 15,70 15,94 11,29 10,90 10,28 9,80 9,25 10,37
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 48 90 107 117 128 130 132 153 174 176 178
Ändern (%) 85,30 19,09 9,88 8,99 1,52 1,50 16,24 13,97 1,05 1,04
% des Umsatzes 88,35 86,68 87,66 87,13 86,69 86,44 86,20 87,12 87,83 88,10 88,38
Betriebsergebnis 6 14 15 17 20 20 21 23 24 24 23
Ändern (%) 115,99 9,07 15,28 13,27 3,76 3,61 7,33 6,83 -1,57 -1,60
% des Umsatzes 11,65 13,32 12,34 12,87 13,31 13,56 13,80 12,88 12,17 11,90 11,62
Zinsaufwendungen -1 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0
Ändern (%) -66,37 410,31 1,32 2,17 -0,04 -0,89 -24,64 -32,69 -26,77 -36,56
% des Umsatzes -1,21 -0,22 -0,93 -0,86 -0,80 -0,78 -0,76 -0,50 -0,30 -0,22 -0,14
Nettoeinkommen 4 10 10 12 14 15 15 17 18 17 17
Ändern (%) 140,63 0,53 17,51 14,90 6,58 6,17 7,78 7,22 -3,53 -3,66
% des Umsatzes 7,63 9,72 8,30 8,82 9,25 9,69 10,10 9,47 8,98 8,60 8,23

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista