RSD Finance Limited - Erfolgsrechnung (TTM)

RSD Finance Limited
IN ˙ NSEI
75,86 ₹ ↑1,85 (2,50%)
2026-06-04
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

RSD Finance Limited Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Einnahmen 605 760 856 960 1.101 1.064 1.011 955 950 912 988 1.084 1.166 1.272 1.296 1.310 1.114 887 738
Ändern (%) 25,66 12,67 12,10 14,74 -3,36 -4,98 -5,55 -0,47 -4,01 8,29 9,71 7,57 9,08 1,92 1,10 -14,98 -20,35 -16,89
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 244 282 341 354 428 437 363 378 345 305 386 436 450 519 540 565 419 337 237
Ändern (%) 15,39 20,81 3,76 21,06 1,97 -16,78 3,94 -8,60 -11,52 26,39 12,92 3,35 15,28 4,00 4,66 -25,90 -19,48 -29,69
% des Umsatzes 40,43 37,13 39,81 36,85 38,88 41,02 35,93 39,54 36,31 33,47 39,07 40,21 38,63 40,83 41,67 43,13 37,59 38,00 32,15
Bruttobetriebsgewinn 360 478 515 606 673 628 648 577 605 607 602 648 716 753 756 745 695 550 500
Ändern (%) 32,63 7,86 17,62 11,05 -6,74 3,22 -10,88 4,84 0,28 -0,81 7,65 10,40 5,18 0,47 -1,44 -6,70 -20,87 -9,05
% des Umsatzes 59,57 62,87 60,19 63,15 61,12 58,98 64,07 60,46 63,69 66,53 60,93 59,79 61,37 59,17 58,33 56,87 62,41 62,00 67,85
Vertriebs- und Verwaltungskosten 41 47 52 52 59 65 67 73 77 87 82 90 88 95 102 105 91 87 77
Ändern (%) 13,75 10,11 1,71 12,52 10,11 3,75 8,75 4,54 13,24 -5,54 9,50 -2,29 8,74 6,61 2,86 -13,12 -4,34 -11,48
% des Umsatzes 6,82 6,17 6,03 5,47 5,36 6,11 6,67 7,68 8,07 9,52 8,31 8,29 7,53 7,51 7,85 7,99 8,16 9,81 10,44
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 486 565 667 720 825 852 793 794 816 729 835 865 898 960 991 1.023 858 638 460
Ändern (%) 16,22 17,98 7,90 14,57 3,35 -6,91 0,02 2,77 -10,60 14,56 3,59 3,80 6,84 3,25 3,21 -16,08 -25,61 -27,88
% des Umsatzes 80,45 74,41 77,92 75,00 74,89 80,09 78,46 83,09 85,80 79,91 84,53 79,82 77,03 75,45 76,44 78,03 77,02 71,93 62,41
Betriebsergebnis 118 194 189 240 276 212 218 161 135 183 153 219 268 312 305 288 256 249 277
Ändern (%) 64,51 -2,79 26,93 15,23 -23,35 2,77 -25,86 -16,44 35,85 -16,63 43,15 22,44 16,58 -2,19 -5,72 -11,06 -2,71 11,27
% des Umsatzes 19,55 25,59 22,08 25,00 25,11 19,91 21,54 16,91 14,20 20,09 15,47 20,18 22,97 24,55 23,56 21,97 22,98 28,07 37,59
Zinsaufwendungen
Ändern (%)
% des Umsatzes
Nettoeinkommen 78 134 148 160 179 131 140 111 106 104 103 140 164 191 177 132 142 120 162
Ändern (%) 71,74 10,28 8,22 11,76 -27,04 7,47 -21,11 -4,63 -1,08 -1,81 36,47 17,19 16,16 -7,27 -25,11 7,13 -15,57 35,50
% des Umsatzes 12,92 17,67 17,29 16,69 16,26 12,28 13,88 11,60 11,11 11,45 10,38 12,92 14,07 14,98 13,63 10,10 12,73 13,49 21,99

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:539875 78,65 ₹
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista