Erfolgsrechnung (TTM)
Owens Corning Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 7.983 | 8.292 | 8.498 | 8.929 | 9.291 | 9.607 | 9.761 | 9.746 | 9.708 | 9.658 | 8.372 | 9.363 | 9.297 | 9.581 | 9.851 | 10.364 | 10.614 | 10.535 | 10.103 | 9.838 |
| Ändern (%) | 3,87 | 2,48 | 5,07 | 4,05 | 3,40 | 1,60 | -0,15 | -0,39 | -0,52 | -13,32 | 11,84 | -0,70 | 3,05 | 2,82 | 5,21 | 2,41 | -0,74 | -4,10 | -2,62 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 5.936 | 6.119 | 6.266 | 6.516 | 6.757 | 6.970 | 7.103 | 7.116 | 7.044 | 6.943 | 5.866 | 6.540 | 6.419 | 6.601 | 6.771 | 7.194 | 7.406 | 7.407 | 7.222 | 7.164 |
| Ändern (%) | 3,08 | 2,40 | 3,99 | 3,70 | 3,15 | 1,91 | 0,18 | -1,01 | -1,43 | -15,51 | 11,49 | -1,85 | 2,84 | 2,58 | 6,25 | 2,95 | 0,01 | -2,50 | -0,80 | |
| % des Umsatzes | 74,36 | 73,79 | 73,73 | 72,98 | 72,73 | 72,55 | 72,77 | 73,01 | 72,56 | 71,89 | 70,07 | 69,85 | 69,04 | 68,90 | 68,73 | 69,41 | 69,78 | 70,31 | 71,48 | 72,82 |
| Bruttobetriebsgewinn | 2.047 | 2.173 | 2.232 | 2.413 | 2.534 | 2.637 | 2.658 | 2.630 | 2.664 | 2.715 | 2.506 | 2.823 | 2.878 | 2.980 | 3.080 | 3.170 | 3.208 | 3.128 | 2.881 | 2.674 |
| Ändern (%) | 6,16 | 2,72 | 8,11 | 5,01 | 4,06 | 0,80 | -1,05 | 1,29 | 1,91 | -7,70 | 12,65 | 1,95 | 3,54 | 3,36 | 2,92 | 1,20 | -2,49 | -7,90 | -7,19 | |
| % des Umsatzes | 25,64 | 26,21 | 26,27 | 27,02 | 27,27 | 27,45 | 27,23 | 26,99 | 27,44 | 28,11 | 29,93 | 30,15 | 30,96 | 31,10 | 31,27 | 30,59 | 30,22 | 29,69 | 28,52 | 27,18 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 681 | 703 | 745 | 753 | 766 | 779 | 787 | 809 | 822 | 823 | 747 | 959 | 981 | 1.039 | 954 | 1.025 | 1.059 | 1.041 | 1.015 | 1.012 |
| Ändern (%) | 3,23 | 5,97 | 1,07 | 1,73 | 1,70 | 1,03 | 2,80 | 1,61 | 0,12 | -9,23 | 28,38 | 2,29 | 5,91 | -8,18 | 7,44 | 3,32 | -1,70 | -2,50 | -0,30 | |
| % des Umsatzes | 8,53 | 8,48 | 8,77 | 8,43 | 8,24 | 8,11 | 8,06 | 8,30 | 8,47 | 8,52 | 8,92 | 10,24 | 10,55 | 10,84 | 9,68 | 9,89 | 9,98 | 9,88 | 10,05 | 10,29 |
| Forschung und Entwicklung | 85 | 86 | 91 | 94 | 96 | 101 | 106 | 111 | 115 | 118 | 110 | 122 | 126 | 129 | 131 | 139 | 144 | 151 | 150 | 152 |
| Ändern (%) | 1,18 | 5,81 | 3,30 | 2,13 | 5,21 | 4,95 | 4,72 | 3,60 | 2,61 | -6,78 | 10,91 | 3,28 | 2,38 | 1,55 | 6,11 | 3,60 | 4,86 | -0,66 | 1,33 | |
| % des Umsatzes | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,31 | 1,30 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,43 | 1,48 | 1,55 |
| Betriebskosten | 6.729 | 6.850 | 7.086 | 7.399 | 7.640 | 7.934 | 7.971 | 8.027 | 7.955 | 7.865 | 6.816 | 7.667 | 7.604 | 7.858 | 8.023 | 8.538 | 8.767 | 8.737 | 8.498 | 8.472 |
| Ändern (%) | 1,80 | 3,45 | 4,42 | 3,26 | 3,85 | 0,47 | 0,70 | -0,90 | -1,13 | -13,34 | 12,49 | -0,82 | 3,34 | 2,10 | 6,42 | 2,68 | -0,34 | -2,74 | -0,31 | |
| % des Umsatzes | 84,29 | 82,61 | 83,38 | 82,86 | 82,23 | 82,59 | 81,66 | 82,36 | 81,94 | 81,44 | 81,41 | 81,89 | 81,79 | 82,02 | 81,44 | 82,38 | 82,60 | 82,93 | 84,11 | 86,12 |
| Betriebsergebnis | 1.254 | 1.442 | 1.412 | 1.530 | 1.651 | 1.673 | 1.790 | 1.719 | 1.753 | 1.793 | 1.556 | 1.696 | 1.693 | 1.723 | 1.828 | 1.826 | 1.847 | 1.798 | 1.605 | 1.366 |
| Ändern (%) | 14,99 | -2,08 | 8,36 | 7,91 | 1,33 | 6,99 | -3,97 | 1,98 | 2,28 | -13,22 | 9,00 | -0,18 | 1,77 | 6,09 | -0,11 | 1,15 | -2,65 | -10,73 | -14,89 | |
| % des Umsatzes | 15,71 | 17,39 | 16,62 | 17,14 | 17,77 | 17,41 | 18,34 | 17,64 | 18,06 | 18,56 | 18,59 | 18,11 | 18,21 | 17,98 | 18,56 | 17,62 | 17,40 | 17,07 | 15,89 | 13,88 |
| Zinsaufwendungen | -130 | -125 | -121 | -116 | -107 | -109 | -102 | -102 | -98 | -89 | -74 | -70 | -110 | -162 | -208 | -256 | -256 | -252 | -256 | -258 |
| Ändern (%) | -3,85 | -3,20 | -4,13 | -7,76 | 1,87 | -6,42 | -0,00 | -3,92 | -9,18 | -16,85 | -5,41 | 57,14 | 47,27 | 28,40 | 23,08 | -0,00 | -1,56 | 1,59 | 0,78 | |
| % des Umsatzes | -1,63 | -1,51 | -1,42 | -1,30 | -1,15 | -1,13 | -1,04 | -1,05 | -1,01 | -0,92 | -0,88 | -0,75 | -1,18 | -1,69 | -2,11 | -2,47 | -2,41 | -2,39 | -2,53 | -2,62 |
| Nettoeinkommen | 946 | 1.000 | 995 | 1.089 | 1.134 | 1.344 | 1.241 | 1.320 | 1.322 | 1.189 | 1.196 | 1.112 | 1.052 | 1.036 | 647 | 255 | 333 | -482 | -522 | -534 |
| Ändern (%) | 5,71 | -0,50 | 9,45 | 4,13 | 18,52 | -7,66 | 6,37 | 0,15 | -10,06 | 0,59 | -7,02 | -5,40 | -1,52 | -37,55 | -60,59 | 30,59 | -244,74 | 8,30 | 2,30 | |
| % des Umsatzes | 11,85 | 12,06 | 11,71 | 12,20 | 12,21 | 13,99 | 12,71 | 13,54 | 13,62 | 12,31 | 14,29 | 11,88 | 11,32 | 10,81 | 6,57 | 2,46 | 3,14 | -4,58 | -5,17 | -5,43 |
Source: Capital IQ