Showa Sangyo Co., Ltd. - Erfolgsrechnung (TTM)

Showa Sangyo Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3366400004
3.150,00 ¥ ↓ -20,00 (-0,63%)
2026-06-04
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

Showa Sangyo Co., Ltd. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 263.755 271.731 280.672 287.635 299.448 311.131 325.526 335.053 344.164 347.225 347.462 346.358 342.488 339.358 336.472 334.425 333.143 332.544 333.278 335.413
Ändern (%) 3,02 3,29 2,48 4,11 3,90 4,63 2,93 2,72 0,89 0,07 -0,32 -1,12 -0,91 -0,85 -0,61 -0,38 -0,18 0,22 0,64
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 217.165 225.310 234.764 241.431 252.393 264.858 278.839 289.511 296.939 296.049 293.397 289.478 283.947 281.314 279.231 277.342 276.267 275.385 274.665 275.625
Ändern (%) 3,75 4,20 2,84 4,54 4,94 5,28 3,83 2,57 -0,30 -0,90 -1,34 -1,91 -0,93 -0,74 -0,68 -0,39 -0,32 -0,26 0,35
% des Umsatzes 82,34 82,92 83,64 83,94 84,29 85,13 85,66 86,41 86,28 85,26 84,44 83,58 82,91 82,90 82,99 82,93 82,93 82,81 82,41 82,17
Bruttobetriebsgewinn 46.590 46.421 45.908 46.204 47.055 46.273 46.687 45.542 47.225 51.176 54.065 56.880 58.541 58.044 57.241 57.083 56.876 57.159 58.613 59.788
Ändern (%) -0,36 -1,11 0,64 1,84 -1,66 0,89 -2,45 3,70 8,37 5,65 5,21 2,92 -0,85 -1,38 -0,28 -0,36 0,50 2,54 2,00
% des Umsatzes 17,66 17,08 16,36 16,06 15,71 14,87 14,34 13,59 13,72 14,74 15,56 16,42 17,09 17,10 17,01 17,07 17,07 17,19 17,59 17,83
Vertriebs- und Verwaltungskosten 39.113 39.474 39.739 39.403 39.480 39.560 39.741 40.227 40.413 40.826 41.993 43.882 43.491 44.284 44.571 44.721 46.375 45.610 47.266 47.846
Ändern (%) 0,92 0,67 -0,85 0,20 0,20 0,46 1,22 0,46 1,02 2,86 4,50 -0,89 1,82 0,65 0,34 3,70 -1,65 3,63 1,23
% des Umsatzes 14,83 14,53 14,16 13,70 13,18 12,71 12,21 12,01 11,74 11,76 12,09 12,67 12,70 13,05 13,25 13,37 13,92 13,72 14,18 14,26
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 257.403 265.909 275.628 282.070 293.109 305.654 319.816 330.868 338.482 338.005 336.520 333.360 328.685 326.845 325.049 323.340 322.642 322.272 321.931 323.471
Ändern (%) 3,30 3,66 2,34 3,91 4,28 4,63 3,46 2,30 -0,14 -0,44 -0,94 -1,40 -0,56 -0,55 -0,53 -0,22 -0,11 -0,11 0,48
% des Umsatzes 97,59 97,86 98,20 98,07 97,88 98,24 98,25 98,75 98,35 97,34 96,85 96,25 95,97 96,31 96,61 96,69 96,85 96,91 96,60 96,44
Betriebsergebnis 6.352 5.822 5.044 5.565 6.339 5.477 5.710 4.185 5.682 9.220 10.942 12.998 13.803 12.513 11.423 11.085 10.501 10.272 11.347 11.942
Ändern (%) -8,34 -13,36 10,33 13,91 -13,60 4,25 -26,71 35,77 62,27 18,68 18,79 6,19 -9,35 -8,71 -2,96 -5,27 -2,18 10,47 5,24
% des Umsatzes 2,41 2,14 1,80 1,93 2,12 1,76 1,75 1,25 1,65 2,66 3,15 3,75 4,03 3,69 3,39 3,31 3,15 3,09 3,40 3,56
Zinsaufwendungen -297 -307 -312 -228 -220 -219 -216 -214 -211 -207 -205 -207 -218 -242 -270 -300 -331 -354 -376 -404
Ändern (%) 3,37 1,63 -26,92 -3,51 -0,45 -1,37 -0,93 -1,40 -1,90 -0,97 0,98 5,31 11,01 11,57 11,11 10,33 6,95 6,21 7,45
% des Umsatzes -0,11 -0,11 -0,11 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11 -0,12
Nettoeinkommen 9.019 4.999 4.268 4.006 4.609 4.151 4.767 7.776 9.133 11.559 14.095 12.358 14.897 14.214 12.393 11.599 9.174 9.781 10.145 10.611
Ändern (%) -44,57 -14,62 -6,14 15,05 -9,94 14,84 63,12 17,45 26,56 21,94 -12,32 20,55 -4,58 -12,81 -6,41 -20,91 6,62 3,72 4,59
% des Umsatzes 3,42 1,84 1,52 1,39 1,54 1,33 1,46 2,32 2,65 3,33 4,06 3,57 4,35 4,19 3,68 3,47 2,75 2,94 3,04 3,16

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista