Erfolgsrechnung (TTM)
Technoflex Corporation Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 17.423 | 18.453 | 19.633 | 20.741 | 21.748 | 21.916 | 22.174 | 21.763 | 21.822 | 21.462 | 21.242 | 21.080 | 20.940 | 21.668 | 22.041 | 23.121 | 24.288 | 24.783 | 26.025 | 28.114 |
| Ändern (%) | 5,91 | 6,39 | 5,64 | 4,86 | 0,77 | 1,18 | -1,85 | 0,27 | -1,65 | -1,03 | -0,76 | -0,66 | 3,48 | 1,72 | 4,90 | 5,05 | 2,04 | 5,01 | 8,03 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 11.163 | 11.778 | 12.672 | 13.600 | 14.353 | 14.654 | 14.946 | 14.940 | 15.343 | 15.420 | 15.458 | 15.282 | 14.905 | 15.283 | 15.388 | 15.952 | 16.595 | 16.584 | 17.129 | 18.278 |
| Ändern (%) | 5,51 | 7,59 | 7,32 | 5,54 | 2,10 | 1,99 | -0,04 | 2,70 | 0,50 | 0,25 | -1,14 | -2,47 | 2,54 | 0,69 | 3,67 | 4,03 | -0,07 | 3,29 | 6,71 | |
| % des Umsatzes | 64,07 | 63,83 | 64,54 | 65,57 | 66,00 | 66,86 | 67,40 | 68,65 | 70,31 | 71,85 | 72,77 | 72,50 | 71,18 | 70,53 | 69,82 | 68,99 | 68,33 | 66,92 | 65,82 | 65,01 |
| Bruttobetriebsgewinn | 6.260 | 6.675 | 6.961 | 7.141 | 7.395 | 7.262 | 7.228 | 6.823 | 6.479 | 6.042 | 5.784 | 5.798 | 6.035 | 6.385 | 6.653 | 7.169 | 7.693 | 8.199 | 8.896 | 9.836 |
| Ändern (%) | 6,63 | 4,28 | 2,59 | 3,56 | -1,80 | -0,47 | -5,60 | -5,04 | -6,74 | -4,27 | 0,24 | 4,09 | 5,80 | 4,20 | 7,76 | 7,31 | 6,58 | 8,50 | 10,57 | |
| % des Umsatzes | 35,93 | 36,17 | 35,46 | 34,43 | 34,00 | 33,14 | 32,60 | 31,35 | 29,69 | 28,15 | 27,23 | 27,50 | 28,82 | 29,47 | 30,18 | 31,01 | 31,67 | 33,08 | 34,18 | 34,99 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 4.242 | 4.169 | 4.345 | 4.389 | 4.439 | 4.464 | 4.475 | 4.438 | 4.389 | 4.350 | 4.302 | 4.340 | 4.366 | 4.411 | 4.456 | 4.468 | 4.611 | 4.693 | 4.976 | 5.056 |
| Ändern (%) | -1,72 | 4,22 | 1,01 | 1,14 | 0,56 | 0,25 | -0,83 | -1,10 | -0,89 | -1,10 | 0,88 | 0,60 | 1,03 | 1,02 | 0,27 | 3,20 | 1,78 | 6,03 | 1,61 | |
| % des Umsatzes | 24,35 | 22,59 | 22,13 | 21,16 | 20,41 | 20,37 | 20,18 | 20,39 | 20,11 | 20,27 | 20,25 | 20,59 | 20,85 | 20,36 | 20,22 | 19,32 | 18,98 | 18,94 | 19,12 | 17,98 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 15.519 | 16.061 | 17.017 | 17.989 | 18.792 | 19.118 | 19.421 | 19.378 | 19.732 | 19.770 | 19.760 | 19.622 | 19.271 | 19.694 | 19.844 | 20.420 | 21.206 | 21.277 | 22.105 | 23.334 |
| Ändern (%) | 3,49 | 5,95 | 5,71 | 4,46 | 1,73 | 1,58 | -0,22 | 1,83 | 0,19 | -0,05 | -0,70 | -1,79 | 2,20 | 0,76 | 2,90 | 3,85 | 0,33 | 3,89 | 5,56 | |
| % des Umsatzes | 89,07 | 87,04 | 86,68 | 86,73 | 86,41 | 87,23 | 87,58 | 89,04 | 90,42 | 92,12 | 93,02 | 93,08 | 92,03 | 90,89 | 90,03 | 88,32 | 87,31 | 85,85 | 84,94 | 83,00 |
| Betriebsergebnis | 1.904 | 2.392 | 2.616 | 2.752 | 2.956 | 2.798 | 2.753 | 2.385 | 2.090 | 1.692 | 1.482 | 1.458 | 1.669 | 1.974 | 2.197 | 2.701 | 3.082 | 3.506 | 3.920 | 4.780 |
| Ändern (%) | 25,63 | 9,36 | 5,20 | 7,41 | -5,35 | -1,61 | -13,37 | -12,37 | -19,04 | -12,41 | -1,62 | 14,47 | 18,27 | 11,30 | 22,94 | 14,11 | 13,76 | 11,81 | 21,94 | |
| % des Umsatzes | 10,93 | 12,96 | 13,32 | 13,27 | 13,59 | 12,77 | 12,42 | 10,96 | 9,58 | 7,88 | 6,98 | 6,92 | 7,97 | 9,11 | 9,97 | 11,68 | 12,69 | 14,15 | 15,06 | 17,00 |
| Zinsaufwendungen | -22 | -22 | -20 | -19 | -19 | -18 | -22 | -29 | -37 | -44 | -50 | -51 | -54 | -61 | -66 | -73 | -79 | -79 | -77 | -74 |
| Ändern (%) | -0,00 | -9,09 | -5,00 | -0,00 | -5,26 | 22,22 | 31,82 | 27,59 | 18,92 | 13,64 | 2,00 | 5,88 | 12,96 | 8,20 | 10,61 | 8,22 | -0,00 | -2,53 | -3,90 | |
| % des Umsatzes | -0,13 | -0,12 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,13 | -0,17 | -0,21 | -0,24 | -0,24 | -0,26 | -0,28 | -0,30 | -0,32 | -0,33 | -0,32 | -0,30 | -0,26 |
| Nettoeinkommen | 1.175 | 1.532 | 1.718 | 1.819 | 2.582 | 2.511 | 2.413 | 2.150 | 1.350 | 1.038 | 966 | 930 | 1.046 | 1.359 | 1.313 | 1.731 | 2.024 | 2.634 | 3.123 | 3.620 |
| Ändern (%) | 30,38 | 12,14 | 5,88 | 41,95 | -2,75 | -3,90 | -10,90 | -37,21 | -23,11 | -6,94 | -3,73 | 12,47 | 29,92 | -3,38 | 31,84 | 16,93 | 30,14 | 18,56 | 15,91 | |
| % des Umsatzes | 6,74 | 8,30 | 8,75 | 8,77 | 11,87 | 11,46 | 10,88 | 9,88 | 6,19 | 4,84 | 4,55 | 4,41 | 5,00 | 6,27 | 5,96 | 7,49 | 8,33 | 10,63 | 12,00 | 12,88 |
Source: Capital IQ