Erfolgsrechnung (TTM)
Nextpower Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.241 | 1.290 | 1.323 | 1.458 | 1.519 | 1.648 | 1.824 | 1.902 | 1.978 | 2.085 | 2.282 | 2.500 | 2.740 | 2.802 | 2.771 | 2.959 | 3.104 | 3.373 | 3.603 | 3.559 |
| Ändern (%) | 3,94 | 2,54 | 10,21 | 4,24 | 8,45 | 10,67 | 4,31 | 4,01 | 5,37 | 9,45 | 9,56 | 9,62 | 2,27 | -1,11 | 6,78 | 4,88 | 8,69 | 6,82 | -1,22 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 1.023 | 1.097 | 1.155 | 1.311 | 1.360 | 1.461 | 1.588 | 1.615 | 1.628 | 1.649 | 1.719 | 1.808 | 1.925 | 1.911 | 1.849 | 2.175 | 2.275 | 2.477 | 2.660 | 2.779 |
| Ändern (%) | 7,19 | 5,33 | 13,46 | 3,78 | 7,40 | 8,71 | 1,71 | 0,77 | 1,33 | 4,22 | 5,20 | 6,45 | -0,70 | -3,26 | 17,63 | 4,60 | 8,86 | 7,38 | 4,49 | |
| % des Umsatzes | 82,44 | 85,02 | 87,33 | 89,91 | 89,52 | 88,64 | 87,08 | 84,91 | 82,27 | 79,11 | 75,33 | 72,33 | 70,25 | 68,21 | 66,72 | 73,51 | 73,31 | 73,43 | 73,81 | 78,08 |
| Bruttobetriebsgewinn | 218 | 193 | 168 | 147 | 159 | 187 | 236 | 287 | 351 | 435 | 563 | 692 | 815 | 891 | 922 | 784 | 828 | 896 | 944 | 780 |
| Ändern (%) | -11,30 | -13,30 | -12,25 | 8,34 | 17,47 | 25,92 | 21,80 | 22,26 | 24,10 | 29,27 | 22,87 | 17,88 | 9,28 | 3,50 | -14,99 | 5,65 | 8,22 | 5,27 | -17,31 | |
| % des Umsatzes | 17,56 | 14,98 | 12,67 | 10,09 | 10,48 | 11,36 | 12,92 | 15,09 | 17,73 | 20,89 | 24,67 | 27,67 | 29,75 | 31,79 | 33,28 | 26,49 | 26,69 | 26,57 | 26,19 | 21,92 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 58 | 55 | 53 | 54 | 57 | 65 | 70 | 95 | 114 | 141 | 167 | 184 | 209 | 231 | 256 | 285 | 304 | 316 | 329 | 332 |
| Ändern (%) | -5,57 | -2,31 | 1,09 | 5,97 | 13,11 | 8,66 | 35,68 | 18,99 | 23,89 | 18,59 | 10,04 | 13,68 | 10,58 | 10,74 | 11,52 | 6,61 | 3,98 | 4,05 | 0,87 | |
| % des Umsatzes | 4,67 | 4,24 | 4,04 | 3,71 | 3,77 | 3,93 | 3,86 | 5,02 | 5,74 | 6,75 | 7,31 | 7,34 | 7,62 | 8,23 | 9,22 | 9,63 | 9,79 | 9,37 | 9,12 | 9,32 |
| Forschung und Entwicklung | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 38 | 42 | 53 | 65 | 69 | 79 | 84 | 92 | 101 | 121 |
| Ändern (%) | 0,33 | 0,23 | -0,28 | 2,95 | 6,37 | 8,60 | 28,23 | 7,64 | 12,14 | 44,11 | 12,64 | 25,71 | 22,62 | 5,51 | 15,23 | 6,35 | 9,11 | 9,99 | 19,32 | |
| % des Umsatzes | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 1,14 | 1,18 | 1,25 | 1,65 | 1,69 | 1,94 | 2,33 | 2,49 | 2,68 | 2,72 | 2,73 | 2,81 | 3,40 |
| Betriebskosten | 1.095 | 1.165 | 1.223 | 1.379 | 1.432 | 1.541 | 1.675 | 1.732 | 1.764 | 1.816 | 1.923 | 1.913 | 2.065 | 2.086 | 2.052 | 2.315 | 2.439 | 2.660 | 2.865 | 2.852 |
| Ändern (%) | 6,43 | 4,91 | 12,76 | 3,85 | 7,62 | 8,71 | 3,41 | 1,86 | 2,92 | 5,91 | -0,55 | 7,98 | 1,00 | -1,62 | 12,79 | 5,35 | 9,08 | 7,70 | -0,46 | |
| % des Umsatzes | 88,25 | 90,36 | 92,45 | 94,59 | 94,24 | 93,51 | 91,86 | 91,07 | 89,18 | 87,11 | 84,29 | 76,51 | 75,37 | 74,44 | 74,05 | 78,22 | 78,58 | 78,86 | 79,51 | 80,12 |
| Betriebsergebnis | 146 | 124 | 100 | 79 | 87 | 107 | 148 | 170 | 214 | 269 | 358 | 587 | 675 | 716 | 719 | 644 | 665 | 713 | 738 | 708 |
| Ändern (%) | -14,71 | -19,68 | -21,08 | 10,94 | 22,17 | 38,89 | 14,49 | 25,96 | 25,52 | 33,43 | 63,79 | 14,94 | 6,16 | 0,39 | -10,39 | 3,17 | 7,26 | 3,54 | -4,16 | |
| % des Umsatzes | 11,75 | 9,64 | 7,55 | 5,41 | 5,76 | 6,49 | 8,14 | 8,93 | 10,82 | 12,89 | 15,71 | 23,49 | 24,63 | 25,56 | 25,95 | 21,78 | 21,42 | 21,14 | 20,49 | 19,88 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -2 | -5 | -9 | -12 | -14 | -14 | -14 | -15 | -13 | -11 | -8 | -5 | -3 | |
| Ändern (%) | 275,00 | -10,00 | -16,05 | -26,47 | -100,00 | 172,72 | 71,65 | 37,61 | 17,04 | 1,29 | 0,14 | 4,07 | -10,23 | -15,76 | -26,60 | -42,72 | -43,45 | |||
| % des Umsatzes | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,25 | -0,41 | -0,52 | -0,55 | -0,51 | -0,50 | -0,53 | -0,44 | -0,36 | -0,24 | -0,13 | -0,07 | |
| Nettoeinkommen | 114 | 98 | 78 | 51 | 58 | 70 | 100 | 119 | 115 | 127 | 126 | 306 | 408 | 484 | 558 | 509 | 545 | 576 | 592 | 586 |
| Ändern (%) | -14,50 | -20,53 | -34,52 | 14,65 | 19,16 | 43,19 | 19,37 | -3,11 | 10,56 | -0,93 | 142,74 | 33,07 | 18,68 | 15,28 | -8,68 | 6,97 | 5,78 | 2,77 | -1,05 | |
| % des Umsatzes | 9,22 | 7,59 | 5,88 | 3,49 | 3,84 | 4,22 | 5,46 | 6,25 | 5,82 | 6,11 | 5,53 | 12,25 | 14,87 | 17,26 | 20,12 | 17,21 | 17,55 | 17,08 | 16,43 | 16,46 |
Source: Capital IQ