Erfolgsrechnung (TTM)
Take-Two Interactive Software, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 3.355 | 3.372 | 3.414 | 3.505 | 3.794 | 4.329 | 4.834 | 5.350 | 5.532 | 5.438 | 5.396 | 5.350 | 5.403 | 5.457 | 5.450 | 5.634 | 5.799 | 6.220 | 6.559 | 6.656 |
| Ändern (%) | 0,51 | 1,26 | 2,65 | 8,25 | 14,11 | 11,65 | 10,68 | 3,41 | -1,70 | -0,76 | -0,87 | 1,00 | 1,00 | -0,12 | 3,36 | 2,94 | 7,25 | 5,45 | 1,48 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 1.359 | 1.328 | 1.337 | 1.465 | 1.561 | 1.870 | 2.210 | 2.520 | 2.692 | 2.642 | 2.586 | 2.509 | 2.488 | 2.453 | 2.418 | 2.392 | 2.384 | 2.552 | 2.705 | 2.818 |
| Ändern (%) | -2,28 | 0,68 | 9,57 | 6,55 | 19,81 | 18,21 | 14,02 | 6,81 | -1,86 | -2,10 | -3,00 | -0,81 | -1,42 | -1,42 | -1,08 | -0,35 | 7,05 | 6,02 | 4,15 | |
| % des Umsatzes | 40,51 | 39,38 | 39,16 | 41,79 | 41,14 | 43,19 | 45,73 | 47,11 | 48,66 | 48,58 | 47,93 | 46,90 | 46,06 | 44,95 | 44,37 | 42,46 | 41,10 | 41,03 | 41,25 | 42,33 |
| Bruttobetriebsgewinn | 1.996 | 2.044 | 2.077 | 2.040 | 2.233 | 2.459 | 2.623 | 2.830 | 2.840 | 2.796 | 2.810 | 2.841 | 2.915 | 3.004 | 3.032 | 3.242 | 3.416 | 3.668 | 3.854 | 3.839 |
| Ändern (%) | 2,41 | 1,64 | -1,80 | 9,47 | 10,13 | 6,67 | 7,86 | 0,38 | -1,56 | 0,50 | 1,10 | 2,59 | 3,06 | 0,95 | 6,90 | 5,36 | 7,40 | 5,06 | -0,39 | |
| % des Umsatzes | 59,49 | 60,62 | 60,84 | 58,21 | 58,86 | 56,81 | 54,27 | 52,89 | 51,34 | 51,42 | 52,07 | 53,10 | 53,94 | 55,05 | 55,63 | 57,54 | 58,90 | 58,97 | 58,75 | 57,67 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 857 | 916 | 943 | 1.027 | 1.329 | 1.724 | 2.074 | 2.396 | 2.458 | 2.312 | 2.228 | 2.266 | 2.311 | 2.512 | 2.558 | 2.567 | 2.510 | 2.558 | 2.631 | 2.645 |
| Ändern (%) | 6,85 | 3,01 | 8,91 | 29,37 | 29,73 | 20,27 | 15,55 | 2,57 | -5,94 | -3,60 | 1,71 | 1,97 | 8,72 | 1,84 | 0,33 | -2,20 | 1,88 | 2,87 | 0,54 | |
| % des Umsatzes | 25,55 | 27,16 | 27,63 | 29,31 | 35,03 | 39,82 | 42,90 | 44,79 | 44,42 | 42,51 | 41,29 | 42,36 | 42,77 | 46,04 | 46,94 | 45,57 | 43,29 | 41,12 | 40,11 | 39,74 |
| Forschung und Entwicklung | 337 | 364 | 394 | 407 | 487 | 630 | 751 | 888 | 954 | 941 | 935 | 948 | 929 | 944 | 953 | 1.005 | 1.047 | 1.068 | 1.110 | 1.075 |
| Ändern (%) | 8,11 | 8,32 | 3,18 | 19,75 | 29,35 | 19,29 | 18,14 | 7,44 | -1,29 | -0,66 | 1,40 | -1,98 | 1,57 | 0,94 | 5,49 | 4,14 | 2,03 | 3,91 | -3,18 | |
| % des Umsatzes | 10,03 | 10,79 | 11,54 | 11,60 | 12,83 | 14,55 | 15,54 | 16,59 | 17,24 | 17,31 | 17,33 | 17,72 | 17,20 | 17,30 | 17,48 | 17,84 | 18,05 | 17,17 | 16,92 | 16,14 |
| Betriebskosten | 2.608 | 2.665 | 2.734 | 2.960 | 3.448 | 4.307 | 5.138 | 5.926 | 6.243 | 6.052 | 5.914 | 5.894 | 5.904 | 6.087 | 6.114 | 6.154 | 6.137 | 6.375 | 6.643 | 6.736 |
| Ändern (%) | 2,20 | 2,58 | 8,25 | 16,48 | 24,94 | 19,28 | 15,35 | 5,35 | -3,07 | -2,27 | -0,34 | 0,17 | 3,09 | 0,45 | 0,66 | -0,29 | 3,88 | 4,21 | 1,40 | |
| % des Umsatzes | 77,74 | 79,05 | 80,09 | 84,45 | 90,87 | 99,49 | 106,29 | 110,77 | 112,85 | 111,29 | 109,60 | 110,18 | 109,28 | 111,54 | 112,18 | 109,24 | 105,82 | 102,49 | 101,28 | 101,19 |
| Betriebsergebnis | 747 | 706 | 680 | 545 | 346 | 22 | -304 | -576 | -711 | -614 | -518 | -545 | -501 | -630 | -664 | -521 | -338 | -155 | -84 | -80 |
| Ändern (%) | -5,40 | -3,74 | -19,84 | -36,44 | -93,65 | -1.481,82 | 89,54 | 23,41 | -13,70 | -15,61 | 5,19 | -7,98 | 25,67 | 5,33 | -21,53 | -35,18 | -54,07 | -45,74 | -5,47 | |
| % des Umsatzes | 22,26 | 20,95 | 19,91 | 15,55 | 9,13 | 0,51 | -6,29 | -10,77 | -12,85 | -11,29 | -9,60 | -10,18 | -9,28 | -11,54 | -12,18 | -9,24 | -5,82 | -2,49 | -1,28 | -1,19 |
| Zinsaufwendungen | -6 | -6 | -6 | -19 | -40 | -68 | -102 | -130 | -148 | -156 | -154 | -141 | -149 | -156 | -166 | -167 | -176 | -170 | -165 | -151 |
| Ändern (%) | -1,34 | -2,33 | 215,15 | 117,74 | 67,90 | 50,44 | 26,69 | 14,58 | 5,05 | -0,96 | -9,00 | 5,76 | 5,04 | 6,59 | 0,48 | 5,32 | -3,29 | -3,29 | -8,13 | |
| % des Umsatzes | -0,18 | -0,18 | -0,17 | -0,53 | -1,07 | -1,57 | -2,12 | -2,42 | -2,68 | -2,87 | -2,86 | -2,63 | -2,75 | -2,86 | -3,05 | -2,97 | -3,04 | -2,74 | -2,51 | -2,27 |
| Nettoeinkommen | 653 | 564 | 526 | 418 | 162 | -106 | -404 | -1.125 | -1.227 | -1.513 | -1.452 | -3.744 | -3.800 | -3.622 | -3.656 | -4.479 | -4.229 | -3.997 | -3.965 | -298 |
| Ändern (%) | -13,65 | -6,68 | -20,52 | -61,32 | -165,24 | 282,46 | 178,74 | 9,07 | 23,36 | -4,08 | 157,95 | 1,50 | -4,69 | 0,93 | 22,52 | -5,58 | -5,48 | -0,81 | -92,48 | |
| % des Umsatzes | 19,46 | 16,71 | 15,40 | 11,93 | 4,26 | -2,44 | -8,35 | -21,02 | -22,17 | -27,83 | -26,90 | -69,99 | -70,33 | -66,38 | -67,07 | -79,50 | -72,92 | -64,26 | -60,45 | -4,48 |
Source: Capital IQ