Erfolgsrechnung (TTM)
AvePoint, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 170 | 184 | 192 | 203 | 214 | 223 | 232 | 242 | 251 | 261 | 272 | 287 | 300 | 316 | 330 | 349 | 373 | 394 | 419 | 444 |
| Ändern (%) | 8,31 | 4,19 | 5,99 | 5,09 | 4,12 | 4,39 | 3,99 | 3,79 | 4,00 | 4,22 | 5,50 | 4,57 | 5,35 | 4,61 | 5,61 | 6,89 | 5,61 | 6,47 | 5,76 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 43 | 48 | 53 | 57 | 61 | 62 | 66 | 69 | 74 | 77 | 77 | 80 | 79 | 80 | 83 | 86 | 94 | 100 | 109 | 117 |
| Ändern (%) | 11,46 | 9,70 | 6,91 | 6,87 | 3,10 | 6,16 | 4,70 | 6,03 | 4,16 | 1,08 | 3,29 | -1,07 | 1,35 | 2,87 | 4,19 | 8,77 | 7,40 | 8,32 | 7,33 | |
| % des Umsatzes | 25,49 | 26,23 | 27,62 | 27,86 | 28,33 | 28,05 | 28,53 | 28,72 | 29,34 | 29,38 | 28,50 | 27,90 | 26,40 | 25,39 | 24,97 | 24,64 | 25,07 | 25,49 | 25,94 | 26,32 |
| Bruttobetriebsgewinn | 127 | 136 | 139 | 147 | 153 | 160 | 166 | 172 | 177 | 184 | 194 | 207 | 221 | 236 | 248 | 263 | 280 | 294 | 311 | 327 |
| Ändern (%) | 7,23 | 2,23 | 5,64 | 4,41 | 4,53 | 3,70 | 3,71 | 2,89 | 3,93 | 5,53 | 6,38 | 6,74 | 6,79 | 5,20 | 6,08 | 6,28 | 5,01 | 5,84 | 5,22 | |
| % des Umsatzes | 74,51 | 73,77 | 72,38 | 72,14 | 71,67 | 71,95 | 71,47 | 71,28 | 70,66 | 70,62 | 71,50 | 72,10 | 73,60 | 74,61 | 75,03 | 75,36 | 74,93 | 74,51 | 74,06 | 73,68 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 145 | 160 | 160 | 173 | 176 | 172 | 176 | 174 | 173 | 173 | 173 | 179 | 184 | 187 | 192 | 198 | 205 | 215 | 225 | 230 |
| Ändern (%) | 10,41 | -0,02 | 7,92 | 1,78 | -2,02 | 1,91 | -1,26 | -0,50 | 0,24 | 0,15 | 3,06 | 3,23 | 1,53 | 2,57 | 3,32 | 3,44 | 4,62 | 4,56 | 2,53 | |
| % des Umsatzes | 85,37 | 87,02 | 83,51 | 85,03 | 82,35 | 77,49 | 75,65 | 71,83 | 68,86 | 66,38 | 63,78 | 62,31 | 61,51 | 59,28 | 58,12 | 56,87 | 55,03 | 54,52 | 53,53 | 51,90 |
| Forschung und Entwicklung | 14 | 31 | 32 | 34 | 38 | 28 | 31 | 34 | 35 | 34 | 36 | 38 | 41 | 45 | 49 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Ändern (%) | 115,33 | 3,42 | 6,46 | 12,27 | -27,16 | 12,07 | 7,84 | 3,52 | -1,63 | 5,52 | 4,05 | 8,54 | 10,22 | 7,66 | 4,52 | 0,90 | 2,14 | 0,24 | 2,04 | |
| % des Umsatzes | 8,49 | 16,87 | 16,75 | 16,82 | 17,97 | 12,57 | 13,50 | 14,00 | 13,96 | 13,21 | 13,37 | 13,18 | 13,69 | 14,32 | 14,74 | 14,58 | 13,77 | 13,31 | 12,54 | 12,09 |
| Betriebskosten | 204 | 241 | 245 | 265 | 276 | 263 | 273 | 277 | 281 | 284 | 287 | 297 | 305 | 313 | 323 | 335 | 350 | 368 | 386 | 401 |
| Ändern (%) | 18,04 | 1,91 | 7,91 | 4,12 | -4,51 | 3,85 | 1,23 | 1,63 | 1,03 | 1,05 | 3,25 | 2,75 | 2,65 | 3,38 | 3,72 | 4,42 | 5,00 | 4,97 | 3,82 | |
| % des Umsatzes | 119,96 | 130,74 | 127,87 | 130,19 | 128,98 | 118,28 | 117,68 | 114,55 | 112,16 | 108,96 | 105,65 | 103,39 | 101,59 | 98,99 | 97,83 | 96,09 | 93,87 | 93,32 | 92,01 | 90,31 |
| Betriebsergebnis | -34 | -57 | -53 | -61 | -62 | -41 | -41 | -35 | -30 | -23 | -15 | -10 | -5 | 3 | 7 | 14 | 23 | 26 | 34 | 43 |
| Ändern (%) | 66,75 | -5,51 | 14,80 | 0,88 | -34,32 | 0,92 | -14,41 | -13,25 | -23,33 | -34,33 | -36,68 | -50,88 | -166,84 | 124,57 | 90,54 | 67,61 | 14,93 | 27,49 | 28,15 | |
| % des Umsatzes | -19,96 | -30,74 | -27,87 | -30,19 | -28,98 | -18,28 | -17,68 | -14,55 | -12,16 | -8,96 | -5,65 | -3,39 | -1,59 | 1,01 | 2,17 | 3,91 | 6,13 | 6,68 | 7,99 | 9,69 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Ändern (%) | 35,00 | -25,93 | -0,00 | 36,38 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||||
| % des Umsatzes | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,17 | -0,22 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | |||||||||||
| Nettoeinkommen | -41 | -39 | -35 | -42 | -40 | -37 | -42 | -39 | -42 | -39 | -22 | -14 | -14 | -8 | -29 | -24 | -8 | 2 | 35 | 47 |
| Ändern (%) | -4,64 | -10,37 | 17,98 | -4,16 | -7,19 | 12,63 | -5,94 | 7,04 | -7,63 | -43,88 | -34,43 | 1,57 | -47,22 | 280,96 | -17,72 | -64,79 | -123,38 | 1.666,45 | 33,94 | |
| % des Umsatzes | -24,23 | -21,33 | -18,35 | -20,43 | -18,63 | -16,61 | -17,92 | -16,21 | -16,71 | -14,84 | -7,99 | -4,97 | -4,82 | -2,42 | -8,80 | -6,86 | -2,26 | 0,50 | 8,30 | 10,51 |
Source: Capital IQ