IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.S. - Equity Right - Erfolgsrechnung (TTM)

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.S. - Equity Right
TR ˙ IBSE
Erfolgsrechnung (TTM)

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.S. - Equity Right Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 1.688 3.157 4.170 3.975 4.292 4.250 4.021 2.866 3.065 3.211 4.206 4.168
Ändern (%) 87,00 32,10 -4,68 7,98 -0,98 -5,38 -28,72 6,94 4,75 30,98 -0,89
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 731 730 2.301 2.309 2.678 2.830 2.614 2.325 2.326 2.359 2.563 2.678
Ändern (%) -0,10 215,08 0,34 16,02 5,68 -7,63 -11,06 0,05 1,41 8,66 4,47
% des Umsatzes 43,30 23,13 55,17 58,08 62,40 66,60 65,02 81,12 75,89 73,47 60,95 64,25
Bruttobetriebsgewinn 957 2.427 1.870 1.666 1.614 1.419 1.407 541 739 852 1.642 1.490
Ändern (%) 153,51 -22,96 -10,87 -3,16 -12,04 -0,90 -61,53 36,57 15,27 92,79 -9,26
% des Umsatzes 56,70 76,87 44,83 41,92 37,60 33,40 34,98 18,88 24,11 26,53 39,05 35,75
Vertriebs- und Verwaltungskosten 233 270 71 225 268 322 782 213 112 95 686 696
Ändern (%) 15,86 -73,57 214,59 19,46 19,97 142,76 -72,78 -47,24 -15,15 619,71 1,52
% des Umsatzes 13,82 8,56 1,71 5,65 6,25 7,58 19,44 7,42 3,66 2,97 16,30 16,70
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 953 1.069 2.443 2.578 3.012 3.214 3.393 2.534 2.424 2.435 3.229 3.359
Ändern (%) 12,20 128,48 5,50 16,84 6,70 5,57 -25,30 -4,35 0,45 32,60 4,03
% des Umsatzes 56,46 33,88 58,59 64,85 70,17 75,62 84,37 88,42 79,09 75,84 76,78 80,59
Betriebsergebnis 735 2.088 1.727 1.397 1.280 1.036 628 332 641 776 976 809
Ändern (%) 184,00 -17,28 -19,10 -8,37 -19,06 -39,36 -47,19 93,19 20,99 25,90 -17,16
% des Umsatzes 43,54 66,12 41,41 35,15 29,83 24,38 15,63 11,58 20,91 24,16 23,22 19,41
Zinsaufwendungen -1.076 -1.065 -2.066 -282 -2.332 -2.404 -2.281 -1.576 -1.496 -1.193 -1.494 -529
Ändern (%) -1,08 94,03 -86,36 727,70 3,06 -5,13 -30,88 -5,09 -20,26 25,20 -64,57
% des Umsatzes -63,76 -33,73 -49,54 -7,09 -54,34 -56,56 -56,72 -55,00 -48,81 -37,16 -35,52 -12,70
Nettoeinkommen -3.802 3.290 1.857 3.035 6.222 4.386 2.574 295 -1.409 -1.329 -1.819 -433
Ändern (%) -186,52 -43,55 63,43 105,00 -29,51 -41,32 -88,56 -578,40 -5,69 36,85 -76,19
% des Umsatzes -225,23 104,21 44,53 76,35 144,96 103,20 64,01 10,28 -45,97 -41,39 -43,24 -10,39

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista