TaiMed Biologics Inc. - Erfolgsrechnung (TTM)

TaiMed Biologics Inc.
TW ˙ TPEX ˙ TW0004147004
81,40 NT$ ↑0,60 (0,74%)
2024-10-25
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

TaiMed Biologics Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 551 490 413 363 307 312 563 594 599 660 492 599 642 623 610 607 598 607 611 601
Ändern (%) -11,04 -15,61 -12,24 -15,41 1,78 80,22 5,52 0,83 10,18 -25,49 21,79 7,13 -2,97 -2,00 -0,44 -1,55 1,53 0,68 -1,66
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 204 132 329 332 311 349 347 334 356 373 267 350 369 352 399 373 354 381 352 348
Ändern (%) -35,19 149,06 0,75 -6,31 12,11 -0,40 -3,80 6,45 4,94 -28,58 31,47 5,32 -4,63 13,34 -6,46 -5,07 7,66 -7,73 -1,16
% des Umsatzes 37,06 27,00 79,69 91,49 101,33 111,62 61,69 56,23 59,37 56,54 54,20 58,51 57,52 56,53 65,38 61,43 59,23 62,81 57,56 57,85
Bruttobetriebsgewinn 347 358 84 31 -4 -36 216 260 243 287 225 249 273 271 211 234 244 226 259 253
Ändern (%) 3,18 -76,52 -63,22 -113,26 786,40 -694,13 20,54 -6,38 17,84 -21,48 10,34 9,68 -0,71 -21,95 10,92 4,06 -7,38 14,89 -2,34
% des Umsatzes 62,94 73,00 20,31 8,51 -1,33 -11,62 38,31 43,77 40,63 43,46 45,80 41,49 42,48 43,47 34,62 38,57 40,77 37,19 42,44 42,15
Vertriebs- und Verwaltungskosten 72 89 110 90 105 97 74 102 94 95 97 77 74 76 75 74 74 69 72 70
Ändern (%) 23,80 23,19 -17,98 16,67 -7,73 -23,16 36,85 -8,14 1,94 1,87 -21,09 -3,59 2,53 -0,69 -1,66 -0,57 -6,85 5,38 -2,51
% des Umsatzes 13,06 18,18 26,54 24,80 34,21 31,01 13,22 17,15 15,62 14,45 19,76 12,80 11,52 12,18 12,34 12,19 12,31 11,29 11,82 11,72
Forschung und Entwicklung 488 470 461 467 406 397 333 319 320 306 294 304 307 345 388 409 424 393 382 361
Ändern (%) -3,81 -1,90 1,41 -13,01 -2,38 -16,01 -4,26 0,45 -4,53 -3,78 3,29 0,91 12,49 12,51 5,31 3,64 -7,24 -2,84 -5,57
% des Umsatzes 88,64 95,84 111,41 128,72 132,37 126,97 59,17 53,68 53,48 46,34 59,84 50,75 47,80 55,42 63,62 67,30 70,84 64,72 62,46 59,98
Betriebskosten 901 851 900 866 775 772 755 755 770 774 658 731 750 773 862 856 852 843 806 760
Ändern (%) -5,53 5,77 -3,80 -10,42 -0,46 -2,20 0,00 1,95 0,63 -15,03 11,11 2,55 3,08 11,59 -0,75 -0,52 -1,01 -4,39 -5,68
% des Umsatzes 163,54 173,66 217,64 238,55 252,62 247,07 134,08 127,06 128,47 117,33 133,80 122,06 116,85 124,13 141,34 140,92 142,38 138,82 131,84 126,46
Betriebsergebnis -350 -361 -486 -503 -468 -459 -192 -161 -171 -114 -166 -132 -108 -150 -252 -249 -253 -236 -195 -159
Ändern (%) 3,13 34,78 3,36 -6,81 -1,93 -58,24 -16,19 6,06 -32,91 45,30 -20,51 -18,20 38,98 67,93 -1,47 1,98 -7,00 -17,43 -18,29
% des Umsatzes -63,54 -73,66 -117,64 -138,55 -152,62 -147,07 -34,08 -27,06 -28,47 -17,33 -33,80 -22,06 -16,85 -24,13 -41,34 -40,92 -42,38 -38,82 -31,84 -26,46
Zinsaufwendungen -7 -7 -7 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -15 -15 -14 -13 -13 -12 -11 -11 -11 -11
Ändern (%) 0,36 -0,01 -1,81 6,35 11,01 17,04 17,78 11,12 8,00 3,76 1,16 -5,68 -6,49 -4,63 -7,68 -1,86 -1,71 -4,56 -1,47
% des Umsatzes -1,35 -1,52 -1,80 -2,01 -2,53 -2,76 -1,79 -2,00 -2,21 -2,16 -3,01 -2,50 -2,20 -2,12 -2,07 -1,92 -1,91 -1,85 -1,75 -1,76
Nettoeinkommen -233 -264 -471 -596 -572 -530 -269 -230 -202 -172 -195 -130 -110 -142 -202 -212 -244 -220 -168 -126
Ändern (%) 13,47 78,37 26,47 -3,94 -7,32 -49,21 -14,47 -12,12 -14,87 13,06 -33,25 -15,62 29,08 42,49 4,84 15,08 -9,77 -23,64 -25,13
% des Umsatzes -42,25 -53,89 -113,91 -164,15 -186,39 -169,73 -47,83 -38,77 -33,79 -26,11 -39,61 -21,71 -17,10 -22,75 -33,08 -34,83 -40,72 -36,18 -27,44 -20,90

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista