East Tender Optoelectronics Corporation - Erfolgsrechnung (TTM)

East Tender Optoelectronics Corporation
TW ˙ TPEX
40,65 NT$ ↓ -0,65 (-1,57%)
2024-10-25
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

East Tender Optoelectronics Corporation Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 284 224 203 209 217 205 170 145 111 106 108 103 105 110 136 147 162 168 173 233
Ändern (%) -21,04 -9,46 2,89 3,93 -5,37 -17,07 -14,97 -23,21 -4,50 2,12 -4,58 1,50 4,57 23,73 8,14 10,52 3,79 2,81 34,76
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 160 136 130 138 153 146 154 144 128 143 139 155 167 164 185 188 192 198 163 192
Ändern (%) -15,04 -4,24 6,01 10,87 -4,46 5,10 -6,65 -11,06 12,19 -3,06 11,46 7,73 -1,91 13,01 1,74 2,01 3,43 -17,89 17,74
% des Umsatzes 56,48 60,76 64,27 66,22 70,65 71,33 90,39 99,24 114,94 135,02 128,17 149,70 158,90 149,05 136,14 128,08 118,21 117,80 94,08 82,20
Bruttobetriebsgewinn 123 88 72 70 64 59 16 1 -17 -37 -31 -51 -62 -54 -49 -41 -30 -30 10 42
Ändern (%) -28,81 -17,55 -2,74 -9,69 -7,57 -72,22 -93,27 -1.609,00 123,89 -17,86 68,37 20,27 -12,90 -8,85 -15,97 -28,31 1,46 -134,17 305,38
% des Umsatzes 43,52 39,24 35,73 33,78 29,35 28,67 9,61 0,76 -14,94 -35,02 -28,17 -49,70 -58,90 -49,05 -36,14 -28,08 -18,21 -17,80 5,92 17,80
Vertriebs- und Verwaltungskosten 40 33 39 42 46 47 36 32 29 27 33 32 29 30 35 39 46 51 51 53
Ändern (%) -17,33 19,59 7,82 8,47 1,69 -23,77 -10,04 -8,65 -7,09 20,80 -4,20 -6,62 1,13 18,76 11,21 17,15 9,65 0,79 5,01
% des Umsatzes 14,04 14,70 19,41 20,35 21,24 22,82 20,98 22,19 26,40 25,69 30,38 30,50 28,06 27,14 26,05 26,79 28,39 30,00 29,41 22,91
Forschung und Entwicklung 16 16 17 17 17 17 19 19 21 22 22 22 22 22 23 23 23 22 22 26
Ändern (%) -0,62 2,82 3,06 0,51 0,80 6,65 1,98 8,86 5,94 1,33 0,38 -1,17 1,91 3,98 -2,74 0,20 -2,96 -1,27 18,23
% des Umsatzes 5,74 7,23 8,21 8,22 7,95 8,47 10,90 13,07 18,53 20,55 20,39 21,45 20,89 20,35 17,11 15,38 13,95 13,04 12,52 10,99
Betriebskosten 216 185 186 198 217 211 208 195 178 192 194 209 218 216 243 250 261 271 236 271
Ändern (%) -14,38 0,61 6,13 9,46 -2,74 -1,20 -6,46 -8,73 8,28 0,81 7,54 4,61 -1,11 12,87 2,69 4,23 3,98 -13,06 15,03
% des Umsatzes 76,26 82,69 91,89 94,79 99,84 102,62 122,27 134,50 159,87 181,26 178,95 201,66 207,85 196,55 179,29 170,25 160,55 160,84 136,01 116,10
Betriebsergebnis 67 39 16 11 0 -5 -38 -50 -67 -86 -86 -105 -113 -106 -108 -103 -98 -102 -62 -38
Ändern (%) -42,43 -57,60 -33,92 -96,80 -1.646,84 603,96 31,75 33,24 29,63 -0,79 22,88 7,68 -6,38 1,61 -4,19 -4,73 4,28 -39,14 -39,74
% des Umsatzes 23,74 17,31 8,11 5,21 0,16 -2,62 -22,27 -34,50 -59,87 -81,26 -78,95 -101,66 -107,85 -96,55 -79,29 -70,25 -60,55 -60,84 -36,01 -16,10
Zinsaufwendungen -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
Ändern (%) -0,22 3,17 12,83 17,01 13,41 16,01 16,36 18,68 16,58 10,31 7,18 8,85 6,69 7,54 8,14 1,80 1,21 23,23 -0,07
% des Umsatzes -0,32 -0,41 -0,46 -0,51 -0,57 -0,69 -0,96 -1,32 -2,04 -2,49 -2,68 -3,02 -3,23 -3,30 -2,87 -2,87 -2,64 -2,58 -3,09 -2,29
Nettoeinkommen 45 27 13 15 9 11 -18 -38 -55 -79 -82 -94 -102 -101 -143 -142 -151 -147 -61 -40
Ändern (%) -39,96 -52,60 18,72 -40,67 17,70 -264,70 114,10 46,44 43,23 3,57 15,31 7,90 -0,62 41,39 -0,88 6,67 -2,98 -58,28 -35,34
% des Umsatzes 15,98 12,15 6,36 7,34 4,19 5,21 -10,35 -26,07 -49,71 -74,56 -75,62 -91,38 -97,14 -92,32 -105,49 -96,69 -93,33 -87,23 -35,40 -16,98

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista