Erfolgsrechnung (TTM)
Agentix Corp. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Umsatzkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | ||
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | ||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ändern (%) | -7,93 | 156,33 | 1,93 | 0,39 | 0,44 | 1,69 | |
| % des Umsatzes | 78.701,53 | 72.457,18 | 185.728,63 | 189.306,29 | 190.038,87 | ||
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ändern (%) | 7,52 | -23,99 | -6,20 | -4,07 | 71,89 | 27,44 | |
| % des Umsatzes | 29.446,13 | 31.660,81 | 24.065,48 | 22.573,55 | 21.655,16 | ||
| Betriebskosten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändern (%) | -3,72 | 101,45 | 0,99 | -0,09 | 7,73 | 5,89 | |
| % des Umsatzes | 108.192,90 | 104.163,23 | 209.839,35 | 211.925,08 | 211.739,27 | ||
| Betriebsergebnis | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ändern (%) | -3,73 | 101,55 | 0,99 | -0,09 | 7,78 | 5,89 | |
| % des Umsatzes | -108.092,90 | -104.063,23 | -209.739,35 | -211.825,08 | -211.639,27 | ||
| Zinsaufwendungen | |||||||
| Ändern (%) | |||||||
| % des Umsatzes | |||||||
| Nettoeinkommen | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ändern (%) | -3,73 | 101,55 | 0,99 | -0,09 | 7,78 | 5,89 | |
| % des Umsatzes | -108.092,50 | -104.063,23 | -209.739,27 | -211.825,08 | -211.639,27 | ||
Source: Capital IQ