Affiliated Managers Group, Inc. - Erfolgsrechnung (TTM)

Affiliated Managers Group, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US0082521081

Erfolgsrechnung (TTM)

Affiliated Managers Group, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 2.195 2.275 2.412 2.461 2.478 2.482 2.330 2.240 2.148 2.095 2.058 2.040 2.028 2.019 2.041 2.038 2.030 2.042 2.074 2.123
Ändern (%) 3,66 6,04 2,00 0,72 0,13 -6,13 -3,86 -4,09 -2,48 -1,77 -0,85 -0,59 -0,44 1,07 -0,16 -0,35 0,58 1,58 2,33
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 955 999 1.047 1.055 1.074 1.092 1.072 1.039 1.000 938 908 926 912 921 915 905 954 986 1.020 1.077
Ändern (%) 4,60 4,81 0,77 1,83 1,62 -1,87 -3,05 -3,78 -6,20 -3,20 1,99 -1,47 0,99 -0,62 -1,10 5,35 3,43 3,40 5,57
% des Umsatzes 43,52 43,91 43,40 42,88 43,35 44,00 46,00 46,38 46,53 44,75 44,10 45,37 44,97 45,61 44,85 44,42 46,97 48,30 49,16 50,72
Bruttobetriebsgewinn 1.240 1.276 1.365 1.405 1.404 1.390 1.258 1.201 1.149 1.157 1.150 1.115 1.116 1.098 1.126 1.132 1.077 1.056 1.055 1.046
Ändern (%) 2,94 7,01 2,94 -0,11 -1,00 -9,48 -4,55 -4,36 0,77 -0,61 -3,09 0,13 -1,61 2,49 0,60 -4,91 -1,95 -0,11 -0,81
% des Umsatzes 56,48 56,09 56,60 57,12 56,65 56,00 54,00 53,62 53,47 55,25 55,90 54,63 55,03 54,39 55,15 55,58 53,03 51,70 50,84 49,28
Vertriebs- und Verwaltungskosten 325 334 347 358 362 372 386 393 385 383 358 353 357 363 376 380 386 389 409 421
Ändern (%) 2,71 3,98 3,05 1,29 2,82 3,49 2,00 -2,03 -0,52 -6,52 -1,51 1,19 1,65 3,75 0,80 1,66 0,91 4,96 3,11
% des Umsatzes 14,81 14,67 14,39 14,54 14,62 15,01 16,55 17,56 17,93 18,29 17,41 17,29 17,60 17,97 18,45 18,62 19,00 19,06 19,70 19,85
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 1.410 1.526 1.520 1.535 1.542 1.575 1.559 1.543 1.514 1.443 1.373 1.374 1.356 1.370 1.374 1.369 1.421 1.457 1.669 1.748
Ändern (%) 8,27 -0,40 0,99 0,48 2,14 -1,03 -1,03 -1,91 -4,67 -4,86 0,10 -1,30 1,01 0,33 -0,41 3,82 2,53 14,53 4,72
% des Umsatzes 64,23 67,08 63,01 62,38 62,23 63,48 66,93 68,90 70,46 68,88 66,71 67,35 66,87 67,85 67,35 67,18 70,00 71,36 80,45 82,33
Betriebsergebnis 785 749 892 926 936 906 770 697 634 652 685 666 672 649 666 669 609 585 406 375
Ändern (%) -4,62 19,18 3,72 1,12 -3,17 -14,98 -9,59 -8,91 2,76 5,06 -2,76 0,87 -3,38 2,65 0,35 -8,90 -3,99 -30,67 -7,50
% des Umsatzes 35,77 32,92 36,99 37,62 37,77 36,52 33,07 31,10 29,54 31,12 33,29 32,65 33,13 32,15 32,65 32,82 30,00 28,64 19,55 17,67
Zinsaufwendungen -105 -110 -111 -113 -114 -113 -114 -116 -119 -122 -124 -123 -126 -130 -133 -138 -138 -137 -136 -141
Ändern (%) 4,48 1,74 1,44 0,44 -0,18 0,97 1,22 3,02 2,35 1,39 -0,48 2,19 2,86 2,93 3,15 0,73 -1,08 -0,36 3,15
% des Umsatzes -4,78 -4,81 -4,62 -4,59 -4,58 -4,57 -4,91 -5,17 -5,55 -5,83 -6,02 -6,04 -6,21 -6,41 -6,53 -6,75 -6,82 -6,71 -6,58 -6,63
Nettoeinkommen 446 503 566 562 562 546 1.146 1.134 1.150 1.255 673 688 639 546 512 434 442 531 717 755
Ändern (%) 12,83 12,42 -0,69 0,07 -2,81 109,72 -1,00 1,40 9,08 -46,37 2,27 -7,16 -14,60 -6,23 -15,13 1,91 20,05 34,90 5,30
% des Umsatzes 20,32 22,12 23,45 22,83 22,68 22,02 49,19 50,65 53,55 59,89 32,70 33,73 31,50 27,02 25,07 21,31 21,79 26,01 34,54 35,55

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0HAQ 302,44 $
DE:AFS 256,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista