Erfolgsrechnung (TTM)
Avient Corporation Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 3.612 | 3.506 | 3.316 | 3.045 | 3.408 | 3.414 | 3.397 | 3.350 | 3.284 | 3.214 | 3.143 | 3.126 | 3.151 | 3.213 | 3.240 | 3.238 | 3.255 | 3.246 | 3.260 | 3.281 |
| Ändern (%) | -2,95 | -5,42 | -8,15 | 11,91 | 0,16 | -0,49 | -1,37 | -1,99 | -2,12 | -2,22 | -0,53 | 0,81 | 1,95 | 0,86 | -0,07 | 0,52 | -0,27 | 0,43 | 0,64 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 2.594 | 2.492 | 2.339 | 2.113 | 2.436 | 2.471 | 2.467 | 2.393 | 2.332 | 2.225 | 2.170 | 2.119 | 2.120 | 2.151 | 2.184 | 2.196 | 2.213 | 2.210 | 2.202 | 2.214 |
| Ändern (%) | -3,93 | -6,17 | -9,66 | 15,32 | 1,43 | -0,16 | -3,03 | -2,52 | -4,61 | -2,44 | -2,36 | 0,05 | 1,47 | 1,54 | 0,54 | 0,75 | -0,12 | -0,36 | 0,56 | |
| % des Umsatzes | 71,83 | 71,10 | 70,54 | 69,37 | 71,48 | 72,39 | 72,63 | 71,41 | 71,03 | 69,22 | 69,06 | 67,79 | 67,28 | 66,96 | 67,41 | 67,82 | 67,98 | 68,08 | 67,54 | 67,49 |
| Bruttobetriebsgewinn | 1.018 | 1.013 | 977 | 933 | 972 | 942 | 930 | 958 | 951 | 989 | 972 | 1.007 | 1.031 | 1.062 | 1.056 | 1.042 | 1.042 | 1.036 | 1.058 | 1.067 |
| Ändern (%) | -0,44 | -3,58 | -4,51 | 4,20 | -3,05 | -1,35 | 3,03 | -0,67 | 3,99 | -1,73 | 3,56 | 2,41 | 2,95 | -0,53 | -1,34 | 0,03 | -0,59 | 2,13 | 0,79 | |
| % des Umsatzes | 28,17 | 28,90 | 29,46 | 30,63 | 28,52 | 27,61 | 27,37 | 28,59 | 28,97 | 30,78 | 30,94 | 32,21 | 32,72 | 33,04 | 32,59 | 32,18 | 32,02 | 31,92 | 32,46 | 32,51 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 665 | 655 | 661 | 631 | 639 | 631 | 653 | 691 | 709 | 715 | 672 | 659 | 666 | 689 | 713 | 720 | 713 | 707 | 701 | 687 |
| Ändern (%) | -1,53 | 0,98 | -4,51 | 1,25 | -1,25 | 3,45 | 5,87 | 2,55 | 0,87 | -5,97 | -1,98 | 1,02 | 3,48 | 3,48 | 0,94 | -0,92 | -0,90 | -0,81 | -2,01 | |
| % des Umsatzes | 18,41 | 18,68 | 19,94 | 20,73 | 18,75 | 18,49 | 19,22 | 20,63 | 21,59 | 22,25 | 21,39 | 21,08 | 21,13 | 21,44 | 22,00 | 22,23 | 21,91 | 21,77 | 21,50 | 20,94 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 3.259 | 3.147 | 3.000 | 2.744 | 3.076 | 3.102 | 3.120 | 3.084 | 3.041 | 2.940 | 2.843 | 2.778 | 2.786 | 2.840 | 2.897 | 2.916 | 2.926 | 2.917 | 2.903 | 2.901 |
| Ändern (%) | -3,44 | -4,68 | -8,53 | 12,08 | 0,87 | 0,58 | -1,17 | -1,38 | -3,33 | -3,30 | -2,27 | 0,28 | 1,95 | 2,01 | 0,64 | 0,34 | -0,31 | -0,47 | -0,06 | |
| % des Umsatzes | 90,24 | 89,78 | 90,48 | 90,10 | 90,24 | 90,89 | 91,86 | 92,05 | 92,62 | 91,47 | 90,46 | 88,87 | 88,41 | 88,40 | 89,41 | 90,05 | 89,89 | 89,85 | 89,04 | 88,43 |
| Betriebsergebnis | 353 | 358 | 316 | 301 | 333 | 311 | 277 | 266 | 242 | 274 | 300 | 348 | 365 | 373 | 343 | 322 | 329 | 329 | 357 | 380 |
| Ändern (%) | 1,62 | -11,91 | -4,53 | 10,38 | -6,49 | -11,09 | -3,65 | -9,01 | 13,11 | 9,33 | 15,97 | 5,06 | 1,97 | -7,94 | -6,06 | 2,14 | 0,09 | 8,44 | 6,30 | |
| % des Umsatzes | 9,76 | 10,22 | 9,52 | 9,90 | 9,76 | 9,11 | 8,14 | 7,95 | 7,38 | 8,53 | 9,54 | 11,13 | 11,59 | 11,60 | 10,59 | 9,95 | 10,11 | 10,15 | 10,96 | 11,57 |
| Zinsaufwendungen | -80 | -71 | -73 | -72 | -72 | -95 | -69 | -85 | -101 | -96 | -106 | -103 | -101 | -98 | -85 | -86 | -82 | -79 | -98 | -93 |
| Ändern (%) | -12,06 | 2,69 | -0,41 | 0,28 | 31,03 | -26,95 | 23,05 | 18,62 | -5,23 | 10,73 | -2,73 | -2,03 | -3,36 | -12,97 | 0,35 | -3,74 | -4,13 | 23,70 | -5,02 | |
| % des Umsatzes | -2,23 | -2,02 | -2,19 | -2,37 | -2,13 | -2,78 | -2,04 | -2,55 | -3,08 | -2,99 | -3,38 | -3,31 | -3,21 | -3,05 | -2,63 | -2,64 | -2,53 | -2,43 | -2,99 | -2,83 |
| Nettoeinkommen | 224 | 275 | 231 | 236 | 252 | 188 | 703 | 639 | 576 | 592 | 76 | 105 | 117 | 150 | 170 | 100 | 119 | 113 | 82 | 158 |
| Ändern (%) | 22,85 | -16,16 | 2,12 | 6,75 | -25,12 | 273,20 | -9,15 | -9,80 | 2,67 | -87,20 | 38,97 | 10,93 | 28,36 | 13,15 | -41,06 | 19,02 | -4,71 | -27,71 | 92,67 | |
| % des Umsatzes | 6,20 | 7,85 | 6,96 | 7,74 | 7,38 | 5,52 | 20,70 | 19,07 | 17,55 | 18,41 | 2,41 | 3,37 | 3,70 | 4,66 | 5,23 | 3,09 | 3,65 | 3,49 | 2,51 | 4,81 |
Source: Capital IQ