AutoZone, Inc. - Erfolgsrechnung (TTM)

AutoZone, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US0533321024

Erfolgsrechnung (TTM)

AutoZone, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
08-28
2021
11-20
2022
02-12
2022
05-07
2022
08-27
2022
11-19
2023
02-11
2023
05-06
2023
08-26
2023
11-18
2024
02-10
2024
05-04
2024
08-31
2024
11-23
2025
02-15
2025
05-10
2025
08-30
2025
11-22
2026
02-14
2026
05-09
Einnahmen 14.630 15.144 15.603 15.817 16.252 16.568 16.890 17.115 17.457 17.662 17.831 17.976 18.490 18.580 18.673 18.901 18.939 19.288 19.610 19.986
Ändern (%) 3,52 3,03 1,37 2,75 1,95 1,94 1,33 2,00 1,18 0,95 0,81 2,86 0,48 0,50 1,23 0,20 1,84 1,67 1,92
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 6.912 7.177 7.410 7.533 7.780 8.026 8.203 8.288 8.387 8.373 8.391 8.417 8.673 8.709 8.753 8.894 8.972 9.230 9.437 9.643
Ändern (%) 3,84 3,25 1,66 3,28 3,17 2,20 1,04 1,19 -0,17 0,22 0,30 3,05 0,41 0,51 1,61 0,89 2,87 2,24 2,18
% des Umsatzes 47,25 47,39 47,49 47,62 47,87 48,44 48,57 48,43 48,04 47,40 47,06 46,82 46,91 46,87 46,87 47,05 47,38 47,85 48,12 48,25
Bruttobetriebsgewinn 7.718 7.967 8.193 8.285 8.473 8.542 8.687 8.827 9.070 9.290 9.439 9.559 9.817 9.871 9.920 10.008 9.966 10.058 10.173 10.344
Ändern (%) 3,23 2,83 1,12 2,27 0,82 1,69 1,61 2,76 2,42 1,61 1,26 2,70 0,55 0,49 0,89 -0,41 0,92 1,14 1,68
% des Umsatzes 52,75 52,61 52,51 52,38 52,13 51,56 51,43 51,57 51,96 52,60 52,94 53,18 53,09 53,13 53,13 52,95 52,62 52,15 51,88 51,75
Vertriebs- und Verwaltungskosten 4.730 4.841 4.966 5.077 5.202 5.303 5.404 5.471 5.596 5.690 5.767 5.844 6.028 6.090 6.175 6.297 6.356 6.505 6.628 6.741
Ändern (%) 2,33 2,60 2,22 2,47 1,94 1,92 1,24 2,29 1,68 1,34 1,35 3,15 1,02 1,40 1,98 0,94 2,33 1,90 1,71
% des Umsatzes 32,33 31,96 31,83 32,10 32,01 32,01 32,00 31,97 32,06 32,22 32,34 32,51 32,60 32,78 33,07 33,32 33,56 33,72 33,80 33,73
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 11.642 12.017 12.376 12.609 12.982 13.329 13.607 13.760 13.983 14.063 14.158 14.261 14.702 14.798 14.928 15.191 15.329 15.734 16.065 16.384
Ändern (%) 3,22 2,99 1,88 2,95 2,68 2,09 1,12 1,62 0,57 0,67 0,73 3,09 0,66 0,87 1,76 0,91 2,65 2,10 1,99
% des Umsatzes 79,58 79,35 79,32 79,72 79,88 80,45 80,56 80,40 80,10 79,62 79,40 79,34 79,51 79,65 79,94 80,37 80,94 81,58 81,92 81,98
Betriebsergebnis 2.988 3.127 3.227 3.208 3.271 3.239 3.282 3.355 3.474 3.600 3.673 3.715 3.789 3.781 3.745 3.711 3.610 3.553 3.545 3.602
Ändern (%) 4,66 3,20 -0,58 1,96 -0,96 1,33 2,22 3,54 3,61 2,04 1,14 2,00 -0,20 -0,96 -0,91 -2,71 -1,58 -0,23 1,62
% des Umsatzes 20,42 20,65 20,68 20,28 20,12 19,55 19,43 19,60 19,90 20,38 20,60 20,66 20,49 20,35 20,06 19,63 19,06 18,42 18,08 18,02
Zinsaufwendungen -201 -198 -194 -191 -198 -212 -235 -268 -318 -352 -389 -419 -463 -479 -485 -492 -487 -485 -484 -483
Ändern (%) -1,44 -1,79 -1,62 3,40 7,30 10,91 13,78 18,95 10,57 10,51 7,74 10,42 3,51 1,29 1,41 -1,10 -0,28 -0,33 -0,17
% des Umsatzes -1,37 -1,31 -1,25 -1,21 -1,22 -1,28 -1,39 -1,56 -1,82 -1,99 -2,18 -2,33 -2,50 -2,58 -2,60 -2,60 -2,57 -2,52 -2,47 -2,42
Nettoeinkommen 2.170 2.283 2.409 2.405 2.430 2.414 2.418 2.474 2.528 2.583 2.621 2.625 2.662 2.634 2.607 2.564 2.498 2.464 2.445 2.478
Ändern (%) 5,20 5,51 -0,15 1,01 -0,66 0,20 2,28 2,22 2,14 1,49 0,15 1,42 -1,07 -1,03 -1,66 -2,55 -1,37 -0,77 1,35
% des Umsatzes 14,84 15,08 15,44 15,21 14,95 14,57 14,32 14,45 14,48 14,62 14,70 14,60 14,40 14,18 13,96 13,56 13,19 12,78 12,47 12,40

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1AZO 2.544,00 €
GB:0HJL 3.042,94 $
AT:AZO 2.612,00 €
DE:AZ5 2.608,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista