Erfolgsrechnung (TTM)
Cyanotech Corporation Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 34 | 35 | 37 | 36 | 34 | 29 | 26 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Ändern (%) | 2,50 | 7,11 | -3,52 | -6,25 | -12,57 | -12,10 | -10,55 | -6,77 | 5,53 | -1,36 | 2,57 | 3,26 | -2,22 | 2,53 | 1,38 | -0,32 | 4,69 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Ändern (%) | 1,76 | 5,83 | -5,59 | -3,99 | -10,54 | -11,35 | -7,19 | -4,95 | 5,96 | -1,04 | 7,25 | 4,65 | 0,58 | 1,07 | -4,28 | -2,31 | 1,44 | |
| % des Umsatzes | 64,89 | 64,42 | 63,65 | 62,28 | 63,78 | 65,26 | 65,82 | 68,29 | 69,63 | 69,91 | 70,14 | 73,34 | 74,32 | 76,45 | 75,35 | 71,14 | 69,72 | 67,56 |
| Bruttobetriebsgewinn | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Ändern (%) | 3,87 | 9,42 | 0,10 | -9,98 | -16,15 | -13,52 | -17,02 | -10,70 | 4,54 | -2,10 | -8,43 | -0,55 | -10,30 | 7,29 | 18,70 | 4,58 | 12,18 | |
| % des Umsatzes | 35,11 | 35,58 | 36,35 | 37,72 | 36,22 | 34,74 | 34,18 | 31,71 | 30,37 | 30,09 | 29,86 | 26,66 | 25,68 | 23,55 | 24,65 | 28,86 | 30,28 | 32,44 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ändern (%) | -2,88 | 2,31 | 1,24 | -3,89 | -1,33 | -4,78 | 1,36 | 0,56 | 1,31 | 2,82 | -0,08 | -1,19 | -2,33 | -2,44 | -3,63 | 0,21 | -2,14 | |
| % des Umsatzes | 30,09 | 28,52 | 27,24 | 28,58 | 29,30 | 33,07 | 35,83 | 40,59 | 43,79 | 42,04 | 43,82 | 42,69 | 40,85 | 40,80 | 38,82 | 36,90 | 37,10 | 34,67 |
| Forschung und Entwicklung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | -6,82 | -1,95 | 18,08 | 12,64 | 9,73 | -10,80 | -1,91 | -7,14 | -4,34 | 8,77 | -7,39 | -15,53 | -6,53 | -6,80 | -11,44 | -2,23 | -13,44 | |
| % des Umsatzes | 1,94 | 1,77 | 1,62 | 1,98 | 2,38 | 2,99 | 3,03 | 3,32 | 3,31 | 3,00 | 3,31 | 2,99 | 2,44 | 2,34 | 2,12 | 1,85 | 1,82 | 1,50 |
| Betriebskosten | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| Ändern (%) | 0,15 | 4,63 | -3,16 | -3,61 | -7,21 | -9,19 | -4,11 | -3,02 | 3,92 | 0,63 | 4,10 | 2,05 | -0,58 | -0,28 | -4,20 | -1,46 | -0,03 | |
| % des Umsatzes | 96,92 | 94,70 | 92,50 | 92,84 | 95,46 | 101,32 | 104,68 | 112,21 | 116,73 | 114,95 | 117,26 | 119,01 | 117,61 | 119,58 | 116,29 | 109,89 | 108,64 | 103,74 |
| Betriebsergebnis | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Ändern (%) | 76,56 | 51,49 | -7,91 | -40,56 | -125,42 | 211,57 | 133,50 | 27,70 | -5,67 | 13,90 | 12,95 | -4,33 | 8,70 | -14,67 | -38,44 | -12,98 | -54,72 | |
| % des Umsatzes | 3,08 | 5,30 | 7,50 | 7,16 | 4,54 | -1,32 | -4,68 | -12,21 | -16,73 | -14,95 | -17,26 | -19,01 | -17,61 | -19,58 | -16,29 | -9,89 | -8,64 | -3,74 |
| Zinsaufwendungen | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ändern (%) | -3,70 | -1,41 | -19,67 | -13,01 | 0,59 | 20,41 | 21,55 | 23,11 | 9,71 | -2,06 | 0,60 | 0,15 | 1,79 | 0,29 | 0,59 | 1,75 | 1,86 | |
| % des Umsatzes | -1,51 | -1,42 | -1,31 | -1,09 | -1,01 | -1,16 | -1,59 | -2,17 | -2,86 | -2,97 | -2,95 | -2,90 | -2,81 | -2,92 | -2,86 | -2,84 | -2,90 | -2,82 |
| Nettoeinkommen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Ändern (%) | 62,67 | -20,87 | 28,52 | -46,05 | -164,46 | 131,38 | 98,50 | 26,08 | -3,30 | 10,06 | 14,10 | -3,17 | 6,92 | -14,60 | -31,22 | -8,62 | -39,32 | |
| % des Umsatzes | 3,83 | 6,09 | 4,50 | 5,99 | 3,45 | -2,54 | -6,69 | -14,84 | -20,07 | -18,39 | -20,52 | -22,83 | -21,41 | -23,41 | -19,50 | -13,23 | -12,13 | -7,03 |
Source: Capital IQ