China Yuchai International Limited - Erfolgsrechnung (TTM)

China Yuchai International Limited
US ˙ NYSE ˙ BMG210821051

Erfolgsrechnung (TTM)

China Yuchai International Limited Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Einnahmen 23.251 22.259 21.266 19.236 17.205 16.618 16.031 16.332 16.633 17.340 18.046 18.614 19.182 19.158 19.134 20.883 22.633 23.648 24.662
Ändern (%) -4,27 -4,46 -9,55 -10,55 -3,41 -3,53 1,88 1,84 4,25 4,08 3,15 3,05 -0,13 -0,13 9,15 8,38 4,48 4,29
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 19.912 19.109 18.501 16.408 14.509 14.206 13.840 13.588 13.794 15.001 15.495 15.566 16.009 16.255 16.308 17.844 19.380 20.305 20.591
Ändern (%) -4,03 -3,19 -11,31 -11,57 -2,09 -2,57 -1,82 1,51 8,75 3,29 0,46 2,85 1,53 0,32 9,42 8,61 4,77 1,41
% des Umsatzes 85,64 85,85 87,00 85,30 84,33 85,49 86,34 83,20 82,93 86,51 85,86 83,63 83,46 84,85 85,23 85,45 85,63 85,86 83,49
Bruttobetriebsgewinn 3.339 3.149 2.765 2.828 2.696 2.412 2.190 2.744 2.839 2.339 2.551 3.048 3.172 2.903 2.826 3.040 3.253 3.343 4.070
Ändern (%) -5,69 -12,19 2,26 -4,65 -10,54 -9,19 25,26 3,49 -17,63 9,10 19,46 4,08 -8,50 -2,65 7,56 7,03 2,76 21,76
% des Umsatzes 14,36 14,15 13,00 14,70 15,67 14,51 13,66 16,80 17,07 13,49 14,14 16,37 16,54 15,15 14,77 14,55 14,37 14,14 16,51
Vertriebs- und Verwaltungskosten 1.923 1.839 1.562 1.671 1.586 1.339 1.154 1.684 1.757 1.271 1.500 1.997 2.122 1.871 1.813 1.916 2.019 1.726 2.071
Ändern (%) -4,34 -15,08 6,97 -5,10 -15,58 -13,78 45,94 4,30 -27,62 17,96 33,15 6,26 -11,84 -3,12 5,70 5,40 -14,51 19,98
% des Umsatzes 8,27 8,26 7,34 8,69 9,22 8,05 7,20 10,31 10,56 7,33 8,31 10,73 11,06 9,77 9,47 9,17 8,92 7,30 8,40
Forschung und Entwicklung 729 789 849 895 942 889 836 835 834 855 877 870 864 909 954 995 1.037 1.159 1.281
Ändern (%) 8,20 7,58 5,47 5,18 -5,58 -5,91 -0,15 -0,15 2,55 2,49 -0,71 -0,72 5,18 4,92 4,36 4,18 11,81 10,56
% des Umsatzes 3,14 3,54 3,99 4,65 5,47 5,35 5,22 5,11 5,01 4,93 4,86 4,68 4,50 4,74 4,98 4,76 4,58 4,90 5,20
Betriebskosten 22.348 21.548 20.747 18.823 16.898 16.268 15.638 15.890 16.141 16.904 17.667 18.210 18.754 18.690 18.626 20.283 21.941 22.775 23.610
Ändern (%) -3,58 -3,72 -9,28 -10,22 -3,73 -3,87 1,61 1,58 4,73 4,51 3,07 2,98 -0,34 -0,34 8,90 8,17 3,80 3,66
% des Umsatzes 96,12 96,81 97,56 97,85 98,22 97,90 97,55 97,29 97,04 97,49 97,90 97,83 97,77 97,56 97,35 97,13 96,94 96,31 95,73
Betriebsergebnis 903 711 519 413 307 350 392 442 492 435 379 404 428 468 508 600 693 872 1.052
Ändern (%) -21,28 -27,03 -20,41 -25,64 13,86 12,17 12,71 11,27 -11,47 -12,95 6,49 6,10 9,31 8,51 18,19 15,39 25,93 20,59
% des Umsatzes 3,88 3,19 2,44 2,15 1,78 2,10 2,45 2,71 2,96 2,51 2,10 2,17 2,23 2,44 2,65 2,87 3,06 3,69 4,27
Zinsaufwendungen -103 -157 -112 -77 -71 -95 -91 -90 -89 -92 -96 -89 -83 -78 -74 -70 -65 -61 -56
Ändern (%) 52,77 -28,81 -30,82 -8,52 33,94 -4,06 -0,87 -0,88 3,51 3,39 -6,65 -7,13 -5,33 -5,63 -5,90 -6,27 -7,32 -7,90
% des Umsatzes -0,44 -0,71 -0,53 -0,40 -0,41 -0,57 -0,57 -0,55 -0,54 -0,53 -0,53 -0,48 -0,43 -0,41 -0,39 -0,33 -0,29 -0,26 -0,23
Nettoeinkommen 497 385 273 193 113 166 219 261 303 294 286 316 347 335 323 386 449 493 537
Ändern (%) -22,56 -29,13 -29,34 -41,51 46,98 31,97 19,36 16,22 -2,92 -3,01 10,85 9,79 -3,51 -3,64 19,42 16,26 9,91 9,01
% des Umsatzes 2,14 1,73 1,28 1,00 0,65 1,00 1,36 1,60 1,82 1,70 1,58 1,70 1,81 1,75 1,69 1,85 1,98 2,08 2,18

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:CYD 48,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista