Erfolgsrechnung (TTM)
Ennis, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 380 | 390 | 400 | 411 | 422 | 429 | 432 | 435 | 431 | 425 | 420 | 412 | 404 | 399 | 395 | 389 | 388 | 389 | 392 |
| Ändern (%) | 2,77 | 2,50 | 2,68 | 2,62 | 1,73 | 0,71 | 0,84 | -1,03 | -1,30 | -1,24 | -1,95 | -1,87 | -1,20 | -1,19 | -1,50 | -0,09 | 0,10 | 0,94 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 267 | 276 | 285 | 291 | 296 | 299 | 301 | 304 | 302 | 299 | 295 | 290 | 285 | 282 | 277 | 272 | 271 | 269 | 272 |
| Ändern (%) | 3,53 | 3,23 | 2,07 | 1,53 | 1,01 | 0,71 | 1,19 | -0,77 | -0,89 | -1,53 | -1,71 | -1,52 | -1,25 | -1,57 | -1,89 | -0,25 | -0,85 | 1,08 | |
| % des Umsatzes | 70,30 | 70,81 | 71,32 | 70,90 | 70,14 | 69,65 | 69,65 | 69,90 | 70,08 | 70,37 | 70,16 | 70,33 | 70,59 | 70,55 | 70,28 | 70,00 | 69,89 | 69,22 | 69,31 |
| Bruttobetriebsgewinn | 113 | 114 | 115 | 120 | 126 | 130 | 131 | 131 | 129 | 126 | 125 | 122 | 119 | 118 | 117 | 117 | 117 | 120 | 120 |
| Ändern (%) | 0,99 | 0,72 | 4,20 | 5,29 | 3,40 | 0,70 | 0,03 | -1,62 | -2,28 | -0,54 | -2,50 | -2,72 | -1,08 | -0,26 | -0,57 | 0,28 | 2,31 | 0,64 | |
| % des Umsatzes | 29,70 | 29,19 | 28,68 | 29,10 | 29,86 | 30,35 | 30,35 | 30,10 | 29,92 | 29,63 | 29,84 | 29,67 | 29,41 | 29,45 | 29,72 | 30,00 | 30,11 | 30,78 | 30,69 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 71 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 64 | 72 | 73 | 73 | 62 | 58 | 55 | 51 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| Ändern (%) | 0,43 | 0,31 | -1,66 | -0,64 | 0,06 | -9,42 | 12,32 | 1,38 | 0,16 | -15,00 | -5,73 | -6,15 | -5,76 | 13,44 | -0,36 | 1,86 | 0,96 | 0,90 | |
| % des Umsatzes | 18,80 | 18,37 | 17,98 | 17,22 | 16,67 | 16,40 | 14,75 | 16,43 | 16,83 | 17,08 | 14,70 | 14,13 | 13,52 | 12,89 | 14,80 | 14,97 | 15,26 | 15,39 | 15,39 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 338 | 348 | 357 | 362 | 366 | 369 | 372 | 376 | 375 | 372 | 365 | 358 | 352 | 348 | 344 | 339 | 339 | 337 | 341 |
| Ändern (%) | 2,87 | 2,63 | 1,32 | 1,11 | 0,83 | 0,88 | 0,98 | -0,36 | -0,68 | -1,92 | -1,78 | -1,65 | -1,32 | -1,09 | -1,59 | 0,14 | -0,49 | 1,06 | |
| % des Umsatzes | 89,10 | 89,19 | 89,30 | 88,12 | 86,82 | 86,05 | 86,20 | 86,33 | 86,91 | 87,45 | 86,84 | 86,99 | 87,19 | 87,09 | 87,18 | 87,10 | 87,30 | 86,79 | 86,89 |
| Betriebsergebnis | 41 | 42 | 43 | 49 | 56 | 60 | 60 | 60 | 56 | 53 | 55 | 54 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 51 | 51 |
| Ändern (%) | 1,95 | 1,42 | 14,05 | 13,87 | 7,63 | -0,39 | -0,06 | -5,22 | -5,43 | 3,55 | -3,05 | -3,39 | -0,41 | -1,85 | -0,89 | -1,67 | 4,16 | 0,18 | |
| % des Umsatzes | 10,90 | 10,81 | 10,70 | 11,88 | 13,18 | 13,95 | 13,80 | 13,67 | 13,09 | 12,55 | 13,16 | 13,01 | 12,81 | 12,91 | 12,82 | 12,90 | 12,70 | 13,21 | 13,11 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Ändern (%) | 11,11 | -10,00 | -22,22 | -28,57 | -60,00 | ||||||||||||||
| % des Umsatzes | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||
| Nettoeinkommen | 28 | 27 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 42 | 43 | 43 |
| Ändern (%) | -2,83 | 5,57 | 14,92 | 14,21 | 9,79 | 13,26 | 0,02 | -2,71 | -3,00 | -4,59 | -2,23 | -1,45 | 0,73 | -2,72 | -2,21 | 7,24 | 1,47 | -0,41 | |
| % des Umsatzes | 7,44 | 7,03 | 7,25 | 8,11 | 9,02 | 9,74 | 10,95 | 10,86 | 10,68 | 10,50 | 10,14 | 10,11 | 10,16 | 10,35 | 10,19 | 10,12 | 10,86 | 11,01 | 10,86 |
Source: Capital IQ