Erfolgsrechnung (TTM)
Foxby Corp. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 20,84 | 17,25 | 5,72 | 5,41 | -6,38 | -6,81 | -10,22 | -11,39 | -0,90 | -0,91 | -3,91 | -4,07 | -4,19 | -4,37 | 0,35 | 0,34 | -2,57 | -2,64 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 20,84 | 17,25 | 5,72 | 5,41 | -6,38 | -6,81 | -10,22 | -11,39 | -0,90 | -0,91 | -3,91 | -4,07 | -4,19 | -4,37 | 0,35 | 0,34 | -2,57 | -2,64 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 2,17 | 2,13 | -4,02 | -4,19 | -1,83 | -1,86 | 0,19 | 0,19 | 1,33 | 1,31 | 3,15 | 3,06 | 7,09 | 6,62 | 6,85 | 6,41 | 0,16 | 0,16 | |
| % des Umsatzes | 117,36 | 99,23 | 86,43 | 78,47 | 71,32 | 74,79 | 78,76 | 87,90 | 99,39 | 101,62 | 103,90 | 111,54 | 119,82 | 133,93 | 149,33 | 159,01 | 168,62 | 173,35 | 178,33 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 2,17 | 2,13 | -4,02 | -4,19 | -1,83 | -1,86 | 0,19 | 0,19 | 1,33 | 1,31 | 3,15 | 3,06 | 7,09 | 6,62 | 6,85 | 6,41 | 0,16 | 0,16 | |
| % des Umsatzes | 117,36 | 99,23 | 86,43 | 78,47 | 71,32 | 74,79 | 78,76 | 87,90 | 99,39 | 101,62 | 103,90 | 111,54 | 119,82 | 133,93 | 149,33 | 159,01 | 168,62 | 173,35 | 178,33 |
| Betriebsergebnis | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -105,38 | 1.960,44 | 67,78 | 40,39 | -17,70 | -21,50 | -48,85 | -95,51 | -362,46 | 138,07 | 184,28 | 64,82 | 64,02 | 39,03 | 20,03 | 16,69 | 4,14 | 3,98 | |
| % des Umsatzes | -17,36 | 0,77 | 13,57 | 21,53 | 28,68 | 25,21 | 21,24 | 12,10 | 0,61 | -1,62 | -3,90 | -11,54 | -19,82 | -33,93 | -49,33 | -59,01 | -68,62 | -73,35 | -78,33 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | 12,09 | 10,79 | 24,37 | 19,60 | 18,58 | 15,67 | 23,67 | 19,14 | 14,04 | 12,31 | 4,74 | 4,52 | -13,01 | -14,96 | 16,79 | 14,37 | 9,78 | 8,91 | |
| % des Umsatzes | -10,54 | -9,77 | -9,23 | -10,86 | -12,32 | -15,61 | -19,38 | -26,69 | -35,89 | -41,30 | -46,81 | -51,02 | -55,59 | -50,47 | -44,88 | -52,24 | -59,54 | -67,08 | -75,04 |
| Nettoeinkommen | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ändern (%) | -9,22 | -10,16 | -63,77 | -176,01 | 51,02 | 33,78 | -82,68 | -477,47 | 53,28 | 34,76 | 2,31 | 2,26 | -13,16 | -15,15 | -0,24 | -0,24 | 35,24 | 26,05 | |
| % des Umsatzes | 2.169,51 | 1.629,68 | 1.248,68 | 427,91 | -308,55 | -497,72 | -714,56 | -137,83 | 587,11 | 908,13 | 1.235,05 | 1.314,99 | 1.401,71 | 1.270,51 | 1.127,30 | 1.120,73 | 1.114,20 | 1.546,50 | 2.002,19 |
Source: Capital IQ