Erfolgsrechnung (TTM)
KKR & Co. Inc. - Preferred Stock Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 24.426 | 26.832 | 24.821 | 19.983 | 12.087 | 7.142 | 5.515 | 6.136 | 12.049 | 15.280 | 18.664 | 26.064 | 26.611 | 27.816 | 26.422 | 20.309 | 21.420 | 22.246 | 25.651 | 25.354 |
| Ändern (%) | 9,85 | -7,50 | -19,49 | -39,51 | -40,91 | -22,78 | 11,25 | 96,37 | 26,81 | 22,15 | 39,65 | 2,10 | 4,53 | -5,01 | -23,14 | 5,47 | 3,85 | 15,31 | -1,16 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 1.856 | 3.536 | 4.782 | 4.050 | 3.379 | 2.536 | 2.414 | 3.460 | 5.476 | 5.403 | 6.450 | 12.136 | 12.631 | 14.338 | 13.467 | 8.304 | 8.944 | 9.635 | 11.040 | 11.272 |
| Ändern (%) | 90,52 | 35,22 | -15,31 | -16,56 | -24,95 | -4,83 | 43,37 | 58,25 | -1,32 | 19,36 | 88,16 | 4,09 | 13,51 | -6,07 | -38,34 | 7,71 | 7,73 | 14,58 | 2,10 | |
| % des Umsatzes | 7,60 | 13,18 | 19,26 | 20,26 | 27,95 | 35,51 | 43,76 | 56,39 | 45,45 | 35,36 | 34,56 | 46,56 | 47,47 | 51,54 | 50,97 | 40,89 | 41,76 | 43,31 | 43,04 | 44,46 |
| Bruttobetriebsgewinn | 22.570 | 23.296 | 20.039 | 15.933 | 8.709 | 4.606 | 3.102 | 2.676 | 6.573 | 9.876 | 12.214 | 13.929 | 13.980 | 13.479 | 12.954 | 12.005 | 12.476 | 12.610 | 14.611 | 14.082 |
| Ändern (%) | 3,22 | -13,98 | -20,49 | -45,34 | -47,11 | -32,66 | -13,74 | 145,67 | 50,25 | 23,67 | 14,04 | 0,37 | -3,58 | -3,89 | -7,33 | 3,92 | 1,08 | 15,86 | -3,62 | |
| % des Umsatzes | 92,40 | 86,82 | 80,74 | 79,74 | 72,05 | 64,49 | 56,24 | 43,61 | 54,55 | 64,64 | 65,44 | 53,44 | 52,53 | 48,46 | 49,03 | 59,11 | 58,24 | 56,69 | 56,96 | 55,54 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 5.463 | 5.852 | 6.371 | 5.570 | 4.806 | 4.134 | 3.497 | 3.926 | 4.447 | 5.142 | 5.735 | 6.488 | 6.790 | 7.480 | 7.247 | 6.913 | 7.068 | 6.661 | 7.677 | 7.480 |
| Ändern (%) | 7,12 | 8,87 | -12,57 | -13,72 | -13,98 | -15,41 | 12,26 | 13,28 | 15,63 | 11,53 | 13,12 | 4,66 | 10,17 | -3,12 | -4,60 | 2,23 | -5,75 | 15,24 | -2,56 | |
| % des Umsatzes | 22,37 | 21,81 | 25,67 | 27,87 | 39,76 | 57,88 | 63,40 | 63,98 | 36,91 | 33,65 | 30,73 | 24,89 | 25,52 | 26,89 | 27,43 | 34,04 | 33,00 | 29,94 | 29,93 | 29,50 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 7.287 | 9.366 | 10.974 | 9.400 | 8.027 | 6.537 | 5.808 | 7.309 | 9.854 | 10.472 | 12.109 | 18.555 | 19.343 | 21.723 | 20.561 | 15.040 | 15.833 | 16.104 | 18.552 | 18.563 |
| Ändern (%) | 28,53 | 17,17 | -14,35 | -14,60 | -18,57 | -11,15 | 25,85 | 34,83 | 6,27 | 15,63 | 53,23 | 4,24 | 12,30 | -5,35 | -26,85 | 5,27 | 1,71 | 15,20 | 0,06 | |
| % des Umsatzes | 29,83 | 34,91 | 44,21 | 47,04 | 66,41 | 91,52 | 105,30 | 119,11 | 81,78 | 68,53 | 64,88 | 71,19 | 72,69 | 78,09 | 77,82 | 74,06 | 73,92 | 72,39 | 72,32 | 73,22 |
| Betriebsergebnis | 17.139 | 17.466 | 13.847 | 10.583 | 4.060 | 606 | -292 | -1.173 | 2.195 | 4.808 | 6.555 | 7.509 | 7.268 | 6.094 | 5.860 | 5.268 | 5.587 | 6.142 | 7.099 | 6.791 |
| Ändern (%) | 1,91 | -20,72 | -23,57 | -61,64 | -85,09 | -148,26 | 301,35 | -287,14 | 119,06 | 36,33 | 14,56 | -3,21 | -16,16 | -3,83 | -10,10 | 6,05 | 9,93 | 15,58 | -4,34 | |
| % des Umsatzes | 70,17 | 65,09 | 55,79 | 52,96 | 33,59 | 8,48 | -5,30 | -19,11 | 18,22 | 31,47 | 35,12 | 28,81 | 27,31 | 21,91 | 22,18 | 25,94 | 26,08 | 27,61 | 27,68 | 26,78 |
| Zinsaufwendungen | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Nettoeinkommen | 5.561 | 5.653 | 4.732 | 3.004 | 971 | -135 | -522 | -189 | 1.390 | 2.830 | 3.732 | 4.074 | 3.881 | 2.991 | 3.076 | 2.208 | 2.050 | 2.350 | 2.370 | 2.962 |
| Ändern (%) | 1,65 | -16,28 | -36,52 | -67,66 | -113,92 | 285,80 | -63,74 | -834,90 | 103,62 | 31,87 | 9,17 | -4,76 | -22,92 | 2,85 | -28,22 | -7,15 | 14,62 | 0,87 | 24,94 | |
| % des Umsatzes | 22,77 | 21,07 | 19,07 | 15,03 | 8,04 | -1,89 | -9,46 | -3,08 | 11,54 | 18,52 | 20,00 | 15,63 | 14,58 | 10,75 | 11,64 | 10,87 | 9,57 | 10,56 | 9,24 | 11,68 |
Source: Capital IQ