Ethos Technologies Inc. - Erfolgsrechnung (TTM)

Ethos Technologies Inc.

Erfolgsrechnung (TTM)

Ethos Technologies Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 160 255 291 320 344 388 486
Ändern (%) 59,57 13,97 10,18 7,49 12,66 25,34
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 6 7 6 6 6 7 8
Ändern (%) 10,59 -2,97 -5,48 4,11 8,04 24,58
% des Umsatzes 3,69 2,56 2,18 1,87 1,81 1,74 1,73
Bruttobetriebsgewinn 154 248 284 314 338 381 477
Ändern (%) 61,45 14,41 10,52 7,55 12,74 25,35
% des Umsatzes 96,31 97,44 97,82 98,13 98,19 98,26 98,27
Vertriebs- und Verwaltungskosten 129 171 197 214 240 269 524
Ändern (%) 32,87 15,44 8,37 12,34 11,86 94,80
% des Umsatzes 80,60 67,11 67,98 66,87 69,89 69,39 107,85
Forschung und Entwicklung 22 23 27 29 31 34 51
Ändern (%) 3,79 17,99 6,55 6,85 8,21 51,76
% des Umsatzes 13,95 9,07 9,40 9,09 9,03 8,68 10,50
Betriebskosten 163 206 237 255 283 315 589
Ändern (%) 26,75 14,71 7,61 11,23 11,16 87,09
% des Umsatzes 101,82 80,88 81,41 79,51 82,28 81,19 121,19
Betriebsergebnis -3 49 54 66 61 73 -103
Ändern (%) -1.774,58 10,79 21,41 -7,04 19,63 -241,15
% des Umsatzes -1,82 19,12 18,59 20,49 17,72 18,81 -21,19
Zinsaufwendungen -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3
Ändern (%) -17,70 137,31 34,70 33,70 24,66 -9,81
% des Umsatzes -0,45 -0,23 -0,49 -0,59 -0,74 -0,82 -0,59
Nettoeinkommen 2 49 52 61 56 71 -107
Ändern (%) 2.791,18 5,94 17,63 -7,75 26,74 -251,07
% des Umsatzes 1,06 19,16 17,81 19,01 16,32 18,36 -22,12

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista