Luokung Technology Corp. - Erfolgsrechnung (TTM)

Luokung Technology Corp.
US ˙ OTCPK

Erfolgsrechnung (TTM)

Luokung Technology Corp. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Einnahmen 49 97 145 158 170 132 94 65 37 24 10 8 5
Ändern (%) 98,71 49,68 8,61 7,93 -22,48 -29,00 -30,24 -43,35 -36,16 -56,64 -23,67 -31,01
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 45 87 129 139 149 114 78 52 27 16 6 4 3
Ändern (%) 92,90 48,16 7,77 7,21 -23,86 -31,34 -32,84 -48,90 -39,48 -65,22 -21,35 -27,15
% des Umsatzes 92,56 89,85 88,94 88,25 87,67 86,11 83,28 80,18 72,33 68,58 55,01 56,68 59,85
Bruttobetriebsgewinn 4 10 16 19 21 18 16 13 10 7 5 3 2
Ändern (%) 170,95 63,09 15,36 13,32 -12,68 -14,53 -17,31 -20,93 -27,50 -37,92 -26,51 -36,07
% des Umsatzes 7,44 10,15 11,06 11,75 12,33 13,89 16,72 19,82 27,67 31,42 44,99 43,32 40,15
Vertriebs- und Verwaltungskosten 36 35 34 31 29 27 24 23 22 51 81 77 74
Ändern (%) -2,07 -2,11 -8,20 -8,93 -7,20 -7,76 -5,21 -5,50 134,35 57,33 -4,12 -4,30
% des Umsatzes 73,12 36,04 23,57 19,92 16,81 20,12 26,14 35,52 59,26 217,54 789,38 991,59 1.375,63
Forschung und Entwicklung 16 31 45 52 59 54 50 45 39 32 25 22 19
Ändern (%) 88,32 46,90 14,93 12,99 -7,78 -8,43 -10,44 -11,66 -18,09 -22,09 -11,87 -13,47
% des Umsatzes 33,70 31,94 31,35 33,17 34,73 41,32 53,29 68,41 106,69 136,89 245,99 284,03 356,27
Betriebskosten 97 153 209 223 237 194 152 120 88 100 112 104 97
Ändern (%) 57,30 36,43 6,71 6,29 -17,84 -21,71 -21,07 -26,69 13,33 11,76 -6,74 -7,23
% des Umsatzes 199,38 157,83 143,86 141,35 139,21 147,55 162,71 184,11 238,28 423,00 1.090,38 1.332,30 1.791,75
Betriebsergebnis -48 -56 -64 -65 -67 -63 -59 -55 -51 -76 -101 -96 -91
Ändern (%) 15,63 13,52 2,39 2,34 -5,99 -6,37 -6,43 -6,87 49,12 32,94 -5,03 -5,29
% des Umsatzes -99,38 -57,83 -43,86 -41,35 -39,21 -47,55 -62,71 -84,11 -138,28 -323,00 -990,38 -1.232,30 -1.691,75
Zinsaufwendungen -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3
Ändern (%) -0,84 -0,84 -4,34 -4,54 -5,33 -5,63 -0,76 -0,76 2,84 2,76 -0,97 -0,98
% des Umsatzes -8,60 -4,29 -2,84 -2,50 -2,21 -2,70 -3,59 -5,11 -8,96 -14,43 -34,20 -44,37 -63,69
Nettoeinkommen -49 -59 -69 -70 -72 -62 -53 -48 -44 -113 -181 -176 -171
Ändern (%) 20,67 17,13 2,27 2,22 -13,48 -15,58 -8,22 -8,96 156,54 61,02 -2,96 -3,05
% des Umsatzes -99,80 -60,60 -47,43 -44,66 -42,30 -47,21 -56,14 -73,86 -118,70 -476,99 -1.771,46 -2.252,15 -3.165,07

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista