Money Forward, Inc. - Erfolgsrechnung (TTM)

Money Forward, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ JP3869960009

Erfolgsrechnung (TTM)

Money Forward, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Einnahmen 14.641 15.632 16.921 18.013 19.635 21.477 23.513 25.723 27.765 30.380 33.133 38.469 40.363 42.527 43.736 45.997 50.349 53.313
Ändern (%) 6,77 8,25 6,45 9,00 9,38 9,48 9,40 7,94 9,42 9,06 16,11 4,92 5,36 2,84 5,17 9,46 5,89
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 4.302 4.814 5.502 6.217 7.197 8.079 8.986 9.850 10.452 11.298 11.783 13.057 13.303 13.980 14.421 14.933 16.120 16.459
Ändern (%) 11,90 14,29 13,00 15,76 12,26 11,23 9,61 6,11 8,09 4,29 10,81 1,88 5,09 3,16 3,55 7,95 2,10
% des Umsatzes 29,38 30,80 32,52 34,51 36,65 37,62 38,22 38,29 37,64 37,19 35,56 33,94 32,96 32,87 32,97 32,46 32,02 30,87
Bruttobetriebsgewinn 10.339 10.818 11.419 11.796 12.438 13.398 14.527 15.873 17.313 19.082 21.350 25.413 27.060 28.547 29.315 31.064 34.229 36.854
Ändern (%) 4,63 5,56 3,30 5,44 7,72 8,43 9,27 9,07 10,22 11,89 19,03 6,48 5,49 2,69 5,97 10,19 7,67
% des Umsatzes 70,62 69,20 67,48 65,49 63,35 62,38 61,78 61,71 62,36 62,81 64,44 66,06 67,04 67,13 67,03 67,54 67,98 69,13
Vertriebs- und Verwaltungskosten 11.572 11.880 14.200 16.699 19.405 21.821 22.936 23.708 23.994 25.200 26.835 29.803 31.674 32.870 33.694 34.942 35.798 38.759
Ändern (%) 2,66 19,53 17,60 16,20 12,45 5,11 3,37 1,21 5,03 6,49 11,06 6,28 3,78 2,51 3,70 2,45 8,27
% des Umsatzes 79,04 76,00 83,92 92,71 98,83 101,60 97,55 92,17 86,42 82,95 80,99 77,47 78,47 77,29 77,04 75,97 71,10 72,70
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 16.243 16.694 19.702 22.916 26.602 29.946 31.968 33.604 34.492 36.710 38.830 43.072 45.098 46.850 48.236 49.874 53.003 55.218
Ändern (%) 2,78 18,02 16,31 16,08 12,57 6,75 5,12 2,64 6,43 5,77 10,92 4,70 3,88 2,96 3,40 6,27 4,18
% des Umsatzes 110,94 106,79 116,44 127,22 135,48 139,43 135,96 130,64 124,23 120,84 117,19 111,96 111,73 110,17 110,29 108,43 105,27 103,57
Betriebsergebnis -1.602 -1.062 -2.781 -4.903 -6.967 -8.469 -8.455 -7.881 -6.727 -6.330 -5.697 -4.602 -4.735 -4.323 -4.500 -3.878 -2.654 -1.905
Ändern (%) -33,71 161,86 76,30 42,10 21,56 -0,17 -6,79 -14,64 -5,90 -10,00 -19,21 2,88 -8,69 4,09 -13,83 -31,56 -28,24
% des Umsatzes -10,94 -6,79 -16,44 -27,22 -35,48 -39,43 -35,96 -30,64 -24,23 -20,84 -17,19 -11,96 -11,73 -10,17 -10,29 -8,43 -5,27 -3,57
Zinsaufwendungen -45 -48 -52 -59 -72 -83 -96 -114 -229 -239 -247 -146 -172 -201 -230 -258 -263 -312
Ändern (%) 6,67 8,33 13,46 22,03 15,28 15,66 18,75 100,88 4,37 3,35 -40,79 17,61 16,92 14,37 12,13 1,98 18,52
% des Umsatzes -0,31 -0,31 -0,31 -0,33 -0,37 -0,39 -0,41 -0,44 -0,82 -0,79 -0,75 -0,38 -0,43 -0,47 -0,53 -0,56 -0,52 -0,58
Nettoeinkommen -1.620 -1.482 -3.214 -5.389 -8.069 -9.449 -9.486 -8.943 -7.039 -6.315 -5.928 -5.091 -6.330 -6.131 -5.930 -6.003 1.587 4.535
Ändern (%) -8,52 116,87 67,67 49,73 17,10 0,39 -5,72 -21,29 -10,29 -6,13 -14,11 24,33 -3,14 -3,28 1,23 -126,44 185,78
% des Umsatzes -11,06 -9,48 -18,99 -29,92 -41,09 -44,00 -40,34 -34,77 -25,35 -20,79 -17,89 -13,23 -15,68 -14,42 -13,56 -13,05 3,15 8,51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:47D 23,60 €
JP:3994 4.116,00 ¥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista