Noble Corporation plc - Erfolgsrechnung (TTM)

Noble Corporation plc
US ˙ NYSE ˙ GB00BMXNWH07

Erfolgsrechnung (TTM)

Noble Corporation plc Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 780 784 782 819 881 939 1.333 1.713 2.057 2.438 2.462 2.499 2.553 2.646 2.919 3.139 3.290 3.284 3.107 3.017
Ändern (%) 0,53 -0,28 4,65 7,64 6,62 41,88 28,53 20,06 18,55 0,96 1,51 2,18 3,62 10,31 7,54 4,82 -0,19 -5,38 -2,89
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 577 629 686 726 715 713 897 1.093 1.277 1.445 1.452 1.480 1.454 1.534 1.687 1.759 1.926 2.007 1.951 1.939
Ändern (%) 8,90 9,16 5,76 -1,46 -0,29 25,77 21,82 16,87 13,13 0,51 1,93 -1,80 5,50 10,01 4,28 9,47 4,22 -2,80 -0,61
% des Umsatzes 74,00 80,17 87,76 88,69 81,19 75,93 67,31 63,79 62,10 59,26 58,99 59,24 56,93 57,96 57,80 56,05 58,54 61,12 62,79 64,27
Bruttobetriebsgewinn 203 156 96 93 166 226 436 620 780 993 1.009 1.018 1.100 1.112 1.232 1.379 1.364 1.277 1.156 1.078
Ändern (%) -23,30 -38,44 -3,31 78,98 36,45 92,68 42,35 25,69 27,42 1,61 0,90 7,97 1,14 10,73 12,00 -1,10 -6,41 -9,45 -6,74
% des Umsatzes 26,00 19,83 12,24 11,31 18,81 24,07 32,69 36,21 37,90 40,74 41,01 40,76 43,07 42,04 42,20 43,95 41,46 38,88 37,21 35,73
Vertriebs- und Verwaltungskosten 66 65 68 66 58 65 82 96 113 125 128 124 132 142 140 150 145 135 133 128
Ändern (%) -2,62 5,71 -3,26 -12,82 13,15 26,27 17,07 17,73 10,64 2,48 -3,17 5,98 7,92 -1,20 6,58 -3,13 -7,10 -1,20 -3,88
% des Umsatzes 8,49 8,23 8,72 8,06 6,53 6,93 6,17 5,62 5,51 5,14 5,22 4,98 5,16 5,37 4,81 4,77 4,41 4,10 4,29 4,24
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 879 862 858 885 867 872 1.110 1.357 1.598 1.823 1.846 1.889 1.888 2.012 2.223 2.357 2.576 2.683 2.628 2.602
Ändern (%) -1,94 -0,49 3,24 -2,11 0,55 27,31 22,26 17,76 14,11 1,29 2,30 -0,05 6,57 10,47 6,06 9,28 4,16 -2,07 -0,98
% des Umsatzes 112,65 109,89 109,66 108,18 98,37 92,77 83,25 79,19 77,67 74,76 75,00 75,59 73,94 76,04 76,15 75,10 78,30 81,71 84,57 86,24
Betriebsergebnis -99 -78 -76 -67 14 68 223 356 459 615 615 610 666 634 696 781 714 601 479 415
Ändern (%) -21,44 -2,61 -11,35 -121,39 374,00 228,86 59,67 28,83 34,00 -0,01 -0,88 9,11 -4,74 9,80 12,27 -8,63 -15,87 -20,20 -13,39
% des Umsatzes -12,65 -9,89 -9,66 -8,18 1,63 7,23 16,75 20,81 22,33 25,24 25,00 24,41 26,06 23,96 23,85 24,90 21,70 18,29 15,43 13,76
Zinsaufwendungen -38 -24 -32 -33 -32 -31 -43 -52 -59 -64 -59 -62 -57 -85 -94 -117 -145 -161 -162 -162
Ändern (%) -37,83 33,61 1,74 -0,46 -2,86 35,86 21,52 13,38 8,60 -7,48 4,56 -7,59 49,41 10,34 24,33 23,91 10,71 1,08 0,06
% des Umsatzes -4,93 -3,05 -4,09 -3,97 -3,67 -3,35 -3,21 -3,03 -2,86 -2,62 -2,40 -2,47 -2,24 -3,23 -3,23 -3,73 -4,41 -4,89 -5,23 -5,39
Nettoeinkommen -2.621 -2.594 352 84 100 157 169 314 342 467 482 469 599 501 448 461 309 227 217 229
Ändern (%) -1,04 -113,58 -76,28 19,89 57,15 7,32 85,66 9,17 36,43 3,15 -2,61 27,53 -16,22 -10,58 2,86 -32,99 -26,63 -4,42 5,73
% des Umsatzes -335,91 -330,69 45,03 10,21 11,37 16,76 12,68 18,31 16,65 19,16 19,58 18,78 23,44 18,95 15,36 14,69 9,39 6,90 6,97 7,59

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:85V1 39,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista