Erfolgsrechnung (TTM)
Piraeus Bank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | -700 | -1.425 | 2.057 | 192 | 4.977 | 5.777 | 2.245 | 1.905 | 2.048 | 2.215 | 2.306 | 2.126 | 2.650 | 2.718 | 2.633 | 2.753 | 2.603 | 2.535 | 2.503 | 2.506 |
| Ändern (%) | 103,57 | -244,35 | -90,67 | 2.492,19 | 16,07 | -61,14 | -15,14 | 7,51 | 8,15 | 4,11 | -7,81 | 24,65 | 2,57 | -3,13 | 4,56 | -5,45 | -2,61 | -1,26 | 0,12 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | -700 | -1.425 | 2.057 | 192 | 4.977 | 5.777 | 2.245 | 1.905 | 2.048 | 2.215 | 2.306 | 2.126 | 2.650 | 2.718 | 2.633 | 2.753 | 2.603 | 2.535 | 2.503 | 2.506 |
| Ändern (%) | 103,57 | -244,35 | -90,67 | 2.492,19 | 16,07 | -61,14 | -15,14 | 7,51 | 8,15 | 4,11 | -7,81 | 24,65 | 2,57 | -3,13 | 4,56 | -5,45 | -2,61 | -1,26 | 0,12 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 880 | 869 | 784 | 804 | 732 | 741 | 753 | 760 | 746 | 710 | 714 | 702 | 710 | 722 | 823 | 858 | 854 | 856 | 872 | 895 |
| Ändern (%) | -1,25 | -9,78 | 2,55 | -8,96 | 1,23 | 1,62 | 0,93 | -1,84 | -4,83 | 0,63 | -1,68 | 1,00 | 1,83 | 13,91 | 4,25 | -0,47 | 0,23 | 1,87 | 2,64 | |
| % des Umsatzes | -125,71 | -60,98 | 38,11 | 418,75 | 14,71 | 12,83 | 33,54 | 39,90 | 36,43 | 32,05 | 30,98 | 33,04 | 26,77 | 26,58 | 31,26 | 31,17 | 32,81 | 33,77 | 34,84 | 35,71 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 1.089 | 1.059 | 858 | 876 | 802 | 821 | 890 | 905 | 907 | 878 | 874 | 868 | 870 | 868 | 941 | 964 | 944 | 977 | 943 | 956 |
| Ändern (%) | -2,75 | -18,98 | 2,10 | -8,45 | 2,37 | 8,40 | 1,69 | 0,22 | -3,20 | -0,40 | -0,69 | 0,23 | -0,23 | 8,35 | 2,44 | -2,07 | 3,50 | -3,48 | 1,38 | |
| % des Umsatzes | -155,57 | -74,32 | 41,71 | 456,25 | 16,11 | 14,21 | 39,64 | 47,51 | 44,29 | 39,64 | 37,92 | 40,85 | 32,85 | 31,95 | 35,74 | 35,02 | 36,27 | 38,54 | 37,67 | 38,15 |
| Betriebsergebnis | -1.789 | -2.484 | 1.199 | -684 | 4.175 | 4.956 | 1.355 | 1.000 | 1.141 | 1.337 | 1.432 | 1.258 | 1.780 | 1.850 | 1.692 | 1.789 | 1.659 | 1.558 | 1.560 | 1.550 |
| Ändern (%) | 38,85 | -148,27 | -157,05 | -710,38 | 18,71 | -72,66 | -26,20 | 14,10 | 17,18 | 7,07 | -12,16 | 41,51 | 3,93 | -8,52 | 5,73 | -7,27 | -6,09 | 0,13 | -0,64 | |
| % des Umsatzes | 255,57 | 174,32 | 58,29 | -356,25 | 83,89 | 85,79 | 60,36 | 52,49 | 55,71 | 60,36 | 62,08 | 59,15 | 67,15 | 68,05 | 64,26 | 64,98 | 63,73 | 61,46 | 62,33 | 61,85 |
| Zinsaufwendungen | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Nettoeinkommen | -2.965 | -3.604 | -3.013 | -2.088 | 50 | 856 | 950 | 607 | 636 | 745 | 788 | 842 | 1.053 | 1.095 | 1.066 | 1.117 | 1.062 | 1.005 | 1.070 | 1.067 |
| Ändern (%) | 21,55 | -16,40 | -30,70 | -102,39 | 1.612,00 | 10,98 | -36,11 | 4,78 | 17,14 | 5,77 | 6,85 | 25,06 | 3,99 | -2,65 | 4,78 | -4,92 | -5,37 | 6,47 | -0,28 | |
| % des Umsatzes | 423,57 | 252,91 | -146,48 | -1.087,50 | 1,00 | 14,82 | 42,32 | 31,86 | 31,05 | 33,63 | 34,17 | 39,60 | 39,74 | 40,29 | 40,49 | 40,57 | 40,80 | 39,64 | 42,75 | 42,58 |
Source: Capital IQ