Erfolgsrechnung (TTM)
CarParts.com, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 539 | 564 | 582 | 604 | 622 | 645 | 662 | 671 | 672 | 674 | 676 | 667 | 634 | 612 | 589 | 570 | 578 | 561 | 548 | 532 |
| Ändern (%) | 4,53 | 3,29 | 3,65 | 3,09 | 3,69 | 2,52 | 1,43 | 0,11 | 0,31 | 0,28 | -1,36 | -4,91 | -3,49 | -3,74 | -3,21 | 1,35 | -2,94 | -2,34 | -2,82 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 352 | 372 | 385 | 394 | 405 | 419 | 431 | 439 | 441 | 444 | 446 | 446 | 425 | 407 | 392 | 380 | 386 | 378 | 368 | 357 |
| Ändern (%) | 5,74 | 3,42 | 2,40 | 2,56 | 3,50 | 2,88 | 1,87 | 0,51 | 0,77 | 0,43 | -0,13 | -4,63 | -4,30 | -3,62 | -3,15 | 1,66 | -2,14 | -2,54 | -2,99 | |
| % des Umsatzes | 65,28 | 66,04 | 66,13 | 65,33 | 65,00 | 64,88 | 65,10 | 65,39 | 65,65 | 65,95 | 66,05 | 66,88 | 67,07 | 66,51 | 66,59 | 66,63 | 66,84 | 67,39 | 67,24 | 67,12 |
| Bruttobetriebsgewinn | 187 | 191 | 197 | 209 | 218 | 227 | 231 | 232 | 231 | 229 | 229 | 221 | 209 | 205 | 197 | 190 | 192 | 183 | 179 | 175 |
| Ändern (%) | 2,25 | 3,02 | 6,08 | 4,10 | 4,05 | 1,86 | 0,60 | -0,64 | -0,58 | -0,02 | -3,76 | -5,46 | -1,84 | -3,98 | -3,34 | 0,73 | -4,55 | -1,91 | -2,46 | |
| % des Umsatzes | 34,72 | 33,96 | 33,87 | 34,67 | 35,00 | 35,12 | 34,90 | 34,61 | 34,35 | 34,05 | 33,95 | 33,12 | 32,93 | 33,49 | 33,41 | 33,37 | 33,16 | 32,61 | 32,76 | 32,88 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 180 | 190 | 196 | 203 | 208 | 213 | 217 | 219 | 221 | 221 | 223 | 221 | 217 | 219 | 218 | 219 | 223 | 215 | 204 | 189 |
| Ändern (%) | 5,26 | 3,55 | 3,32 | 2,71 | 2,03 | 1,83 | 1,02 | 1,24 | -0,00 | 0,50 | -0,71 | -1,98 | 1,22 | -0,44 | 0,27 | 2,08 | -3,97 | -4,98 | -7,49 | |
| % des Umsatzes | 33,40 | 33,63 | 33,72 | 33,61 | 33,49 | 32,95 | 32,73 | 32,59 | 32,96 | 32,86 | 32,94 | 33,15 | 34,17 | 35,84 | 37,07 | 38,40 | 38,68 | 38,27 | 37,23 | 35,44 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 541 | 572 | 592 | 608 | 625 | 644 | 661 | 672 | 678 | 682 | 686 | 684 | 659 | 644 | 629 | 619 | 631 | 614 | 593 | 565 |
| Ändern (%) | 5,64 | 3,48 | 2,77 | 2,75 | 3,07 | 2,66 | 1,69 | 0,88 | 0,65 | 0,47 | -0,30 | -3,63 | -2,29 | -2,20 | -1,63 | 1,84 | -2,67 | -3,42 | -4,64 | |
| % des Umsatzes | 100,31 | 101,38 | 101,56 | 100,70 | 100,36 | 99,77 | 99,90 | 100,16 | 100,93 | 101,27 | 101,46 | 102,56 | 103,93 | 105,22 | 106,90 | 108,64 | 109,17 | 109,47 | 108,25 | 106,22 |
| Betriebsergebnis | -2 | -8 | -9 | -4 | -2 | 1 | 1 | -1 | -6 | -9 | -10 | -17 | -25 | -32 | -41 | -49 | -53 | -53 | -45 | -33 |
| Ändern (%) | 358,99 | 17,46 | -53,66 | -46,31 | -165,59 | -56,22 | -269,59 | 465,13 | 37,44 | 15,23 | 72,39 | 46,28 | 28,10 | 27,31 | 21,24 | 7,49 | 0,23 | -14,86 | -26,76 | |
| % des Umsatzes | -0,31 | -1,38 | -1,56 | -0,70 | -0,36 | 0,23 | 0,10 | -0,16 | -0,93 | -1,27 | -1,46 | -2,56 | -3,93 | -5,22 | -6,90 | -8,64 | -9,17 | -9,47 | -8,25 | -6,22 |
| Zinsaufwendungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ändern (%) | 0,09 | 3,34 | 3,77 | 6,83 | 10,19 | 5,51 | 4,59 | -1,40 | -5,06 | -0,92 | -4,16 | -2,92 | -3,86 | -6,58 | -3,69 | 8,82 | 22,52 | 13,57 | 10,48 | |
| % des Umsatzes | -0,20 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,20 | -0,21 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,21 | -0,21 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,21 | -0,27 | -0,31 | -0,35 |
| Nettoeinkommen | -3 | -9 | -10 | -6 | -3 | 0 | -1 | -2 | -7 | -8 | -8 | -16 | -24 | -31 | -41 | -49 | -53 | -54 | -50 | -37 |
| Ändern (%) | 219,54 | 17,53 | -46,67 | -37,11 | -107,01 | -491,36 | 110,62 | 239,09 | 23,10 | -1,65 | 91,56 | 50,89 | 31,56 | 29,84 | 21,69 | 8,14 | 1,62 | -7,10 | -26,45 | |
| % des Umsatzes | -0,51 | -1,56 | -1,78 | -0,91 | -0,56 | 0,04 | -0,14 | -0,30 | -1,01 | -1,24 | -1,22 | -2,36 | -3,75 | -5,11 | -6,90 | -8,67 | -9,25 | -9,68 | -9,21 | -6,97 |
Source: Capital IQ