Erfolgsrechnung (TTM)
QTREX Quantum Ltd. - Equity Warrant Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 99,31 |
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Ändern (%) | 9,70 | 1,00 | 0,99 | |
| % des Umsatzes | 3.785,12 | 2.076,12 | 2.096,89 | 2.117,65 |
| Forschung und Entwicklung | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ändern (%) | 2,83 | 6,02 | 5,67 | |
| % des Umsatzes | 4.503,11 | 2.315,22 | 2.454,50 | 2.593,77 |
| Betriebskosten | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Ändern (%) | 7,08 | 3,57 | 3,45 | |
| % des Umsatzes | 8.391,70 | 4.493,08 | 4.653,46 | 4.813,84 |
| Betriebsergebnis | -12 | -13 | -13 | -14 |
| Ändern (%) | 5,96 | 3,65 | 3,52 | |
| % des Umsatzes | -8.291,70 | -4.393,08 | -4.553,46 | -4.713,84 |
| Zinsaufwendungen | ||||
| Ändern (%) | ||||
| % des Umsatzes | ||||
| Nettoeinkommen | -11 | -11 | -12 | -13 |
| Ändern (%) | 0,71 | 8,96 | 8,22 | |
| % des Umsatzes | -7.703,81 | -3.879,24 | -4.226,82 | -4.574,39 |
Source: Capital IQ