Reece Limited - Erfolgsrechnung (TTM)

Reece Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU000000REH4

Erfolgsrechnung (TTM)

Reece Limited Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Einnahmen 6.271 6.534 6.797 7.226 7.654 8.068 8.481 8.660 8.840 8.895 8.950 9.027 9.105 9.037 8.970 8.974 8.978 9.101 9.223
Ändern (%) 4,20 4,03 6,30 5,93 5,40 5,13 2,11 2,07 0,62 0,62 0,87 0,86 -0,74 -0,75 0,05 0,05 1,36 1,35
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 4.509 4.700 4.891 5.203 5.515 5.806 6.097 6.209 6.321 6.345 6.369 6.434 6.499 6.444 6.389 6.404 6.420 6.512 6.604
Ändern (%) 4,24 4,07 6,38 5,99 5,27 5,01 1,84 1,81 0,38 0,38 1,02 1,01 -0,85 -0,86 0,25 0,25 1,44 1,41
% des Umsatzes 71,91 71,94 71,96 72,01 72,05 71,97 71,89 71,70 71,51 71,34 71,17 71,28 71,38 71,30 71,22 71,36 71,51 71,56 71,61
Bruttobetriebsgewinn 1.762 1.834 1.906 2.022 2.139 2.262 2.384 2.451 2.518 2.549 2.580 2.593 2.606 2.594 2.581 2.570 2.558 2.589 2.619
Ändern (%) 4,10 3,94 6,11 5,76 5,74 5,42 2,81 2,73 1,23 1,21 0,50 0,49 -0,47 -0,47 -0,45 -0,45 1,19 1,17
% des Umsatzes 28,09 28,06 28,04 27,99 27,95 28,03 28,11 28,30 28,49 28,66 28,83 28,72 28,62 28,70 28,78 28,64 28,49 28,44 28,39
Vertriebs- und Verwaltungskosten 1.281 1.475 1.669 1.630 1.592 1.675 1.758 1.807 1.857 1.880 1.903 1.918 1.932 1.950 1.967 1.990 2.013 2.064 2.114
Ändern (%) 15,15 13,15 -2,30 -2,35 5,21 4,95 2,81 2,74 1,24 1,22 0,78 0,77 0,89 0,88 1,17 1,16 2,51 2,45
% des Umsatzes 20,42 22,57 24,55 22,56 20,80 20,76 20,73 20,87 21,01 21,14 21,26 21,24 21,22 21,57 21,93 22,17 22,42 22,67 22,92
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 5.786 6.030 6.275 6.678 7.082 7.456 7.830 8.004 8.178 8.227 8.275 8.353 8.431 8.397 8.362 8.399 8.433 8.576 8.719
Ändern (%) 4,22 4,05 6,43 6,05 5,28 5,01 2,23 2,18 0,59 0,59 0,94 0,93 -0,41 -0,41 0,44 0,41 1,69 1,66
% des Umsatzes 92,27 92,29 92,31 92,42 92,53 92,42 92,32 92,42 92,52 92,49 92,47 92,54 92,60 92,91 93,22 93,59 93,93 94,23 94,53
Betriebsergebnis 485 504 523 547 572 612 652 656 661 668 674 674 673 641 608 575 545 525 505
Ändern (%) 3,95 3,80 4,71 4,50 6,95 6,50 0,74 0,74 0,97 0,96 -0,05 -0,05 -4,86 -5,11 -5,39 -5,21 -3,71 -3,85
% des Umsatzes 7,73 7,71 7,69 7,58 7,47 7,58 7,68 7,58 7,48 7,51 7,53 7,46 7,40 7,09 6,78 6,41 6,07 5,77 5,47
Zinsaufwendungen -90 -94 -98 -83 -68 -62 -55 -74 -92 -100 -107 -106 -104 -104 -104 -106 -108 -112 -115
Ändern (%) 4,28 4,10 -15,17 -17,88 -9,84 -10,91 34,00 25,38 8,01 7,42 -1,27 -1,29 0,01 0,01 1,72 1,69 3,44 3,33
% des Umsatzes -1,44 -1,44 -1,44 -1,15 -0,89 -0,76 -0,65 -0,85 -1,04 -1,12 -1,20 -1,17 -1,15 -1,15 -1,16 -1,18 -1,20 -1,23 -1,25
Nettoeinkommen 286 303 320 356 392 407 421 404 388 406 425 422 419 398 376 347 317 299 280
Ändern (%) 5,96 5,62 11,40 10,23 3,68 3,54 -4,00 -4,17 4,86 4,64 -0,72 -0,73 -5,10 -5,37 -7,90 -8,58 -5,78 -6,14
% des Umsatzes 4,55 4,63 4,70 4,93 5,13 5,04 4,97 4,67 4,38 4,57 4,75 4,68 4,60 4,40 4,20 3,86 3,53 3,28 3,04

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:REH 13,78 AU$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista