Erfolgsrechnung (TTM)
Seer, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Ändern (%) | 115,47 | 70,23 | 49,12 | 23,19 | 14,80 | 11,03 | 4,78 | 2,38 | 1,25 | -0,99 | -5,92 | -5,97 | -0,88 | -3,00 | 8,04 | 6,39 | 0,55 | 1,23 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ändern (%) | 168,26 | 103,88 | 64,52 | 27,04 | 15,29 | 8,77 | -0,99 | -3,43 | -0,05 | 1,58 | -3,43 | -4,90 | 1,18 | -6,10 | 6,17 | 7,93 | -1,02 | 0,53 | |
| % des Umsatzes | 32,48 | 40,44 | 48,44 | 53,44 | 55,11 | 55,35 | 54,22 | 51,23 | 48,33 | 47,71 | 48,95 | 50,24 | 50,81 | 51,87 | 50,21 | 49,34 | 50,06 | 49,28 | 48,94 |
| Bruttobetriebsgewinn | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ändern (%) | 90,07 | 47,39 | 34,64 | 18,76 | 14,20 | 13,83 | 11,62 | 8,48 | 2,47 | -3,34 | -8,31 | -7,05 | -3,01 | 0,34 | 9,92 | 4,90 | 2,11 | 1,90 | |
| % des Umsatzes | 67,52 | 59,56 | 51,56 | 46,56 | 44,89 | 44,65 | 45,78 | 48,77 | 51,67 | 52,29 | 51,05 | 49,76 | 49,19 | 48,13 | 49,79 | 50,66 | 49,94 | 50,72 | 51,06 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 32 | 41 | 46 | 50 | 53 | 57 | 59 | 59 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 54 | 48 | 46 | 43 |
| Ändern (%) | 25,02 | 12,64 | 8,66 | 7,41 | 6,73 | 2,67 | 1,27 | 3,22 | -1,11 | -2,56 | -1,27 | 0,03 | -2,53 | -0,31 | -5,03 | -10,12 | -5,46 | -6,72 | |
| % des Umsatzes | 1.801,39 | 1.045,20 | 691,61 | 503,99 | 439,44 | 408,55 | 377,79 | 365,11 | 368,10 | 359,50 | 353,82 | 371,31 | 395,02 | 388,45 | 399,23 | 350,94 | 296,46 | 278,75 | 256,86 |
| Forschung und Entwicklung | 23 | 26 | 29 | 34 | 38 | 41 | 46 | 50 | 53 | 54 | 53 | 51 | 49 | 49 | 51 | 50 | 49 | 47 | 44 |
| Ändern (%) | 12,77 | 10,61 | 15,47 | 11,72 | 10,16 | 10,67 | 8,17 | 6,61 | 3,17 | -2,69 | -4,17 | -2,78 | -0,54 | 2,96 | -1,81 | -1,51 | -4,44 | -6,15 | |
| % des Umsatzes | 1.294,12 | 677,33 | 440,09 | 340,79 | 309,06 | 296,56 | 295,60 | 305,16 | 317,76 | 323,77 | 318,22 | 324,17 | 335,16 | 336,33 | 356,99 | 324,45 | 300,35 | 285,47 | 264,65 |
| Betriebskosten | 56 | 69 | 78 | 89 | 98 | 106 | 113 | 117 | 122 | 123 | 120 | 117 | 115 | 113 | 114 | 111 | 105 | 100 | 95 |
| Ändern (%) | 21,44 | 13,96 | 13,49 | 10,21 | 8,64 | 6,23 | 3,90 | 4,18 | 0,81 | -2,34 | -2,70 | -1,52 | -1,43 | 0,72 | -2,91 | -5,04 | -4,64 | -5,87 | |
| % des Umsatzes | 3.127,99 | 1.762,98 | 1.180,14 | 898,23 | 803,61 | 760,46 | 727,61 | 721,50 | 734,19 | 730,97 | 720,99 | 745,72 | 780,99 | 776,65 | 806,43 | 724,73 | 646,87 | 613,49 | 570,45 |
| Betriebsergebnis | -55 | -65 | -71 | -79 | -86 | -92 | -97 | -101 | -105 | -106 | -103 | -101 | -100 | -99 | -100 | -96 | -89 | -84 | -78 |
| Ändern (%) | 18,33 | 10,57 | 10,20 | 8,59 | 7,76 | 5,51 | 3,76 | 4,47 | 0,74 | -2,56 | -2,18 | -0,83 | -1,51 | 1,27 | -4,46 | -6,87 | -5,59 | -7,26 | |
| % des Umsatzes | -3.027,99 | -1.662,98 | -1.080,14 | -798,23 | -703,61 | -660,46 | -627,61 | -621,50 | -634,19 | -630,97 | -620,99 | -645,72 | -680,99 | -676,65 | -706,43 | -624,73 | -546,87 | -513,49 | -470,45 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Ändern (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||||||
| % des Umsatzes | -0,33 | -0,22 | -0,18 | -0,16 | |||||||||||||||
| Nettoeinkommen | -54 | -64 | -71 | -78 | -85 | -90 | -93 | -93 | -94 | -91 | -86 | -83 | -82 | -83 | -87 | -86 | -82 | -79 | -74 |
| Ändern (%) | 18,73 | 10,57 | 10,14 | 7,91 | 6,61 | 3,09 | 0,34 | 0,66 | -3,08 | -5,19 | -3,80 | -0,70 | 0,29 | 4,77 | -0,84 | -3,99 | -3,75 | -7,24 | |
| % des Umsatzes | -3.004,99 | -1.655,93 | -1.075,55 | -794,43 | -695,89 | -646,27 | -600,05 | -574,59 | -564,95 | -540,78 | -517,84 | -529,52 | -559,21 | -565,83 | -611,14 | -560,90 | -506,15 | -484,51 | -443,96 |
Source: Capital IQ