Erfolgsrechnung (TTM)
Talkspace, Inc. - Equity Warrant Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 105 | 110 | 114 | 117 | 116 | 118 | 120 | 123 | 129 | 138 | 150 | 162 | 173 | 181 | 188 | 194 | 203 | 215 | 229 | 238 |
| Ändern (%) | 4,61 | 3,16 | 2,63 | -0,98 | 2,57 | 0,90 | 2,66 | 4,73 | 7,25 | 8,83 | 8,05 | 6,42 | 5,07 | 3,48 | 3,61 | 4,25 | 5,91 | 6,65 | 4,15 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 44 | 50 | 56 | 61 | 65 | 68 | 66 | 67 | 69 | 73 | 81 | 89 | 96 | 102 | 108 | 113 | 120 | 129 | 138 | 145 |
| Ändern (%) | 15,54 | 11,77 | 8,91 | 6,53 | 4,32 | -3,35 | 1,95 | 2,82 | 6,23 | 11,02 | 9,10 | 7,93 | 6,41 | 5,78 | 5,10 | 5,55 | 7,55 | 7,04 | 5,30 | |
| % des Umsatzes | 41,36 | 45,69 | 49,50 | 52,53 | 56,51 | 57,47 | 55,05 | 54,67 | 53,67 | 53,17 | 54,24 | 54,76 | 55,54 | 56,24 | 57,49 | 58,32 | 59,05 | 59,96 | 60,18 | 60,84 |
| Bruttobetriebsgewinn | 62 | 60 | 57 | 55 | 50 | 50 | 54 | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 86 | 91 | 93 |
| Ändern (%) | -3,10 | -4,08 | -3,52 | -9,28 | 0,31 | 6,65 | 3,54 | 7,02 | 8,42 | 6,35 | 6,81 | 4,60 | 3,40 | 0,52 | 1,59 | 2,42 | 3,55 | 6,08 | 2,42 | |
| % des Umsatzes | 58,64 | 54,31 | 50,50 | 47,47 | 43,49 | 42,53 | 44,95 | 45,33 | 46,33 | 46,83 | 45,76 | 45,24 | 44,46 | 43,76 | 42,51 | 41,68 | 40,95 | 40,04 | 39,82 | 39,16 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 103 | 122 | 135 | 140 | 128 | 120 | 109 | 99 | 89 | 82 | 74 | 73 | 75 | 74 | 72 | 73 | 72 | 73 | 76 | 76 |
| Ändern (%) | 18,26 | 11,06 | 3,37 | -8,88 | -5,88 | -9,10 | -9,70 | -9,49 | -8,16 | -10,22 | -0,40 | 3,00 | -1,35 | -3,38 | 1,29 | -0,81 | 1,26 | 3,32 | 0,34 | |
| % des Umsatzes | 97,88 | 110,65 | 119,13 | 119,98 | 110,40 | 101,30 | 91,26 | 80,26 | 69,37 | 59,40 | 49,00 | 45,17 | 43,72 | 41,04 | 38,33 | 37,47 | 35,65 | 34,09 | 33,02 | 31,81 |
| Forschung und Entwicklung | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Ändern (%) | 17,04 | 11,49 | 13,01 | 4,42 | 10,54 | 4,31 | 1,47 | -6,39 | -10,10 | -7,72 | -6,50 | -13,54 | -13,63 | -13,72 | -8,75 | 5,89 | -5,18 | 1,33 | -1,84 | |
| % des Umsatzes | 11,58 | 12,96 | 14,00 | 15,42 | 16,26 | 17,52 | 18,11 | 17,90 | 16,00 | 13,41 | 11,37 | 9,84 | 8,00 | 6,57 | 5,48 | 4,83 | 4,90 | 4,39 | 4,17 | 3,93 |
| Betriebskosten | 159 | 187 | 208 | 219 | 212 | 209 | 197 | 188 | 179 | 174 | 173 | 178 | 185 | 189 | 191 | 197 | 204 | 214 | 226 | 234 |
| Ändern (%) | 17,42 | 11,29 | 5,61 | -3,48 | -1,28 | -5,89 | -4,57 | -4,72 | -2,83 | -0,25 | 2,72 | 4,21 | 1,87 | 1,03 | 3,23 | 3,33 | 4,85 | 5,72 | 3,66 | |
| % des Umsatzes | 150,82 | 169,30 | 182,63 | 187,92 | 183,17 | 176,29 | 164,42 | 152,83 | 139,05 | 125,98 | 115,47 | 109,78 | 107,49 | 104,22 | 101,76 | 101,39 | 100,50 | 99,49 | 98,62 | 98,16 |
| Betriebsergebnis | -54 | -76 | -94 | -103 | -96 | -90 | -77 | -65 | -50 | -36 | -23 | -16 | -13 | -8 | -3 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 |
| Ändern (%) | 42,63 | 23,01 | 9,21 | -6,33 | -5,91 | -14,80 | -15,80 | -22,60 | -28,63 | -35,21 | -31,71 | -18,44 | -40,83 | -56,90 | -18,02 | -62,75 | -208,44 | 188,64 | 39,28 | |
| % des Umsatzes | -50,82 | -69,30 | -82,63 | -87,92 | -83,17 | -76,29 | -64,42 | -52,83 | -39,05 | -25,98 | -15,47 | -9,78 | -7,49 | -4,22 | -1,76 | -1,39 | -0,50 | 0,51 | 1,38 | 1,84 |
| Zinsaufwendungen | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
| Ändern (%) | -20,06 | -42,28 | -47,72 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||
| % des Umsatzes | -0,61 | -0,46 | -0,49 | -0,28 | -0,15 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | ||||||||||||
| Nettoeinkommen | -57 | -53 | -63 | -70 | -63 | -82 | -80 | -68 | -50 | -36 | -19 | -12 | -8 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| Ändern (%) | -7,36 | 18,82 | 12,15 | -10,54 | 30,96 | -3,35 | -14,56 | -26,91 | -27,27 | -46,99 | -38,01 | -35,58 | -82,09 | -183,67 | 155,40 | -2,29 | 48,06 | 83,71 | -85,00 | |
| % des Umsatzes | -54,12 | -47,92 | -55,20 | -60,31 | -54,49 | -69,56 | -66,63 | -55,45 | -38,70 | -26,24 | -12,78 | -7,33 | -4,44 | -0,76 | 0,61 | 1,51 | 1,41 | 1,98 | 3,40 | 0,49 |
Source: Capital IQ