Erfolgsrechnung (TTM)
Tilly's, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 683 | 749 | 776 | 758 | 725 | 696 | 672 | 650 | 642 | 630 | 623 | 615 | 618 | 595 | 569 | 561 | 550 | 546 | 554 | 571 |
| Ändern (%) | 9,63 | 3,55 | -2,24 | -4,44 | -3,90 | -3,47 | -3,29 | -1,29 | -1,77 | -1,16 | -1,25 | 0,47 | -3,73 | -4,32 | -1,45 | -2,07 | -0,70 | 1,44 | 3,09 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 376 | 405 | 417 | 410 | 400 | 393 | 386 | 380 | 378 | 372 | 370 | 364 | 362 | 351 | 334 | 330 | 320 | 312 | 308 | 310 |
| Ändern (%) | 7,57 | 3,09 | -1,69 | -2,58 | -1,69 | -1,74 | -1,67 | -0,46 | -1,63 | -0,57 | -1,48 | -0,60 | -2,92 | -4,84 | -1,44 | -2,92 | -2,58 | -1,18 | 0,75 | |
| % des Umsatzes | 55,07 | 54,04 | 53,80 | 54,10 | 55,15 | 56,41 | 57,43 | 58,39 | 58,88 | 58,96 | 59,31 | 59,17 | 58,54 | 59,03 | 58,71 | 58,71 | 58,20 | 57,10 | 55,62 | 54,36 |
| Bruttobetriebsgewinn | 307 | 344 | 358 | 348 | 325 | 304 | 286 | 271 | 264 | 259 | 254 | 251 | 256 | 244 | 235 | 232 | 230 | 234 | 246 | 260 |
| Ändern (%) | 12,16 | 4,09 | -2,88 | -6,63 | -6,61 | -5,71 | -5,48 | -2,44 | -1,97 | -2,01 | -0,91 | 2,03 | -4,86 | -3,58 | -1,46 | -0,85 | 1,92 | 4,93 | 6,02 | |
| % des Umsatzes | 44,93 | 45,96 | 46,20 | 45,90 | 44,85 | 43,59 | 42,57 | 41,61 | 41,12 | 41,04 | 40,69 | 40,83 | 41,46 | 40,97 | 41,29 | 41,29 | 41,80 | 42,90 | 44,38 | 45,64 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 248 | 260 | 271 | 274 | 272 | 274 | 275 | 278 | 278 | 280 | 281 | 281 | 287 | 284 | 281 | 280 | 274 | 268 | 264 | 264 |
| Ändern (%) | 4,80 | 4,21 | 1,27 | -0,61 | 0,44 | 0,50 | 0,92 | 0,08 | 0,78 | 0,40 | -0,11 | 2,12 | -1,06 | -1,08 | -0,32 | -2,20 | -1,93 | -1,66 | 0,07 | |
| % des Umsatzes | 36,27 | 34,67 | 34,89 | 36,15 | 37,60 | 39,29 | 40,91 | 42,69 | 43,28 | 44,41 | 45,11 | 45,63 | 46,38 | 47,66 | 49,28 | 49,84 | 49,78 | 49,16 | 47,66 | 46,27 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 624 | 665 | 688 | 684 | 672 | 667 | 661 | 657 | 656 | 652 | 651 | 645 | 649 | 635 | 615 | 609 | 593 | 580 | 572 | 574 |
| Ändern (%) | 6,47 | 3,52 | -0,53 | -1,79 | -0,83 | -0,82 | -0,59 | -0,23 | -0,61 | -0,15 | -0,89 | 0,58 | -2,10 | -3,16 | -0,93 | -2,59 | -2,28 | -1,40 | 0,44 | |
| % des Umsatzes | 91,34 | 88,71 | 88,69 | 90,24 | 92,75 | 95,71 | 98,33 | 101,08 | 102,16 | 103,37 | 104,42 | 104,81 | 104,92 | 106,69 | 107,99 | 108,56 | 107,98 | 106,26 | 103,28 | 100,63 |
| Betriebsergebnis | 59 | 85 | 88 | 74 | 53 | 30 | 11 | -7 | -14 | -21 | -28 | -30 | -30 | -40 | -45 | -48 | -44 | -34 | -18 | -4 |
| Ändern (%) | 43,00 | 3,73 | -15,68 | -28,94 | -43,15 | -62,51 | -162,69 | 97,30 | 53,10 | 29,86 | 7,32 | 2,84 | 30,93 | 14,23 | 5,62 | -8,73 | -22,07 | -46,78 | -80,24 | |
| % des Umsatzes | 8,66 | 11,29 | 11,31 | 9,76 | 7,25 | 4,29 | 1,67 | -1,08 | -2,16 | -3,37 | -4,42 | -4,81 | -4,92 | -6,69 | -7,99 | -8,56 | -7,98 | -6,26 | -3,28 | -0,63 |
| Zinsaufwendungen | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Nettoeinkommen | 42 | 61 | 64 | 54 | 38 | 22 | 10 | -3 | -8 | -14 | -34 | -42 | -41 | -53 | -46 | -49 | -46 | -34 | -17 | -3 |
| Ändern (%) | 44,21 | 5,22 | -15,79 | -30,64 | -41,80 | -55,69 | -132,08 | 159,28 | 74,50 | 145,60 | 22,19 | -2,51 | 29,27 | -12,97 | 5,47 | -6,63 | -25,19 | -48,76 | -81,36 | |
| % des Umsatzes | 6,20 | 8,15 | 8,28 | 7,13 | 5,18 | 3,14 | 1,44 | -0,48 | -1,25 | -2,23 | -5,54 | -6,85 | -6,65 | -8,92 | -8,12 | -8,69 | -8,28 | -6,24 | -3,15 | -0,57 |
Source: Capital IQ