Erfolgsrechnung (TTM)
Vanjia Corporation Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | 164,43 | 153,45 | -13,46 | 0,00 | -28,35 | 136,05 | 51,00 | 0,00 | 9,56 | -60,44 | 74,88 | 0,00 | -187,38 | -0,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | |||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | 164,43 | 153,45 | -13,46 | 0,00 | -28,35 | 136,05 | 51,00 | 0,00 | 9,56 | -60,44 | 74,88 | 0,00 | -187,38 | -0,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 14,62 | 24,61 | 1,14 | -27,99 | -19,72 | -45,24 | -5,71 | -3,31 | -1,58 | 54,08 | 49,02 | 2,21 | -93,91 | -94,06 | |
| % des Umsatzes | 444,71 | 192,76 | 94,77 | 110,75 | 79,76 | 89,36 | 20,73 | 12,94 | 12,52 | 11,24 | 43,80 | 37,32 | 38,15 | -2,66 | -0,16 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||
| Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 14,62 | 24,61 | 1,14 | -27,99 | -19,72 | -45,24 | -5,71 | -3,31 | -1,58 | 54,08 | 49,02 | 2,21 | -93,91 | -94,06 | |
| % des Umsatzes | 444,71 | 192,76 | 94,77 | 110,75 | 79,76 | 89,36 | 20,73 | 12,94 | 12,52 | 11,24 | 43,80 | 37,32 | 38,15 | -2,66 | -0,16 |
| Betriebsergebnis | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -28,84 | -114,29 | -277,90 | -288,27 | -62,36 | 1.659,21 | 65,83 | 0,49 | 11,16 | -74,95 | 95,03 | -1,32 | -245,03 | -2,44 | |
| % des Umsatzes | -344,71 | -92,76 | 5,23 | -10,75 | 20,24 | 10,64 | 79,27 | 87,06 | 87,48 | 88,76 | 56,20 | 62,68 | 61,85 | 102,66 | 100,16 |
| Zinsaufwendungen | |||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||
| Nettoeinkommen | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -28,84 | -114,29 | -277,90 | -288,27 | -62,36 | 1.659,21 | 65,83 | 0,49 | 11,16 | -74,95 | 95,03 | -1,32 | -245,03 | -2,44 | |
| % des Umsatzes | -344,71 | -92,76 | 5,23 | -10,75 | 20,24 | 10,64 | 79,27 | 87,06 | 87,48 | 88,76 | 56,20 | 62,68 | 61,85 | 102,66 | 100,16 |
Source: Capital IQ