Erfolgsrechnung (TTM)
Whitbread plc - Depositary Receipt (Common Stock) Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 08-26 |
2021 12-03 |
2022 03-03 |
2022 06-01 |
2022 09-01 |
2022 12-02 |
2023 03-02 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-29 |
2024 08-29 |
2024 11-27 |
2025 02-27 |
2025 05-28 |
2025 08-28 |
2025 11-26 |
2026 02-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.008 | 1.360 | 1.711 | 2.054 | 2.398 | 2.511 | 2.625 | 2.737 | 2.849 | 2.906 | 2.962 | 2.960 | 2.957 | 2.939 | 2.922 | 2.908 | 2.893 | 2.907 | 2.920 |
| Ändern (%) | 34,85 | 25,84 | 20,05 | 16,70 | 4,75 | 4,53 | 4,26 | 4,08 | 2,00 | 1,96 | -0,10 | -0,10 | -0,59 | -0,59 | -0,49 | -0,50 | 0,47 | 0,47 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 956 | 1.093 | 1.229 | 1.367 | 1.504 | 1.570 | 1.636 | 1.698 | 1.761 | 1.777 | 1.794 | 1.676 | 1.559 | 1.617 | 1.674 | 1.798 | 1.795 | 1.646 | 1.624 |
| Ändern (%) | 14,28 | 12,49 | 11,16 | 10,04 | 4,40 | 4,21 | 3,81 | 3,67 | 0,93 | 0,92 | -6,53 | -6,98 | 3,67 | 3,54 | 7,44 | -0,17 | -8,33 | -1,34 | |
| % des Umsatzes | 94,83 | 80,37 | 71,84 | 66,52 | 62,72 | 62,51 | 62,32 | 62,05 | 61,81 | 61,16 | 60,54 | 56,65 | 52,74 | 55,00 | 57,29 | 61,86 | 62,06 | 56,62 | 55,61 |
| Bruttobetriebsgewinn | 52 | 267 | 482 | 688 | 894 | 941 | 989 | 1.039 | 1.088 | 1.128 | 1.169 | 1.283 | 1.397 | 1.323 | 1.248 | 1.109 | 1.098 | 1.261 | 1.296 |
| Ändern (%) | 412,48 | 80,49 | 42,73 | 29,94 | 5,34 | 5,07 | 4,99 | 4,76 | 3,72 | 3,58 | 9,77 | 8,90 | -5,34 | -5,64 | -11,13 | -1,02 | 14,86 | 2,82 | |
| % des Umsatzes | 5,17 | 19,63 | 28,16 | 33,48 | 37,28 | 37,49 | 37,68 | 37,95 | 38,19 | 38,84 | 39,46 | 43,35 | 47,26 | 45,00 | 42,71 | 38,14 | 37,94 | 43,38 | 44,39 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | -1 | -0 | 0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 72 | 132 | 4 | 3 | 138 | 145 |
| Ändern (%) | -66,67 | -200,00 | -650,00 | 118,18 | -79,17 | -380,00 | -4,76 | -5,00 | 42,11 | 29,63 | 118,57 | 54,25 | 507,63 | 83,54 | -97,26 | -11,11 | 4.207,81 | 5,11 | |
| % des Umsatzes | -0,09 | -0,02 | 0,02 | -0,08 | -0,15 | -0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | 2,44 | 4,50 | 0,12 | 0,11 | 4,74 | 4,96 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 1.312 | 1.475 | 1.637 | 1.772 | 1.907 | 1.996 | 2.086 | 2.148 | 2.210 | 2.252 | 2.293 | 2.306 | 2.318 | 2.319 | 2.319 | 2.320 | 2.322 | 2.307 | 2.292 |
| Ändern (%) | 12,35 | 10,99 | 8,26 | 7,63 | 4,68 | 4,47 | 2,98 | 2,90 | 1,88 | 1,85 | 0,54 | 0,54 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | -0,63 | -0,64 | |
| % des Umsatzes | 130,16 | 108,43 | 95,63 | 86,25 | 79,55 | 79,50 | 79,45 | 78,48 | 77,59 | 77,50 | 77,42 | 77,91 | 78,41 | 78,89 | 79,38 | 79,81 | 80,24 | 79,36 | 78,49 |
| Betriebsergebnis | -304 | -115 | 75 | 283 | 490 | 515 | 540 | 589 | 638 | 654 | 669 | 654 | 638 | 620 | 603 | 587 | 572 | 600 | 628 |
| Ändern (%) | -62,28 | -165,13 | 278,25 | 73,56 | 5,01 | 4,77 | 9,18 | 8,40 | 2,39 | 2,33 | -2,29 | -2,34 | -2,80 | -2,88 | -2,57 | -2,64 | 4,94 | 4,71 | |
| % des Umsatzes | -30,16 | -8,43 | 4,37 | 13,75 | 20,45 | 20,50 | 20,55 | 21,52 | 22,41 | 22,50 | 22,58 | 22,09 | 21,59 | 21,11 | 20,62 | 20,19 | 19,76 | 20,64 | 21,51 |
| Zinsaufwendungen | -157 | -162 | -167 | -168 | -168 | -167 | -166 | -167 | -169 | -174 | -178 | -181 | -184 | -186 | -187 | -191 | -195 | -199 | -202 |
| Ändern (%) | 3,25 | 3,15 | 0,27 | 0,27 | -0,74 | -0,75 | 1,12 | 1,10 | 2,63 | 2,56 | 1,66 | 1,63 | 0,90 | 0,89 | 2,13 | 2,09 | 1,61 | 1,59 | |
| % des Umsatzes | -15,57 | -11,92 | -9,77 | -8,16 | -7,01 | -6,64 | -6,31 | -6,12 | -5,94 | -5,98 | -6,02 | -6,12 | -6,23 | -6,32 | -6,41 | -6,58 | -6,75 | -6,83 | -6,91 |
| Nettoeinkommen | -284 | -121 | 42 | 178 | 314 | 296 | 279 | 308 | 338 | 325 | 312 | 275 | 239 | 246 | 254 | 252 | 251 | 232 | 213 |
| Ändern (%) | -57,49 | -135,23 | 319,65 | 76,17 | -5,63 | -5,97 | 10,63 | 9,61 | -3,85 | -4,00 | -11,74 | -13,31 | 3,12 | 3,03 | -0,59 | -0,59 | -7,54 | -8,15 | |
| % des Umsatzes | -28,14 | -8,87 | 2,48 | 8,68 | 13,11 | 11,81 | 10,62 | 11,27 | 11,87 | 11,19 | 10,54 | 9,31 | 8,08 | 8,38 | 8,68 | 8,67 | 8,67 | 7,97 | 7,29 |
Source: Capital IQ