Sub industry Overview
Browse Other Diversified Financial Services public companies, industry classifications, ownership trends, and insider activity.
Other Diversified Financial Services Analysis
Financial Metrics for Companies in Other Diversified Financial Services
Wählen Sie eine Kennzahlengruppe aus, um Vergleichsunternehmen anhand von Bewertung, Rentabilität, Margen und anderen Finanzkategorien zu vergleichen.
| Symbol / Name | Land | Austausch | Marktkapitalisierung | Unternehmenswert | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Kurs-Buchwert-Verhältnis | Preis / Gedrucktes Buch | EBIT / EV | Durchschnittliches EBIT/EV über 3 Jahre | Kapitalrentabilität (ROA) | Eigenkapitalrendite | ROIC | Cash-ROIC | ROIC auf Basis des operativen Cashflows | Bruttomarge | Nettomarge | Operative Marge | Umsatz | Jahresüberschuss | EPS | Operativer Cashflow | Freier Cashflow | Investitionsausgaben | Free-Cashflow-Rendite | Dividendenrendite | Beta | 1-Jahres-Preisentwicklung | Volatilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCL / ARC Group Acquisition I Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| BHAV / BHAV Acquisition Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| CLRM / Clarim Acquisition Corp - Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVOL / Avolon Holdings Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERR / Accretion Acquisition Corp. - Equity Right | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BUJAW / Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd - Equity Warrant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ATCH / AtlasClear Holdings, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| JFU / 9F Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | -0.36 | 1.20 |
| BLSA / BCLS Acquisition Corp - Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CALEF / Caledonia Investments Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| BTWN / Bridgetown Holdings Ltd - Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| BSAQ / Black Spade Acquisition Co - Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| BUR / Burford Capital Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| BGCP / BGC Partners Inc - Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ASPCU / A SPAC III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ALCC / AltC Acquisition Corp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| BVFL / BV Financial, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| ARGC / Arion Group Corp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TACO / Berto Acquisition Corp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| AAM / AA Mission Acquisition Corp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | - | - | - | 0.00 | 14,841,331.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| CFIVU / CF Acquisition Corp. IV - Units (1 Ord Class A & 1/3 War) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMAN / Amanat Acquisition Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Showing the first 25 companies alphabetically. Use the Companies tab for the complete classification list.