Bevorstehende Ertragstermine für Big Bear Gold Corp.
Für Big Bear Gold Corp. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Big Bear Gold Corp..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2025-10-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -- | CAD |
| 2025-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2025-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2025-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-10-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -- | CAD |
| 2024-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2023-10-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2023-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | CAD |
| 2023-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | CAD |
| 2023-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | CAD |
| 2022-10-31 | 0,01 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | CAD |
| 2022-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2022-04-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2022-01-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2021-10-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2021-07-31 | -0,00 | -0,00 | -0,88 | -0,88 | CAD |
| 2021-04-30 | -0,01 | -0,01 | -1,03 | -1,03 | CAD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.