ELO - Eloro Resources Ltd. (TSX) Stock - Gewinnhistorie

Eloro Resources Ltd.
CA ˙ TSX ˙ CA2899003008
1,31 CA$ ↓ -0,04 (-2,96%)
2025-08-18
AKTIENPREIS
Bevorstehende Ertragstermine für Eloro Resources Ltd.
Der nächste geplante Termin für die Gewinnankündigung für Eloro Resources Ltd. ist September 1, 2025.
Datum Umsatzschätzung EPS-Schätzung Zeit
2025-09-01
Gewinnhistorie

Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Eloro Resources Ltd..

Periode Enddatum GAAP
Gewinn pro Aktie unverwässert
(vierteljährlich)
GAAP
Gewinn pro Aktie verwässert
(vierteljährlich)
GAAP
Gewinn pro Aktie unverwässert
(TTM)
GAAP
Gewinn pro Aktie verwässert
(TTM)
Währung
2025-06-30 -0,03 -- -0,07 -0,07 CAD
2025-03-31 -0,01 -0,01 -0,05 -- CAD
2024-12-31 -0,01 -- -0,13 -0,13 CAD
2024-09-30 -0,01 -- -0,14 -0,14 CAD
2024-06-30 -0,01 -- -0,22 -0,22 CAD
2024-03-31 -0,10 -0,10 -0,22 -- CAD
2023-12-31 -0,02 -- -0,15 -0,15 CAD
2023-09-30 -0,09 -- -0,15 -0,15 CAD
2023-06-30 -0,01 -- -0,08 -0,08 CAD
2023-03-31 -0,03 -0,03 -0,11 -- CAD
2022-12-31 -0,02 -- -0,17 -0,17 CAD
2022-09-30 -0,02 -- -0,17 -0,17 CAD
2022-06-30 -0,05 -- -0,16 -0,16 CAD
2022-03-31 -0,09 -0,09 -0,11 -- CAD
2021-12-31 -0,01 -- -0,08 -0,08 CAD
2021-09-30 -0,00 -0,00 -0,08 -0,08 CAD
2021-06-30 -0,01 -- -0,09 -0,09 CAD
2021-03-31 -0,07 -0,07 -0,10 -- CAD
2020-12-31 -0,00 -0,00 -0,04 -0,04 CAD
2020-09-30 -0,01 -- -0,04 -0,04 CAD
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
Datum Vor Gewinn
2 Wochen Bewegung
Vor Gewinn
1 Woche Bewegung
Vor Gewinn
3 Tage Bewegung
Vor Gewinn
2 Tage Bewegung
Vor Gewinn
1 Tag Bewegung
Gewinntag Nach Gewinn
1 Tage Bewegung
Nach Gewinn
2 Tage Bewegung
Nach Gewinn
3 Tage Bewegung
Nach Gewinn
1 Woche Bewegung
Nach Gewinn
2 Woche Bewegung
2025-07-02 10,00 % 5,38 % -- 2,31% -- 1,30 -4,62% -4,62% -- -8,46 % 13,85 %
2025-02-28 -11,00 % 0,00 % 5,00 % 6,00% 9,00 1,00 -- -- -10,00 % -10,00 % 13,00 %
2024-11-27 20,95 % 19,05 % -- 22,86% 15,24 1,05 -1,90% 2,86% -- -6,67 % -2,86 %
2024-07-26 -7,27 % -7,27 % -2,73 % -0,91% 0,00 1,10 -- -- -2,73 % -16,36 % -22,73 %
Other Listings
US:ELRRF
DE:P2QM 0,82 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista